Nieuwe-Tonge


Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 331
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | I1041518527 | ||
2 | ![]() | Nieuwe-Tonge | I1041518656 | |
3 | ![]() | ca. 1814 | Nieuwe-Tonge | I1041516211 |
4 | ![]() | I1041522826 | ||
5 | ![]() | 1909 | Nieuwe-Tonge | I1041522078 |
6 | ![]() | 1905 | Nieuwe-Tonge | I1041522077 |
7 | ![]() | ca. 1826 | Nieuwe-Tonge | I1041529772 |
8 | ![]() | ca. 1893 | Nieuwe-Tonge | I1041529791 |
9 | ![]() | 30 jan 1902 | Nieuwe-Tonge | I1041528178 |
10 | ![]() | 20 mei 1905 | Nieuwe-Tonge | I14198 |
11 | ![]() | Nieuwe-Tonge | I1041516656 | |
12 | ![]() | Nieuwe-Tonge | I1041517286 | |
13 | ![]() | 7 jan 1828 | Nieuwe-Tonge | I1041530441 |
14 | ![]() | 7 okt 1857 | Nieuwe-Tonge | I1041530440 |
15 | ![]() | 1 nov 1733 | Nieuwe-Tonge | I1041520282 |
16 | ![]() | 1877 | Nieuwe-Tonge | I1041522457 |
17 | ![]() | ca. 1871 | Nieuwe-Tonge | I7444 |
18 | ![]() | ca. 1834 | Nieuwe-Tonge | I1041530444 |
19 | ![]() | 15 okt 1860 | Nieuwe-Tonge | I1041521923 |
20 | ![]() | 28 jan 1867 | Nieuwe-Tonge | I1041521926 |
21 | ![]() | I1041517669 | ||
22 | ![]() | 1 mei 1865 | Nieuwe-Tonge | I1041521931 |
23 | ![]() | 28 mei 1851 | Nieuwe-Tonge | I1041521921 |
24 | ![]() | 15 jan 1858 | Nieuwe-Tonge | I1041521945 |
25 | ![]() | I1041517666 | ||
26 | ![]() | 24 jan 1955 | Nieuwe-Tonge | I1041522726 |
27 | ![]() | I1041522728 | ||
28 | ![]() | 2 jul 1872 | Nieuwe-Tonge | I1041521928 |
29 | ![]() | 11 mei 1900 | Nieuwe-Tonge | I1041522103 |
30 | ![]() | 24 okt 1876 | Nieuwe-Tonge | I1041521930 |
31 | ![]() | 20 jul 1868 | Nieuwe-Tonge | I1041521932 |
32 | ![]() | 5 nov 1853 | Nieuwe-Tonge | I1041521922 |
33 | ![]() | I1041517681 | ||
34 | ![]() | I1041522470 | ||
35 | ![]() | I1041522727 | ||
36 | ![]() | I1041517671 | ||
37 | ![]() | 1 nov 1902 | Nieuwe-Tonge | I1041522104 |
38 | ![]() | 1 sep 1862 | Nieuwe-Tonge | I1041521924 |
39 | ![]() | 1 mrt 1871 | Nieuwe-Tonge | I1041521927 |
40 | ![]() | 27 sep 1898 | Nieuwe-Tonge | I1041522102 |
41 | ![]() | I1041522472 | ||
42 | ![]() | I1041522729 | ||
43 | ![]() | 2 feb 1929 | Nieuwe-Tonge | I1041522471 |
44 | ![]() | I1041517670 | ||
45 | ![]() | 4 okt 1863 | Nieuwe-Tonge | I1041521925 |
46 | ![]() | 8 jul 1857 | Nieuwe-Tonge | I1041515022 |
47 | ![]() | ca. 1821 | Nieuwe-Tonge | I1041529809 |
48 | ![]() | 17 nov 1782 | Nieuwe-Tonge | I6793 |
49 | ![]() | ca. 1851 | Nieuwe-Tonge | I1041529368 |
50 | ![]() | 15 nov 1856 | Nieuwe-Tonge | I1041515021 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 50 van 103
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 13 nov 1697 | Nieuwe-Tonge | I1041529201 |
2 | ![]() | 25 mei 1732 | Nieuwe-Tonge | I1041520281 |
3 | ![]() | 28 feb 1695 | Nieuwe-Tonge | I1041520326 |
4 | ![]() | 27 aug 1702 | Nieuwe-Tonge | I1041520333 |
5 | ![]() | 23 mrt 1698 | Nieuwe-Tonge | I1041520328 |
6 | ![]() | 1 jan 1701 | Nieuwe-Tonge | I1041520332 |
7 | ![]() | 20 nov 1707 | Nieuwe-Tonge | I1041520336 |
8 | ![]() | 3 mrt 1711 | Nieuwe-Tonge | I1041514807 |
9 | ![]() | 23 mrt 1699 | Nieuwe-Tonge | I1041520329 |
10 | ![]() | 1 jan 1701 | Nieuwe-Tonge | I1041520331 |
11 | ![]() | 23 sep 1696 | Nieuwe-Tonge | I1041520327 |
12 | ![]() | 27 aug 1702 | Nieuwe-Tonge | I1041520334 |
13 | ![]() | 5 mei 1706 | Nieuwe-Tonge | I1041520335 |
14 | ![]() | 8 nov 1874 | Nieuwe-Tonge | I1041521929 |
15 | ![]() | 16 jul 1865 | Nieuwe-Tonge | I1041521931 |
16 | ![]() | 15 jun 1851 | Nieuwe-Tonge | I1041521921 |
17 | ![]() | 28 jul 1872 | Nieuwe-Tonge | I1041521928 |
18 | ![]() | 5 aug 1900 | Nieuwe-Tonge | I1041522103 |
19 | ![]() | 31 jan 1877 | Nieuwe-Tonge | I1041521930 |
20 | ![]() | 6 sep 1868 | Nieuwe-Tonge | I1041521932 |
21 | ![]() | 20 dec 1853 | Nieuwe-Tonge | I1041521922 |
22 | ![]() | 21 sep 1862 | Nieuwe-Tonge | I1041521924 |
23 | ![]() | 2 jul 1871 | Nieuwe-Tonge | I1041521927 |
24 | ![]() | 11 dec 1898 | Nieuwe-Tonge | I1041522102 |
25 | ![]() | 8 nov 1863 | Nieuwe-Tonge | I1041521925 |
26 | ![]() | 23 aug 1857 | Nieuwe-Tonge | I1041515022 |
27 | ![]() | I1041529437 | ||
28 | ![]() | I1041529439 | ||
29 | ![]() | I1041529438 | ||
30 | ![]() | 22 mei 1695 | Nieuwe-Tonge | I1041529200 |
31 | ![]() | I1041529429 | ||
32 | ![]() | I1041529427 | ||
33 | ![]() | I1041529431 | ||
34 | ![]() | 26 apr 1903 | Nieuwe-Tonge | I1041529425 |
35 | ![]() | I1041529430 | ||
36 | ![]() | 8 apr 1742 | Nieuwe-Tonge | I4529 |
37 | ![]() | 20 mrt 1740 | Nieuwe-Tonge | I4526 |
38 | ![]() | 29 aug 1745 | Nieuwe-Tonge | I4542 |
39 | ![]() | 29 sep 1748 | Nieuwe-Tonge | I4546 |
40 | ![]() | 22 aug 1751 | Nieuwe-Tonge | I4547 |
41 | ![]() | 4 aug 1737 | Nieuwe-Tonge | I1041520050 |
42 | ![]() | 3 apr 1744 | Nieuwe-Tonge | I4537 |
43 | ![]() | 19 feb 1747 | Nieuwe-Tonge | I4543 |
44 | ![]() | 4 aug 1737 | Nieuwe-Tonge | I4525 |
45 | ![]() | 17 mei 1841 | Nieuwe-Tonge | I1041516587 |
46 | ![]() | 21 okt 1792 | Nieuwe-Tonge | I1041530459 |
47 | ![]() | 25 apr 1644 | Nieuwe-Tonge | I7530 |
48 | ![]() | I1041529428 | ||
49 | ![]() | 5 jun 1904 | Nieuwe-Tonge | I1041529426 |
50 | ![]() | 21 aug 1823 | Nieuwe-Tonge | I2131 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 164
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 12 mrt 1912 | Nieuwe-Tonge | I1041522078 |
2 | ![]() | 24 dec 1910 | Nieuwe-Tonge | I1041522077 |
3 | ![]() | 10 feb 1653 | Nieuwe-Tonge | I2073 |
4 | ![]() | 1638-1643 | Nieuwe-Tonge | I2052 |
5 | ![]() | 1 okt 1872 | Nieuwe-Tonge | I1041530441 |
6 | ![]() | 17 feb 1843 | Nieuwe-Tonge | I1041530449 |
7 | ![]() | 14 dec 1854 | Nieuwe-Tonge | I1041530458 |
8 | ![]() | 23 dec 1875 | Nieuwe-Tonge | I1041516034 |
9 | ![]() | 11 apr 1848 | Nieuwe-Tonge | I7361 |
10 | ![]() | vóór 1 jan 1701 | Nieuwe-Tonge | I1041520328 |
11 | ![]() | vóór 3 mrt 1711 | Nieuwe-Tonge | I1041520336 |
12 | ![]() | 8 jun 1812 | Nieuwe-Tonge | I1041530448 |
13 | ![]() | 28 okt 1892 | Nieuwe-Tonge | I1041530444 |
14 | ![]() | 16 apr 1653 | Nieuwe-Tonge | I7535 |
15 | ![]() | 20 okt 1865 | Nieuwe-Tonge | I1041521931 |
16 | ![]() | 24 jun 1858 | Nieuwe-Tonge | I1041521945 |
17 | ![]() | 28 aug 1955 | Nieuwe-Tonge | I1041522726 |
18 | ![]() | 7 okt 1874 | Nieuwe-Tonge | I1041521928 |
19 | ![]() | 3 feb 1996 | Nieuwe-Tonge | I1041522148 |
20 | ![]() | 20 jun 1899 | Nieuwe-Tonge | I1041521757 |
21 | ![]() | 2 aug 1961 | Nieuwe-Tonge | I1041522017 |
22 | ![]() | 18 jun 1972 | Nieuwe-Tonge | I1041522020 |
23 | ![]() | 2 dec 1902 | Nieuwe-Tonge | I1041522104 |
24 | ![]() | 24 mrt 1870 | Nieuwe-Tonge | I1041521924 |
25 | ![]() | 7 mrt 1909 | Nieuwe-Tonge | I1041522102 |
26 | ![]() | 22 nov 1930 | Nieuwe-Tonge | I1041521882 |
27 | ![]() | 28 jul 1992 | Nieuwe-Tonge | I1041522150 |
28 | ![]() | 13 jan 1938 | Nieuwe-Tonge | I1041522471 |
29 | ![]() | 1 aug 1877 | Nieuwe-Tonge | I1041521925 |
30 | ![]() | 19 okt 1910 | Nieuwe-Tonge | I1041515022 |
31 | ![]() | 7 feb 1851 | Nieuwe-Tonge | I6793 |
32 | ![]() | 19 jan 1896 | Nieuwe-Tonge | I7338 |
33 | ![]() | 20 jan 1905 | Nieuwe-Tonge | I7348 |
34 | ![]() | Nieuwe-Tonge | I1041523057 | |
35 | ![]() | 4 sep 1856 | Nieuwe-Tonge | I7323 |
36 | ![]() | 18 feb 1934 | Nieuwe-Tonge | I1041515021 |
37 | ![]() | 1 jun 1896 | Nieuwe-Tonge | I7347 |
38 | ![]() | 21 jul 1874 | Nieuwe-Tonge | I7312 |
39 | ![]() | 24 feb 1937 | Nieuwe-Tonge | I1041530439 |
40 | ![]() | 26 mei 1852 | Nieuwe-Tonge | I1041517236 |
41 | ![]() | 12 apr 1923 | Nieuwe-Tonge | I6617 |
42 | ![]() | 27 apr 1989 | Nieuwe-Tonge | I1041529425 |
43 | ![]() | 25 apr 1893 | Nieuwe-Tonge | I7356 |
44 | ![]() | 19 jun 1940 | Nieuwe-Tonge | I7343 |
45 | ![]() | 18 dec 1875 | Nieuwe-Tonge | I1041516033 |
46 | ![]() | 24 mrt 1831 | Nieuwe-Tonge | I7307 |
47 | ![]() | 7 jan 1875 | Nieuwe-Tonge | I7327 |
48 | ![]() | 1 mei 1830 | Nieuwe-Tonge | I7362 |
49 | ![]() | 8 jun 1837 | Nieuwe-Tonge | I7308 |
50 | ![]() | 20 okt 1866 | Nieuwe-Tonge | I7324 |
Begraven
Treffers 1 t/m 29 van 29
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Nieuwe-Tonge | I11074 | |
2 | ![]() | Nieuwe-Tonge | I1041515016 | |
3 | ![]() | 15 jul 1946 | Nieuwe-Tonge | I1041522099 |
4 | ![]() | 3 apr 1731 | Nieuwe-Tonge | I1041521239 |
5 | ![]() | 10 jan 1722 | Nieuwe-Tonge | I1041521242 |
6 | ![]() | 1761 | Nieuwe-Tonge | I1041516386 |
7 | ![]() | 10 mei 1738 | Nieuwe-Tonge | I1041521241 |
8 | ![]() | 27 dec 1713 | Nieuwe-Tonge | I1041516389 |
9 | ![]() | 8 feb 1727 | Nieuwe-Tonge | I1041523212 |
10 | ![]() | 1811 | Nieuwe-Tonge | I1041521705 |
11 | ![]() | 17 nov 2000 | Nieuwe-Tonge | I1041516568 |
12 | ![]() | Nieuwe-Tonge | I14082 | |
13 | ![]() | 8 sep 1972 | Nieuwe-Tonge | I13852 |
14 | ![]() | Nieuwe-Tonge | I14066 | |
15 | ![]() | Nieuwe-Tonge | I1041516571 | |
16 | ![]() | 7 jan 1989 | Nieuwe-Tonge | I1041515027 |
17 | ![]() | Nieuwe-Tonge | I1041516556 | |
18 | ![]() | 21 mrt 2014 | Nieuwe-Tonge | I1041516573 |
19 | ![]() | Nieuwe-Tonge | I1041516687 | |
20 | ![]() | 31 mei 1978 | Nieuwe-Tonge | I1041514989 |
21 | ![]() | nov 1999 | Nieuwe-Tonge | I1041515024 |
22 | ![]() | Nieuwe-Tonge | I14080 | |
23 | ![]() | 24 sep 1712 | Nieuwe-Tonge | I1041516390 |
24 | ![]() | 11 sep 2007 | Nieuwe-Tonge | I1041517399 |
25 | ![]() | 22 jan 1968 | Nieuwe-Tonge | I1041522257 |
26 | ![]() | Nieuwe-Tonge | I11088 | |
27 | ![]() | 30 sep 1701 | Nieuwe-Tonge | I1041523037 |
28 | ![]() | 23 mei 1753 | Nieuwe-Tonge | I1041516387 |
29 | ![]() | 10 mei 1738 | Nieuwe-Tonge | I1041523041 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 50 van 131
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Admiraal / Hollaar | 3 okt 1751 | Nieuwe-Tonge | F2473 |
2 | Admiraal / Zoon | 5 jun 1763 | Nieuwe-Tonge | F1159611117 |
3 | Beaufort / Holleman | 5 mei 1871 | Nieuwe-Tonge | F2784 |
4 | Brooshoofd / Tanis | 2 dec 1898 | Nieuwe-Tonge | F2193 |
5 | Bruinse / van Noord | 29 mei 1908 | Nieuwe-Tonge | F1156683442 |
6 | de Gast / van Vliet | 20 mrt 1908 | Nieuwe-Tonge | F1194168172 |
7 | de Jong / Holleman | 2 mrt 882 | Nieuwe-Tonge | F1194168082 |
8 | de Jong / Knape | 1 nov 1823 | Nieuwe-Tonge | F1194168092 |
9 | de Jong / van der Vliet | 9 okt 1854 | Nieuwe-Tonge | F1194168083 |
10 | Doornheijn / van Driel | 4 sep 1813 | Nieuwe-Tonge | F1001194 |
11 | Drogendijk / Gestel | 25 dec 1689 | Nieuwe-Tonge | F1000452 |
12 | Drogendijk / Rademaker | 2 apr 1666 | Nieuwe-Tonge | F3512 |
13 | Ebbenhorst / van den Doel | F1000021 | ||
14 | Felsbourg / Melissant | 5 mrt 1814 | Nieuwe-Tonge | F1194168086 |
15 | Gebraad / Dekker | F1000901 | ||
16 | Gebraad / Knöps | F1158690838 | ||
17 | Gebraad / Oudzegel | 25 jun 1920 | Nieuwe-Tonge | F1156683453 |
18 | Gebraad / Overdorp | 21 apr 1850 | Nieuwe-Tonge | F1000436 |
19 | Gebraad / van Alphen | 9 jul 1926 | Nieuwe-Tonge | F1158488477 |
20 | Gebraad / van den Doel | F1000018 | ||
21 | Gebraad / van der Bogert | 5 apr 1861 | Nieuwe-Tonge | F1000031 |
22 | Gebraad / van der Velde | 22 nov 1877 | Nieuwe-Tonge | F1156774557 |
23 | Gebraad / van Heemst | 1942 | Nieuwe-Tonge | F1157289954 |
24 | Grootenboer / Holleman | 5 dec 1835 | Nieuwe-Tonge | F1896 |
25 | Hollaar / Breesnee | 6 apr 1721 | Nieuwe-Tonge | F2704 |
26 | Holleman / den Ruiter | 16 jan 1823 | Nieuwe-Tonge | F3449 |
27 | Holleman / Dorst | 21 jan 1915 | Nieuwe-Tonge | F1158488470 |
28 | Holleman / Felsbourg | 22 mrt 1856 | Nieuwe-Tonge | F1194168084 |
29 | Holleman / Gebraad | 22 jun 1877 | Nieuwe-Tonge | F1000118 |
30 | Holleman / Groenendijk | 3 jan 1854 | Nieuwe-Tonge | F3437 |
31 | Holleman / Grootenboer | 8 apr 1854 | Nieuwe-Tonge | F3442 |
32 | Holleman / Hartman | 3 dec 1875 | Nieuwe-Tonge | F2780 |
33 | Holleman / Holleman | 25 jan 1906 | Nieuwe-Tonge | F1158488471 |
34 | Holleman / Houtaar | 6 jan 1788 | Nieuwe-Tonge | F3450 |
35 | Holleman / Koekkoek | 14 aug 1868 | Nieuwe-Tonge | F3447 |
36 | Holleman / Lugthart | 27 mei 1881 | Nieuwe-Tonge | F3433 |
37 | Holleman / Luijendijk | 20 dec 1833 | Nieuwe-Tonge | F1000777 |
38 | Holleman / Nagtegaal | 15 jun 1865 | Nieuwe-Tonge | F1194169300 |
39 | Holleman / van den Ouden | 1 aug 1889 | Nieuwe-Tonge | F1158427356 |
40 | Holleman / van der Velde | 6 mrt 1873 | Nieuwe-Tonge | F3432 |
41 | Holleman / van Rijkhuizen | 10 aug 1881 | Nieuwe-Tonge | F2781 |
42 | Holleman / Verbiest | 18 jan 1849 | Nieuwe-Tonge | F1194168085 |
43 | Holleman / Vreeswijk | 1 nov 1878 | Nieuwe-Tonge | F2837 |
44 | Holster / van Heemst | F1159023077 | ||
45 | Kamp / Noteboom | 30 apr 1931 | Nieuwe-Tonge | F1311935062 |
46 | Kamp / Rozenbeek | 12 mei 1899 | Nieuwe-Tonge | F1311935054 |
47 | Kievit / Peekstok | 2 mei 1776 | Nieuwe-Tonge | F3195 |
48 | Kievit / van der Kreeke | 19 mrt 1819 | Nieuwe-Tonge | F3188 |
49 | Koppenaal / van den Doel | F1000020 | ||
50 | Korteweg / Nuchteren | 8 feb 1867 | Nieuwe-Tonge | F4657 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijkstoestemming ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | van den Doel / van Schouwen | 21 dec 1781 | Nieuwe-Tonge | F1000460 |