Zwijndrecht


Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1385 | Zwijndrecht | I15670 |
2 | ![]() | ca. 1821 | Zwijndrecht | I1041528858 |
3 | ![]() | 16 dec 1843 | Zwijndrecht | I12066 |
4 | ![]() | 1872 | Zwijndrecht | I4813 |
5 | ![]() | ca. 1879 | Zwijndrecht | I9774 |
6 | ![]() | 8 jul 1902 | Zwijndrecht | I12407 |
7 | ![]() | 24 sep 1905 | Zwijndrecht | I5467 |
8 | ![]() | 8 apr 1916 | Zwijndrecht | I1041523467 |
9 | ![]() | I12412 | ||
10 | ![]() | I12414 | ||
11 | ![]() | I12415 | ||
12 | ![]() | I12416 | ||
13 | ![]() | I1041518299 | ||
14 | ![]() | I1041518302 | ||
15 | ![]() | I1041518306 | ||
16 | ![]() | I1041522916 |
Overleden
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Zwijndrecht | I1041523428 | |
2 | ![]() | Zwijndrecht | I1041523434 | |
3 | ![]() | Zwijndrecht | I1041523431 | |
4 | ![]() | Zwijndrecht | I1041523433 | |
5 | ![]() | Zwijndrecht | I1041523432 | |
6 | ![]() | Zwijndrecht | I1041523336 | |
7 | ![]() | 1428 | Zwijndrecht | I15670 |
8 | ![]() | 1 feb 1957 | Zwijndrecht | I12407 |
9 | ![]() | 25 nov 1972 | Zwijndrecht | I1041516252 |
10 | ![]() | 13 jan 1974 | Zwijndrecht | I3753 |
11 | ![]() | 25 aug 1982 | Zwijndrecht | I1041522023 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 30 aug 1982 | Zwijndrecht | I1041522023 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | van Nugteren / van der Sloot | 4 dec 1841 | Zwijndrecht | F2523 |
2 | Immerzeel / Schok | 18 mei 1899 | Zwijndrecht | F1184995779 |
3 | van Wingerden / van den Doel | 14 jun 1949 | Zwijndrecht | F1001336 |
4 | van den Doel / Kiel | F1000614 |