Brouwershaven


Geboorte
Treffers 1 t/m 21 van 21
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1535 | Brouwershaven | I2802 |
2 | ![]() | ca. 1560 | Brouwershaven | I2804 |
3 | ![]() | 10 nov 1577 | Brouwershaven | I2805 |
4 | ![]() | 29 dec 1851 | Brouwershaven | I13316 |
5 | ![]() | 9 jun 1821 | Brouwershaven | I574 |
6 | ![]() | 12 jun 1829 | Brouwershaven | I2776 |
7 | ![]() | 9 aug 1788 | Brouwershaven | I1794 |
8 | ![]() | 18 jun 1878 | Brouwershaven | I11460 |
9 | ![]() | 5 apr 1842 | Brouwershaven | I3824 |
10 | ![]() | ca. 1584 | Brouwershaven | I2794 |
11 | ![]() | 1886 | Brouwershaven | I3825 |
12 | ![]() | 11 aug 1709 | Brouwershaven | I2783 |
13 | ![]() | 9 sep 1853 | Brouwershaven | I2719 |
14 | ![]() | 4 okt 1930 | Brouwershaven | I1041515531 |
15 | ![]() | 27 jan 1859 | Brouwershaven | I660 |
16 | ![]() | na 30 jun 1639 | Brouwershaven | I2788 |
17 | ![]() | 26 feb 1766 | Brouwershaven | I1807 |
18 | ![]() | 1735 | Brouwershaven | I3843 |
19 | ![]() | 1840 | Brouwershaven | I1041517647 |
20 | ![]() | 2 apr 1863 | Brouwershaven | I5667 |
21 | ![]() | 21 okt 1745 | Brouwershaven | I3934 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 13 jan 1636 | Brouwershaven | I2789 |
2 | ![]() | 8 aug 1706 | Brouwershaven | I2782 |
3 | ![]() | 27 sep 1739 | Brouwershaven | I2778 |
4 | ![]() | 2 mrt 1766 | Brouwershaven | I1807 |
5 | ![]() | 17 dec 1676 | Brouwershaven | I2786 |
6 | ![]() | 31 aug 1732 | Brouwershaven | I1041529071 |
Overleden
Treffers 1 t/m 20 van 20
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1599 | Brouwershaven | I2802 |
2 | ![]() | 26 jul 1625 | Brouwershaven | I2804 |
3 | ![]() | 1571 | Brouwershaven | I2799 |
4 | ![]() | 14 dec 1800 | Brouwershaven | I1809 |
5 | ![]() | 30 jan 1863 | Brouwershaven | I1794 |
6 | ![]() | 28 apr 1805 | Brouwershaven | I1808 |
7 | ![]() | 19 dec 1936 | Brouwershaven | I3824 |
8 | ![]() | 17 mrt 1620 | Brouwershaven | I2794 |
9 | ![]() | 21 jul 1639 | Brouwershaven | I2806 |
10 | ![]() | 23 feb 1876 | Brouwershaven | I13315 |
11 | ![]() | 27 okt 1899 | Brouwershaven | I3820 |
12 | ![]() | 31 mrt 1750 | Brouwershaven | I2783 |
13 | ![]() | 26 aug 2005 | Brouwershaven | I14863 |
14 | ![]() | 19 aug 1798 | Brouwershaven | I2779 |
15 | ![]() | 28 aug 1981 | Brouwershaven | I9007 |
16 | ![]() | 27 mrt 1782 | Brouwershaven | I2782 |
17 | ![]() | 1 apr 1820 | Brouwershaven | I1807 |
18 | ![]() | 24 mrt 1859 | Brouwershaven | I1795 |
19 | ![]() | 26 nov 1862 | Brouwershaven | I5657 |
20 | ![]() | 9 feb 1993 | Brouwershaven | I14862 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Constanse / van der Bijl | 9 dec 1812 | Brouwershaven | F682 |
2 | van 't Hof / Constanse | 8 jul 1852 | Brouwershaven | F1041 |
3 | van der Bijl / Dubbeldam | 30 dec 1703 | Brouwershaven | F1046 |
4 | van der Bijl / Lonque | 30 mei 1731 | Brouwershaven | F1044 |
5 | van der Bijl / van den Bil | 20 mei 1791 | Brouwershaven | F689 |
6 | Voogd / Pick | 1 jul 1715 | Brouwershaven | F2623 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Huwelijkstoestemming ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Constandse / de Oude | 7 mei 1772 | Brouwershaven | F688 |
2 | van der Bijl / Dubbeldam | 9 nov 1703 | Brouwershaven | F1046 |
3 | van der Bijl / Lonque | 10 mei 1731 | Brouwershaven | F1044 |
4 | van der Bijl / Pannekoek | 10 mei 1762 | Brouwershaven | F1042 |