Oud-Vossemeer


Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 65
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1655 | Oud-Vossemeer | I1041521618 |
2 | ![]() | ca. 1590 | Oud-Vossemeer | I1041521202 |
3 | ![]() | ca. 1580 | Oud-Vossemeer | I1041521200 |
4 | ![]() | ca. 1584 | Oud-Vossemeer | I1041521201 |
5 | ![]() | ca. 1626 | Oud-Vossemeer | I1041521615 |
6 | ![]() | ca. 1578 | Oud-Vossemeer | I1041521198 |
7 | ![]() | ca. 1621 | Oud-Vossemeer | I1041521614 |
8 | ![]() | 20 nov 1922 | Oud-Vossemeer | I1041530107 |
9 | ![]() | ca. 1665 | Oud-Vossemeer | I1041521619 |
10 | ![]() | ca. 1842 | Oud-Vossemeer | I1041529375 |
11 | ![]() | 27 aug 1858 | Oud-Vossemeer | I13251 |
12 | ![]() | 1903 | Oud-Vossemeer | I1041522598 |
13 | ![]() | 19 mrt 1830 | Oud-Vossemeer | I9416 |
14 | ![]() | 27 jan 1870 | Oud-Vossemeer | I1041522243 |
15 | ![]() | 5 feb 1898 | Oud-Vossemeer | I1041522244 |
16 | ![]() | 24 mrt 1900 | Oud-Vossemeer | I1041522245 |
17 | ![]() | 17 apr 1813 | Oud-Vossemeer | I1041518727 |
18 | ![]() | 20 jan 1918 | Oud-Vossemeer | I1041530097 |
19 | ![]() | 1891 | Oud-Vossemeer | I1041522543 |
20 | ![]() | 11 feb 1892 | Oud-Vossemeer | I1041522199 |
21 | ![]() | 2 sep 1899 | Oud-Vossemeer | I1041522206 |
22 | ![]() | 16 jul 1896 | Oud-Vossemeer | I1041522202 |
23 | ![]() | 10 okt 1900 | Oud-Vossemeer | I1041522204 |
24 | ![]() | 15 mrt 1891 | Oud-Vossemeer | I1041522198 |
25 | ![]() | 15 jun 1902 | Oud-Vossemeer | I1041522205 |
26 | ![]() | ca. 1697 | Oud-Vossemeer | I1041521621 |
27 | ![]() | 22 okt 1893 | Oud-Vossemeer | I1041522200 |
28 | ![]() | 30 mrt 1895 | Oud-Vossemeer | I1041522201 |
29 | ![]() | 9 jan 1898 | Oud-Vossemeer | I1041522203 |
30 | ![]() | 5 sep 1706 | Oud-Vossemeer | I1041517604 |
31 | ![]() | 1695 | Oud-Vossemeer | I1041521620 |
32 | ![]() | ca. 1778 | Oud-Vossemeer | I1041521790 |
33 | ![]() | 2 jul 1845 | Oud-Vossemeer | I1041521799 |
34 | ![]() | ca. 1817 | Oud-Vossemeer | I1041521787 |
35 | ![]() | 1619 | Oud-Vossemeer | I1041521611 |
36 | ![]() | 1575 | Oud-Vossemeer | I1041521609 |
37 | ![]() | 1617 | Oud-Vossemeer | I1041521610 |
38 | ![]() | 6 mrt 1798 | Oud-Vossemeer | I1041521808 |
39 | ![]() | 1869 | Oud-Vossemeer | I1041522067 |
40 | ![]() | ca. 1595 | Oud-Vossemeer | I1041521612 |
41 | ![]() | 1776 | Oud-Vossemeer | I1041521804 |
42 | ![]() | 1821 | Oud-Vossemeer | I2710 |
43 | ![]() | 17 mrt 1891 | Oud-Vossemeer | I11346 |
44 | ![]() | 1 jul 1804 | Oud-Vossemeer | I1041515061 |
45 | ![]() | 25 mei 1832 | Oud-Vossemeer | I1041521795 |
46 | ![]() | 29 okt 1833 | Oud-Vossemeer | I1041521796 |
47 | ![]() | 29 mrt 1838 | Oud-Vossemeer | I1041521798 |
48 | ![]() | 9 aug 1828 | Oud-Vossemeer | I1041521792 |
49 | ![]() | 21 nov 1829 | Oud-Vossemeer | I1041521793 |
50 | ![]() | 13 mrt 1863 | Oud-Vossemeer | I1041522195 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 11 mei 1704 | Oud-Vossemeer | I1041521129 |
2 | ![]() | 4 sep 1701 | Oud-Vossemeer | I1041521622 |
3 | ![]() | 12 sep 1706 | Oud-Vossemeer | I1041517604 |
4 | ![]() | 18 jun 1711 | Oud-Vossemeer | I1041521625 |
5 | ![]() | 7 dec 1778 | Oud-Vossemeer | I1041515680 |
6 | ![]() | 5 jan 1779 | Oud-Vossemeer | I1041519389 |
7 | ![]() | 8 jul 1804 | Oud-Vossemeer | I1041515061 |
8 | ![]() | 13 mrt 1803 | Oud-Vossemeer | I1041521133 |
9 | ![]() | 4 apr 1716 | Oud-Vossemeer | I1041521099 |
10 | ![]() | 16 mrt 1710 | Oud-Vossemeer | I1041521098 |
11 | ![]() | 10 nov 1799 | Oud-Vossemeer | I1041515675 |
12 | ![]() | 1 sep 1798 | Oud-Vossemeer | I1041518745 |
13 | ![]() | 22 feb 1801 | Oud-Vossemeer | I1041521132 |
Overleden
Treffers 1 t/m 38 van 38
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 25 apr 1712 | Oud-Vossemeer | I1041521618 |
2 | ![]() | ca. 1648 | Oud-Vossemeer | I1041521202 |
3 | ![]() | 7 jun 1688 | Oud-Vossemeer | I1041521615 |
4 | ![]() | ca. 1601 | Oud-Vossemeer | I1041521198 |
5 | ![]() | ca. 1683 | Oud-Vossemeer | I1041521614 |
6 | ![]() | ca. 1622 | Oud-Vossemeer | I1041521196 |
7 | ![]() | 24 aug 1712 | Oud-Vossemeer | I1041521619 |
8 | ![]() | 1706 | Oud-Vossemeer | I1041521617 |
9 | ![]() | 9 feb 1826 | Oud-Vossemeer | I1041521723 |
10 | ![]() | 22 apr 1813 | Oud-Vossemeer | I1041518727 |
11 | ![]() | 25 mrt 1897 | Oud-Vossemeer | I1041522202 |
12 | ![]() | 26 apr 1948 | Oud-Vossemeer | I1041522204 |
13 | ![]() | 29 jan 1894 | Oud-Vossemeer | I1041522198 |
14 | ![]() | 28 nov 1856 | Oud-Vossemeer | I1041521718 |
15 | ![]() | 1 mrt 1937 | Oud-Vossemeer | I1041522205 |
16 | ![]() | 19 mei 1951 | Oud-Vossemeer | I1041521998 |
17 | ![]() | 14 mrt 1842 | Oud-Vossemeer | I1041521785 |
18 | ![]() | 26 jan 1917 | Oud-Vossemeer | I1041522200 |
19 | ![]() | 22 mrt 1973 | Oud-Vossemeer | I1041522201 |
20 | ![]() | 12 sep 1994 | Oud-Vossemeer | I1041522203 |
21 | ![]() | 6 okt 1845 | Oud-Vossemeer | I1041521799 |
22 | ![]() | 1622 | Oud-Vossemeer | I1041521609 |
23 | ![]() | ca. 1627 | Oud-Vossemeer | I1041521612 |
24 | ![]() | 15 aug 1803 | Oud-Vossemeer | I1041515680 |
25 | ![]() | 13 aug 1811 | Oud-Vossemeer | I1041521337 |
26 | ![]() | 26 jun 1832 | Oud-Vossemeer | I1041521795 |
27 | ![]() | 3 apr 1834 | Oud-Vossemeer | I1041521796 |
28 | ![]() | 17 apr 1829 | Oud-Vossemeer | I1041521792 |
29 | ![]() | 31 jan 1956 | Oud-Vossemeer | I1041522195 |
30 | ![]() | 20 aug 1838 | Oud-Vossemeer | I1041521786 |
31 | ![]() | 23 mrt 1836 | Oud-Vossemeer | I1041521797 |
32 | ![]() | 10 okt 1871 | Oud-Vossemeer | I1041522116 |
33 | ![]() | 6 sep 1803 | Oud-Vossemeer | I1041521133 |
34 | ![]() | 1 dec 1866 | Oud-Vossemeer | I1041518674 |
35 | ![]() | 13 apr 1818 | Oud-Vossemeer | I1041518745 |
36 | ![]() | 8 nov 1804 | Oud-Vossemeer | I1041515679 |
37 | ![]() | 26 aug 1804 | Oud-Vossemeer | I1041521132 |
38 | ![]() | 28 okt 1918 | Oud-Vossemeer | I1041523467 |
Begraven
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 27 sep 1706 | Oud-Vossemeer | I1041521617 |
2 | ![]() | 17 aug 1803 | Oud-Vossemeer | I1041515680 |
3 | ![]() | 23 dec 1729 | Oud-Vossemeer | I1041521094 |
4 | ![]() | 14 aug 1811 | Oud-Vossemeer | I1041521337 |
5 | ![]() | 8 sep 1803 | Oud-Vossemeer | I1041521133 |
6 | ![]() | 10 nov 1804 | Oud-Vossemeer | I1041515679 |
7 | ![]() | 28 aug 1804 | Oud-Vossemeer | I1041521132 |
8 | ![]() | 27 mrt 1726 | Oud-Vossemeer | I1041521093 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 20 van 20
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | 't Gebraat / Barnis | 21 mei 1692 | Oud-Vossemeer | F1154528678 |
2 | 't Gebraet / Beukelaer | 1650 | Oud-Vossemeer | F1154528677 |
3 | 't Gebraet / Jans | ca. 1620 | Oud-Vossemeer | F1154528674 |
4 | 't Gebraet / Marijnus | 1627 | Oud-Vossemeer | F1154528675 |
5 | Ardon / Gebraad | 22 jun 1922 | Oud-Vossemeer | F1158500821 |
6 | Bruijnzeel / Gebraad | Oud-Vossemeer | F1154613017 | |
7 | Bruijnzeel / Jobse | 7 mei 1817 | Oud-Vossemeer | F1154702344 |
8 | de Quaak / Rijstenbil | 25 feb 1854 | Oud-Vossemeer | F1156676569 |
9 | de Wilde / Bevelander | 2 nov 1922 | Oud-Vossemeer | F1158500846 |
10 | den Engelsman / Rijstenbil | 25 feb 1854 | Oud-Vossemeer | F1156676571 |
11 | Fortuin / Gebraad | 12 jul 1917 | Oud-Vossemeer | F1158500818 |
12 | Gebraad / Rijstenbil | 29 okt 1890 | Oud-Vossemeer | F1156859122 |
13 | Gebraad / Stoutjesdijk | 1 aug 1912 | Oud-Vossemeer | F1157289950 |
14 | Geuse / Tholenaar | 6 feb 1816 | Oud-Vossemeer | F1154702339 |
15 | Geuze / Gebraad | 8 jun 1842 | Oud-Vossemeer | F1154702335 |
16 | Godijn / 't Gebraet | 1605 | Oud-Vossemeer | F1154528673 |
17 | Oudesluijs / Rijstenbil | 29 apr 1859 | Oud-Vossemeer | F1156676573 |
18 | Quist / Engelvaart | na 1775 | Oud-Vossemeer | F5097 |
19 | Rijstenbil / Gebraad | 19 apr 1828 | Oud-Vossemeer | F1154702334 |
20 | van den Doel / Jobse | 10 aug 1797 | Oud-Vossemeer | F1000348 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijkstoestemming ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | 't Gebraat / Barnis | 5 mei 1692 | Oud-Vossemeer | F1154528678 |