Aantekeningen
Treffers 151 t/m 200 van 5,276
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 151 | TYPE 1 DATE 21 APR 2003 TIME 10:23:18 | van den Doel, Johanna (I4504)
|
| 152 | TYPE 1 DATE 21 APR 2003 TIME 10:40:29 | Boer, Elisabet (I1041515954)
|
| 153 | TYPE 1 DATE 21 APR 2003 TIME 10:41:48 | van den Doele, Arentie (I1041515955)
|
| 154 | TYPE 1 DATE 21 APR 2003 TIME 10:44:01 | Boer, Maria (I1041515956)
|
| 155 | TYPE 1 DATE 21 APR 2003 TIME 10:48:19 | van den Doel, Aeltie (I1041515959)
|
| 156 | TYPE 1 DATE 21 APR 2003 TIME 11:06:32 | Boer, Johanna Catrijna (I1041515973)
|
| 157 | TYPE 1 DATE 21 APR 2003 TIME 13:07:10 | Koningen, Johannes (I1041515996)
|
| 158 | TYPE 1 DATE 21 APR 2003 TIME 13:07:29 | van Groningen, Aaltje (I1041515997)
|
| 159 | TYPE 1 DATE 21 AUG 2005 TIME 10:29:12 | Fockens, Johannes (I1041520530)
|
| 160 | TYPE 1 DATE 21 AUG 2005 TIME 10:48:16 | Cloppenburg, Johann Hermann (I1041520532)
|
| 161 | TYPE 1 DATE 21 AUG 2006 TIME 14:48:13 | Grinwis, Lienes (I1041521839)
|
| 162 | TYPE 1 DATE 21 DEC 2003 TIME 17:07:06 | Speelpenning, Dirck Fransz (I1041517751)
|
| 163 | TYPE 1 DATE 21 JUL 2007 TIME 08:12:39 | Franssen, Gijsbertus (I4757)
|
| 164 | TYPE 1 DATE 21 JUL 2007 TIME 08:28:59 | Franssen, Gerrit Hendrik (I4768)
|
| 165 | TYPE 1 DATE 21 JUL 2007 TIME 08:30:32 | Portengen, Matje (I4769)
|
| 166 | TYPE 1 DATE 21 JUL 2007 TIME 08:37:34 | Portengen, Gerrit Hendrik (I4774)
|
| 167 | TYPE 1 DATE 21 JUL 2007 TIME 08:40:02 | Franssen, Cornelis (I4777)
|
| 168 | TYPE 1 DATE 21 JUL 2007 TIME 19:37:37 | Franssen, Gerrit Hendrik (I4783)
|
| 169 | TYPE 1 DATE 21 JUL 2007 TIME 19:50:25 | Franssen, Jacob (I4791)
|
| 170 | TYPE 1 DATE 21 JUL 2007 TIME 19:57:26 | Franssen, Jan (I4799)
|
| 171 | TYPE 1 DATE 21 JUL 2007 TIME 20:00:38 | Franssen, Gerrit Hendrik (I4803)
|
| 172 | TYPE 1 DATE 21 JUL 2007 TIME 22:07:35 | Marinus, Gerrit Hendrik (I4823)
|
| 173 | TYPE 1 DATE 21 MAY 2004 TIME 17:30:00 | Gaaff, Jan (I1041521486)
|
| 174 | TYPE 1 DATE 21 OCT 2004 TIME 17:04:07 | van den Doel, Jacob (I1041519087)
|
| 175 | TYPE 1 DATE 21 OCT 2006 TIME 16:31:22 | Lotte, Jacoba (I1041524055)
|
| 176 | TYPE 1 DATE 21 OCT 2006 TIME 16:32:06 | Donker, Jacoba (I1041524057)
|
| 177 | TYPE 1 DATE 21 OCT 2006 TIME 19:20:28 | Donker, Lena (I1041524113)
|
| 178 | TYPE 1 DATE 21 OCT 2006 TIME 19:27:20 | Robbers, Johanna Adriana (I1041524119)
|
| 179 | TYPE 1 DATE 21 SEP 2003 TIME 18:23:23 | Bausch, Jan Frederik (I1041517689)
|
| 180 | TYPE 1 DATE 21 SEP 2009 TIME 19:05:44 | Lesturgeon, Antoinetta Wilhemina (I8932)
|
| 181 | TYPE 1 DATE 22 AUG 2005 TIME 18:14:48 | van de Poll, Tymanus (I1041520543)
|
| 182 | TYPE 1 DATE 22 AUG 2007 TIME 17:31:30 | Franssen, Didericus Philippus (I5152)
|
| 183 | TYPE 1 DATE 22 AUG 2007 TIME 17:34:02 | Franssen, Godefridus Jacobus (I5153)
|
| 184 | TYPE 1 DATE 22 AUG 2007 TIME 17:36:43 | Franssen, Engelbertus Godefriedus (I5159)
|
| 185 | TYPE 1 DATE 22 AUG 2007 TIME 19:57:10 | Spaans, Jan (I5178)
|
| 186 | TYPE 1 DATE 22 JUL 2006 TIME 18:06:08 | van Sint Annaland, Jan (I1041521292)
|
| 187 | TYPE 1 DATE 22 JUL 2007 TIME 08:04:05 | Snel, Maria (I4830)
|
| 188 | TYPE 1 DATE 22 JUL 2007 TIME 08:13:03 | Franssen, Matje (I4835)
|
| 189 | TYPE 1 DATE 22 JUL 2007 TIME 08:15:06 | Franssen, Jacob (I4838)
|
| 190 | TYPE 1 DATE 22 JUL 2007 TIME 09:15:48 | de Bree, Cornelis (I4852)
|
| 191 | TYPE 1 DATE 22 JUL 2007 TIME 09:21:31 | Dolman, Aaltje (I4854)
|
| 192 | TYPE 1 DATE 22 JUL 2007 TIME 10:51:10 | Dolman, Jan (I4862)
|
| 193 | TYPE 1 DATE 22 JUL 2007 TIME 10:57:02 | Franssen, Jan (I4863)
|
| 194 | TYPE 1 DATE 22 JUL 2007 TIME 10:58:22 | Portengen, Grietje (I4864)
|
| 195 | TYPE 1 DATE 22 JUL 2007 TIME 11:28:59 | Franssen, Alida Petronella (I4870)
|
| 196 | TYPE 1 DATE 22 JUL 2007 TIME 11:32:25 | Franssen, Jan (I4873)
|
| 197 | TYPE 1 DATE 22 JUL 2007 TIME 15:02:00 | Franssen, Gijsbertus Gerrit Hendrik (I4879)
|
| 198 | TYPE 1 DATE 22 JUL 2007 TIME 15:08:15 | Franssen, Leentje (I4882)
|
| 199 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Ebbenhorst, Kees (I1041520910)
|
| 200 | TYPE 1 DATE 22 OCT 2006 TIME 16:23:25 | Beekman, Harmanus (I1041524135)
|
