Alphen aan de Rijn
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.133333, Longitude (Lengte): 4.666667
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1041516050 | DoeVos | ||
| 2 | 1924 | I1041516841 | DoeVos | |
| 3 | ca. 1903 | I5481 | DoeVos | |
| 4 | ca. 1895 | I1041524438 | DoeVos | |
| 5 | I782 | DoeVos | ||
| 6 | ca. 1610 | I1041521313 | DoeVos | |
| 7 | 10 mei 1876 | I489 | ReckSloot | |
| 8 | 15 jan 1849 | I466 | ReckSloot |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 mrt 1765 | I1041530999 | DoeVos |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 dec 2009 | I1041519542 | DoeVos | |
| 2 | 10 mrt 2003 | I1041522390 | DoeVos | |
| 3 | 1 mrt 1945 | I13260 | DoeVos | |
| 4 | 13 feb 1994 | I1041517488 | DoeVos | |
| 5 | 17 sep 1877 | I489 | ReckSloot | |
| 6 | 8 jul 1848 | I342 | ReckSloot |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van der Ster / Heuvelman | F4519 | DoeVos | |
| 2 | van Dijk / van 't Riet | 1 okt 1874 | F195 | ReckSloot |
