Amsterdam
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.374189132639, Longitude (Lengte): 4.8991307174606
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 631
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 124
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 248
Begraven
Treffers 1 t/m 29 van 29
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 apr 1967 | I1041527149 | DoeVos | |
| 2 | 10 feb 1982 | I5067 | DoeVos | |
| 3 | 7 jun 1938 | I1041523551 | DoeVos | |
| 4 | 24 sep 1981 | I4901 | DoeVos | |
| 5 | 20 jan 1973 | I1041521409 | DoeVos | |
| 6 | 22 mei 1975 | I1041521416 | DoeVos | |
| 7 | 17 sep 1920 | I1041520400 | DoeVos | |
| 8 | 9 feb 1956 | I1041521470 | DoeVos | |
| 9 | 5 jul 1762 | I1041517848 | DoeVos | |
| 10 | 11 apr 1766 | I1041517866 | DoeVos | |
| 11 | 30 apr 1847 | I1041519600 | DoeVos | |
| 12 | 8 aug 1951 | I1041517899 | DoeVos | |
| 13 | 14 mei 1970 | I1041521533 | DoeVos | |
| 14 | 17 jul 1964 | I1041521535 | DoeVos | |
| 15 | 26 jun 1962 | I1041515996 | DoeVos | |
| 16 | 4 jan 1704 | I1041524205 | DoeVos | |
| 17 | 10 apr 1963 | I1041542332 | DoeVos | |
| 18 | 2 jan 1728 | I1041525624 | DoeVos | |
| 19 | 18 jul 1868 | I1041515764 | DoeVos | |
| 20 | 20 okt 1756 | I1041525618 | DoeVos | |
| 21 | 5 dec 1988 | I5651 | DoeVos | |
| 22 | 16 feb 1738 | I1041524292 | DoeVos | |
| 23 | 12 okt 1988 | I8003 | DoeVos | |
| 24 | 19 mei 1972 | I1041521066 | DoeVos | |
| 25 | 5 mei 1745 | I1041525625 | DoeVos | |
| 26 | 2 feb 1806 | I1041518063 | DoeVos | |
| 27 | I1041515997 | DoeVos | ||
| 28 | 27 jul 1982 | I149 | ReckSloot | |
| 29 | 12 okt 1994 | I159 | ReckSloot |
Adres
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Adres |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1889 | I369 | ReckSloot |
Begraafplaats
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraafplaats |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I6455 | DoeVos |
Beroep
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | feb 1840 | I1041542063 | DoeVos | |
| 2 | I1041541920 | DoeVos | ||
| 3 | 1933 | I1041541899 | DoeVos | |
| 4 | 1914 | I1041541915 | DoeVos | |
| 5 | jun 1872 | I1041542065 | DoeVos | |
| 6 | 1876 | I1041541933 | DoeVos | |
| 7 | 1899 | I1041541933 | DoeVos | |
| 8 | apr 1839 | I1041542064 | DoeVos | |
| 9 | 1892 | I1041542002 | DoeVos |
Crematie
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Crematie |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 jun 1978 | I1041517838 | DoeVos | |
| 2 | I1041521420 | DoeVos | ||
| 3 | 21 mei 2001 | I1041541950 | DoeVos | |
| 4 | 2 jul 1987 | I1041520402 | DoeVos |
Functie
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Functie |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I132 | DoeVos |
geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I12564 | DoeVos |
Poorter
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Poorter |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 apr 1698 | I1041525624 | DoeVos |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1041541902 | DoeVos | ||
| 2 | 30 dec 1942 | I1041541895 | DoeVos | |
| 3 | 19 dec 1878 | I1041541927 | DoeVos | |
| 4 | 13 aug 1875 | I1041541997 | DoeVos | |
| 5 | 18 sep 1941 | I1041541925 | DoeVos |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 196
Scheiding
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Lang / Meiman | 16 jan 1914 | F162 | ReckSloot |
| 2 | Gobets / Leijden van Amstel | 18 apr 1930 | F1365446573 | DoeVos |
| 3 | Gobets / Vischschraper | 29 mrt 1939 | F1365446571 | DoeVos |
| 4 | Lopes Cardozo / van Essen | 18 nov 1921 | F1365446719 | DoeVos |
| 5 | Petersen / Mast | 4 mrt 1943 | F1364475877 | DoeVos |
| 6 | van den Borg / Meiman | 31 dec 1925 | F155 | ReckSloot |
civil
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
civil |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canter Visscher / Franssen | 24 sep 1803 | F1188928519 | DoeVos |
| 2 | Hommelus / de Bruijn | 19 nov 1684 | F1001237 | DoeVos |
Echtscheiding
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Echtscheiding |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derkx / Schokman | 16 aug 1907 | F3631 | DoeVos |
| 2 | Dolstra / Konings | 15 sep 1927 | F3763 | DoeVos |
| 3 | Munier / Sloep | 15 jul 1947 | F3729 | DoeVos |
| 4 | Pieterman / Vink | 28 feb 1923 | F3728 | DoeVos |
| 5 | Spanjert / Molenaar | 25 feb 1926 | F3706 | DoeVos |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canter Visscher / Franssen | 3 sep 1803 | F1188928519 | DoeVos |
| 2 | Franssen / Nieuwland | 8 apr 1808 | F1188928520 | DoeVos |
| 3 | Hommelus / de Bruijn | 28 okt 1684 | F1001237 | DoeVos |
| 4 | Lotte / Tuink | 24 jul 1767 | F1001090 | DoeVos |
| 5 | Lotten / Timmerman | 1731 | F1001092 | DoeVos |
| 6 | Noij / Hendrickse | 1 mei 1655 | F1001005 | DoeVos |
huwelijksvoltrekkin
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
huwelijksvoltrekkin |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | F3866 | DoeVos |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortel / Oostenrijk | 26 mei 1776 | F3543 | DoeVos |
uitgesproken
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
uitgesproken |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bos / Willemsen | 13 okt 1965 | F1192043995 | DoeVos |
| 2 | Franssen / van Beek | 21 dec 1928 | F1184995764 | DoeVos |
| 3 | Scherpenhuijsen / Franssen | F1186737079 | DoeVos | |
| 4 | ten Brug / Brouwer | 27 apr 1916 | F1188303019 | DoeVos |
| 5 | Vader / de Roo van Alderwe | F1193582761 | DoeVos | |
| 6 | van den Berg / Dolman | 3 mei 1905 | F1185087958 | DoeVos |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Verblijfplaats |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bak / Vaz | jan 1852 | F1365446592 | DoeVos |
| 2 | Cosman / Broeks | apr 1883 | F1365446580 | DoeVos |
| 3 | Cosman / Broeks | 3 nov 1890 | F1365446580 | DoeVos |
| 4 | du Pont / Pieper | apr 1873 | F1365446582 | DoeVos |
| 5 | du Pont / Pieper | mrt 1874 | F1365446582 | DoeVos |
| 6 | du Pont / Pieper | okt 1884 | F1365446582 | DoeVos |
| 7 | Gobets / Bak | mei 1872 | F1365446574 | DoeVos |
