Dinteloord, , Noord-Brabant, Netherlands
Locatie : Latitude (Breedte): 51.633333, Longitude (Lengte): 4.366667
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 apr 1900 | I1041522546 | |
| 2 | 22 sep 1923 | I15813 | |
| 3 | I1041515112 | ||
| 4 | 13 jul 1913 | I1041522254 | |
| 5 | 3 mei 1893 | I14858 | |
| 6 | 1805 | I1041530016 | |
| 7 | I1041530015 | ||
| 8 | 13 jul 1905 | I6430 | |
| 9 | ca. 1879 | I3681 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 feb 1779 | I1041530015 | |
| 2 | 18 nov 1668 | I15550 | |
| 3 | 20 aug 1775 | I1041521688 | |
| 4 | 24 feb 1771 | I1041521687 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 mrt 1826 | I1041516030 | |
| 2 | 4 feb 1772 | I1041515112 | |
| 3 | 22 jul 1776 | I1041521640 | |
| 4 | 27 jul 1784 | I1041529934 | |
| 5 | 24 aug 1830 | I1041516031 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1041515112 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gebraat / van Gastel | 3 dec 1713 | F1154528679 |
| 2 | Leest / de Bakker | 18 dec 1813 | F3241 |
| 3 | Leest / Schilperoort | 24 apr 1851 | F3239 |
| 4 | Leest / van Koudenburg | 26 mei 1848 | F3243 |
| 5 | Saarloos / Schouwenberg | 30 jun 1623 | F5349 |
| 6 | Saarloos / Slickboer | 3 mei 1654 | F5243 |
| 7 | van den Doel / Leest | 10 jul 1893 | F1000093 |
