Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands
Locatie : Latitude (Breedte): 51.533333, Longitude (Lengte): 3.566667
Geboorte
Treffers 1 t/m 30 van 30
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alewijns, Jannetje | ca. 1661 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I15378 |
2 | Bosselaar, Adriaan | 8 apr 1850 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I347 |
3 | Bosselaar, Adriana | 22 feb 1842 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I183 |
4 | Bosselaar, Elizabeth | 24 sep 1848 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I234 |
5 | Bosselaar, Izaak Pieter | 16 mrt 1857 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I237 |
6 | Bosselaar, Janna | 7 mrt 1854 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I236 |
7 | Bosselaar, Lein | 20 sep 1840 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I235 |
8 | Bosselaar, Leintje | 28 dec 1843 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I232 |
9 | Bosselaar, Maatje | 1852 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I243 |
10 | Bosselaar, Neeltje | 15 nov 1845 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I233 |
11 | Davidse, Lein | 19 aug 1872 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I199 |
12 | Davidse, Maria | 1 mrt 1871 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I198 |
13 | Davidse, Tannetje | 13 jul 1867 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I208 |
14 | de Lignie, Jacomina | 30 okt 1894 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I159 |
15 | de Lignie, Johanna | 19 okt 1892 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I30 |
16 | de Lignie, Martinus | 19 sep 1895 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I158 |
17 | Dekker, Adriaan | 22 apr 1811 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I3031 |
18 | Dekker, Cornelis Adriaanse | 1779 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I1346 |
19 | Geertse, Willemina | 1876 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I148 |
20 | Kleijnepier, Josina | 1803 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I363 |
21 | Mesie | 10 nov 1907 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I231 |
22 | Minderhout, Cornelia | 8 jun 1803 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I2766 |
23 | Minderhout, Dina | 1807 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I2755 |
24 | Minderhout, Jacoba | 1809 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I2759 |
25 | Minderhout, Maatje | ca. 12 mrt 1811 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I2775 |
26 | Minderhout, Maria | 28 aug 1794 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I216 |
27 | Minderhout, Pieter | 1799 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I2773 |
28 | Minderhout, Willem | 1802 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I2751 |
29 | van Soelen, Kornelia | 21 jan 1896 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I47 |
30 | Verhage, Jan | ca. 1901 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I1041542154 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Minderhout, Maria | 7 sep 1794 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I216 |
2 | Sanderse, David Joos | 19 jul 1643 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I3543 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blauwaert, Jan Adriaense | 26 jul 1618 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I2308 |
2 | Boone, Leintje | 31 jan 1856 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I239 |
3 | Bosselaar, Janna | 27 jul 1890 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I236 |
4 | Bosselaar, Lein | 5 mei 1828 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I238 |
5 | Bosselaar, Lein | 23 jan 1887 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I196 |
6 | Bosselaar, Lein | 6 jun 1917 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I235 |
7 | Davidse, Elizabeth | 4 dec 1922 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I217 |
8 | de Lignie, Laurens | 18 okt 1939 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I146 |
9 | de Lignie, Martinus | 16 jun 1897 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I158 |
10 | de Lignie, Martinus | 28 mrt 1973 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I1275 |
11 | Jans, Leijncken | 30 jan 1601 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I2309 |
12 | Minderhout, Maatje | 12 sep 1811 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I2775 |
13 | Moens, Suzanna | 19 nov 1902 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I147 |
14 | Uijterschout, Isaac Isaacse | 17 aug 1850 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | I3557 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 10 van 10
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bosselaar / den Hollander | 17 okt 1768 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | F687 |
2 | Bosselaar / Labrujère | 4 okt 1839 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | F57 |
3 | Bosselaar / Marinissen | 18 jan 1834 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | F1269 |
4 | Davidse / Bosselaar | 19 nov 1862 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | F52 |
5 | Davidse / de Lignie | 11 okt 1916 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | F10 |
6 | de Lignie / Geertse | 14 okt 1904 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | F41 |
7 | de Lignie / Moens | 8 mei 1891 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | F40 |
8 | Meijer / Bosselaar | 12 dec 1890 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | F78 |
9 | Mesie / Davidse | 10 okt 1902 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | F65 |
10 | Ras / Hoekstra | 14 okt 1865 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | F1257 |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Ondertrouw | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bosselaar / den Hollander | 30 sep 1768 | Grijpskerke, , Zeeland, Netherlands | F687 |