Herkingen, Zuid-Holland
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.711159577044, Longitude (Lengte): 4.0859501654463
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 123
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 72
Overlijden
Treffers 1 t/m 48 van 48
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 feb 1921 | I9496 | DoeVos | |
| 2 | 6 nov 1890 | I9455 | DoeVos | |
| 3 | 2 dec 1965 | I1041519515 | DoeVos | |
| 4 | 27 mrt 1906 | I5196 | DoeVos | |
| 5 | 3 dec 1968 | I5197 | DoeVos | |
| 6 | 15 mei 1862 | I1041515197 | DoeVos | |
| 7 | 19 feb 1891 | I1041518442 | DoeVos | |
| 8 | 16 okt 1981 | I5200 | DoeVos | |
| 9 | 1 dec 1783 | I1041514804 | DoeVos | |
| 10 | 21 sep 1840 | I1041516583 | DoeVos | |
| 11 | 7 jul 1918 | I1041516560 | DoeVos | |
| 12 | 10 jul 1855 | I1041516584 | DoeVos | |
| 13 | 16 okt 1933 | I9476 | DoeVos | |
| 14 | 10 dec 1992 | I5199 | DoeVos | |
| 15 | 16 jan 1939 | I5198 | DoeVos | |
| 16 | 12 apr 1893 | I9475 | DoeVos | |
| 17 | 6 nov 1922 | I9474 | DoeVos | |
| 18 | 13 feb 1824 | I1041516159 | DoeVos | |
| 19 | 3 jul 1962 | I1041528145 | DoeVos | |
| 20 | 20 sep 1953 | I1041516662 | DoeVos | |
| 21 | <29-06-1767 | I5222 | DoeVos | |
| 22 | vóór 22 jul 1759 | I5241 | DoeVos | |
| 23 | 15 apr 1844 | I1041516541 | DoeVos | |
| 24 | 5 feb 1822 | I1041514829 | DoeVos | |
| 25 | 25 dec 1877 | I1041516129 | DoeVos | |
| 26 | 6 feb 1873 | I1041516124 | DoeVos | |
| 27 | 28 apr 1863 | I1041515170 | DoeVos | |
| 28 | 7 sep 1823 | I1041516539 | DoeVos | |
| 29 | 4 nov 1846 | I1041516121 | DoeVos | |
| 30 | 19 jan 1830 | I1041516133 | DoeVos | |
| 31 | 21 jan 1785 | I1041514803 | DoeVos | |
| 32 | 27 aug 1856 | I1041515144 | DoeVos | |
| 33 | 17 jan 1914 | I1041516545 | DoeVos | |
| 34 | 31 aug 1815 | I1041516536 | DoeVos | |
| 35 | 5 feb 1822 | I1041514828 | DoeVos | |
| 36 | 5 sep 1835 | I1041514819 | DoeVos | |
| 37 | 3 mei 1839 | I1041516538 | DoeVos | |
| 38 | 6 feb 1914 | I1041515866 | DoeVos | |
| 39 | 5 sep 1789 | I1041514798 | DoeVos | |
| 40 | 8 nov 1846 | I1041516537 | DoeVos | |
| 41 | 23 nov 1838 | I1041514820 | DoeVos | |
| 42 | 26 nov 1765 | I5236 | DoeVos | |
| 43 | 26 aug 1935 | I1041528146 | DoeVos | |
| 44 | 20 mrt 1786 | I5782 | DoeVos | |
| 45 | 18 jan 1927 | I1041518614 | DoeVos | |
| 46 | 15 jun 1835 | I1041515142 | DoeVos | |
| 47 | 8 mrt 1920 | I1041519382 | DoeVos | |
| 48 | 6 mrt 1916 | I1041516663 | DoeVos |
Begraven
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 dec 1965 | I1041519515 | DoeVos | |
| 2 | 1 apr 1906 | I5196 | DoeVos | |
| 3 | 8 dec 1968 | I5197 | DoeVos | |
| 4 | 24 feb 1891 | I1041518442 | DoeVos | |
| 5 | 21 okt 1981 | I5200 | DoeVos | |
| 6 | 15 dec 1992 | I5199 | DoeVos | |
| 7 | 21 jan 1939 | I5198 | DoeVos | |
| 8 | 10 jan 1720 | I16392 | DoeVos |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 47 van 47
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van den Doel / Kaslander | 19 apr 1754 | F1000052 | DoeVos |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doornhein / Flipse | 19 mei 1863 | F1811 | DoeVos |
| 2 | Kalle / Looij | 20 jul 1931 | F1813 | DoeVos |
| 3 | Looij / Doornhein | 23 jul 1902 | F1812 | DoeVos |
