Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands
Locatie : Latitude (Breedte): 52.216667, Longitude (Lengte): 5.016667
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 57
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1896 | I1041523689 | |
| 2 | ca. 1860 | I1041518141 | |
| 3 | ca. 1801 | I6674 | |
| 4 | 1840 | I15819 | |
| 5 | ca. 1898 | I1041518157 | |
| 6 | 1749 | I6626 | |
| 7 | ca. 1814 | I1041529727 | |
| 8 | 10 jul 1816 | I1041515922 | |
| 9 | 10 jan 1908 | I1041528186 | |
| 10 | 20 mei 1781 | I1041519146 | |
| 11 | ca. 1794 | I4845 | |
| 12 | ca. 1897 | I1041524472 | |
| 13 | ca. 1893 | I1041524437 | |
| 14 | 25 mei 1760 | I1041530552 | |
| 15 | I1041530553 | ||
| 16 | 23 feb 1895 | I11833 | |
| 17 | 5 jul 1924 | I1041514750 | |
| 18 | I1041523569 | ||
| 19 | 8 mrt 1898 | I1041523580 | |
| 20 | ca. 1866 | I1041524482 | |
| 21 | ca. 1868 | I1041524320 | |
| 22 | 24 jul 1897 | I5622 | |
| 23 | 11 apr 1901 | I1041523581 | |
| 24 | 23 jul 1892 | I1041523579 | |
| 25 | 12 jun 1855 | I1041523593 | |
| 26 | 28 mrt 1895 | I1041523559 | |
| 27 | 15 nov 1896 | I1041515725 | |
| 28 | I1041523568 | ||
| 29 | 27 sep 1893 | I1041528818 | |
| 30 | 1929 | I1041523565 | |
| 31 | 24 aug 1856 | I6645 | |
| 32 | 7 sep 1824 | I1041518171 | |
| 33 | 11 dec 1859 | I1041518135 | |
| 34 | ca. 1805 | I1041530114 | |
| 35 | 10 nov 1742 | I1041520970 | |
| 36 | 25 jan 1816 | I7722 | |
| 37 | 19 aug 1807 | I6646 | |
| 38 | 11 apr 1803 | I1041518121 | |
| 39 | 13 okt 1748 | I6664 | |
| 40 | ca. 25 okt 1873 | I6700 | |
| 41 | ca. 28 mrt 1870 | I6694 | |
| 42 | ca. 1871 | I6686 | |
| 43 | 1881 | I6703 | |
| 44 | ca. 13 sep 1874 | I6701 | |
| 45 | ca. 18 feb 1876 | I6695 | |
| 46 | 18 apr 1877 | I1041518359 | |
| 47 | ca. 23 feb 1876 | I6702 | |
| 48 | 19 okt 1888 | I1041518386 | |
| 49 | 1853 | I1041518355 | |
| 50 | 1859 | I1041518357 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 49 van 49
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 jul 1716 | I6656 | |
| 2 | 26 nov 1749 | I6626 | |
| 3 | 3 aug 1712 | I6627 | |
| 4 | 28 jul 1816 | I1041515922 | |
| 5 | 16 jan 1803 | I1041529239 | |
| 6 | 12 apr 1789 | I1041527038 | |
| 7 | 14 jun 1750 | I6634 | |
| 8 | 19 aug 1798 | I1041527039 | |
| 9 | 27 mrt 1791 | I6629 | |
| 10 | 1 sep 1754 | I1041526899 | |
| 11 | 19 feb 1786 | I6630 | |
| 12 | 7 okt 1792 | I6633 | |
| 13 | 16 jan 1752 | I6635 | |
| 14 | 5 mrt 1797 | I6632 | |
| 15 | 5 apr 1784 | I6631 | |
| 16 | 21 okt 1787 | I1041518362 | |
| 17 | 26 nov 1752 | I6432 | |
| 18 | 2 nov 1794 | I1041527040 | |
| 19 | 22 okt 1801 | I1041527041 | |
| 20 | 20 mei 1781 | I1041519146 | |
| 21 | 6 sep 1744 | I6657 | |
| 22 | 4 apr 1751 | I6659 | |
| 23 | 20 nov 1757 | I6662 | |
| 24 | 16 okt 1746 | I1041520968 | |
| 25 | 11 nov 1742 | I1041520970 | |
| 26 | 2 nov 1755 | I6661 | |
| 27 | 29 sep 1748 | I6658 | |
| 28 | 19 aug 1753 | I6660 | |
| 29 | 23 aug 1807 | I6646 | |
| 30 | 28 jan 1776 | I1041518133 | |
| 31 | 22 dec 1799 | I6648 | |
| 32 | 24 feb 1798 | I6647 | |
| 33 | 17 apr 1803 | I1041518121 | |
| 34 | 28 jan 1776 | I6649 | |
| 35 | 3 okt 1790 | I6641 | |
| 36 | 14 sep 1755 | I6666 | |
| 37 | 21 mrt 1751 | I6665 | |
| 38 | 18 aug 1765 | I6670 | |
| 39 | 11 apr 1762 | I6669 | |
| 40 | 4 jan 1758 | I6667 | |
| 41 | 21 apr 1793 | I6643 | |
| 42 | 29 apr 1810 | I1041515921 | |
| 43 | 14 sep 1785 | I6642 | |
| 44 | 29 mrt 1795 | I6644 | |
| 45 | 22 feb 1784 | I6640 | |
| 46 | 14 sep 1788 | I1041518364 | |
| 47 | 2 okt 1842 | I1041515762 | |
| 48 | 27 jan 1760 | I6668 | |
| 49 | 15 apr 1787 | I1041518365 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 48 van 48
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 mrt 1895 | I1041528816 | |
| 2 | mei 1798 | I1041526903 | |
| 3 | 6 jan 1913 | I1041528821 | |
| 4 | 22 jun 1904 | I1041528817 | |
| 5 | 6 jul 1911 | I1041528820 | |
| 6 | 7 jun 1819 | I6626 | |
| 7 | 11 feb 1930 | I1041528822 | |
| 8 | 17 sep 1907 | I1041523542 | |
| 9 | 23 okt 1842 | I1041515922 | |
| 10 | 26 apr 1817 | I6634 | |
| 11 | 8 aug 1882 | I1041515763 | |
| 12 | 17 aug 1907 | I1041528819 | |
| 13 | 2 jun 1911 | I1041518361 | |
| 14 | 24 jan 1882 | I1041515732 | |
| 15 | 4 aug 2018 | I1041514750 | |
| 16 | 19 dec 1907 | I1041515756 | |
| 17 | 4 jul 1893 | I1041528815 | |
| 18 | 14 mrt 1907 | I1041528818 | |
| 19 | 16 mrt 1858 | I6645 | |
| 20 | 10 okt 1865 | I6724 | |
| 21 | 4 nov 1887 | I1041515759 | |
| 22 | 30 jan 1865 | I6723 | |
| 23 | 22 nov 1812 | I1041520968 | |
| 24 | 11 nov 1778 | I6655 | |
| 25 | 10 nov 1812 | I6646 | |
| 26 | 23 aug 1862 | I1041518133 | |
| 27 | 18 dec 1951 | I1041515757 | |
| 28 | 25 feb 1874 | I6700 | |
| 29 | 15 dec 1815 | I1041526902 | |
| 30 | 28 okt 1870 | I6694 | |
| 31 | 10 mrt 1864 | I6642 | |
| 32 | 11 dec 1883 | I6703 | |
| 33 | 13 mrt 1875 | I6701 | |
| 34 | 11 mei 1876 | I6695 | |
| 35 | 16 mei 1876 | I6702 | |
| 36 | 2 dec 1920 | I1041515762 | |
| 37 | 27 mei 1895 | I1041515731 | |
| 38 | 1963 | I1041518384 | |
| 39 | 13 jul 1990 | I1041515726 | |
| 40 | I1041518385 | ||
| 41 | 15 feb 1848 | I1041529762 | |
| 42 | 19 dec 1799 | I6625 | |
| 43 | 16 feb 1846 | I1041529760 | |
| 44 | 4 jan 1846 | I4844 | |
| 45 | 5 jun 1986 | I1041528158 | |
| 46 | 25 jul 1935 | I1041515729 | |
| 47 | 3 nov 2024 | I1041518098 | |
| 48 | 18 apr 1900 | I1041515760 |
Begraven
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 mei 1798 | I1041526903 | |
| 2 | 26 jul 1770 | I6656 | |
| 3 | 1 apr 1762 | I1041526900 | |
| 4 | 25 aug 1797 | I1041520970 | |
| 5 | I1041515757 | ||
| 6 | 17 jul 1990 | I1041515726 |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | van 1973 tot 1983 | I1041514749 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Barneveld / Lotten | 18 aug 1882 | F1365445836 |
| 2 | de Jager / Lotte | 19 nov 1897 | F1365445838 |
| 3 | de Ru / van der Veer | 2 jun 1697 | F5719 |
| 4 | Kouffeld / Brouwer | 7 jun 1861 | F5571 |
| 5 | Lotte / Strijland | 11 mrt 1892 | F1000372 |
| 6 | Oostenrijk / de Ru | 29 mei 1740 | F2851 |
| 7 | Strijland / Bieser | 25 okt 1747 | F2845 |
| 8 | Strijland / Bloemee | 30 jun 1825 | F2855 |
| 9 | Strijland / Evers | 7 aug 1903 | F1001145 |
| 10 | Strijland / Hartman | 19 mei 1865 | F1000374 |
| 11 | Tober / Diedrich | 16 okt 1930 | F2824 |
| 12 | Tober / Strubbe | 14 jun 1878 | F1001143 |
| 13 | Tober / van Essen | 26 aug 1887 | F1000362 |
| 14 | Tober / van Schaik | 21 jan 1881 | F1001144 |
| 15 | Toppers / Haak | 23 mei 1818 | F3159 |
| 16 | van Dekken / Hoetmer | 29 jun 1922 | F1161879597 |
| 17 | van Eijk / de Jager | 2 dec 1921 | F1365445839 |
| 18 | Versloot / Strijland | 2 nov 1906 | F2863 |
| 19 | Visser / Lotte | 17 mei 1901 | F1365445840 |
| 20 | Vonk / Strijland | 12 mei 1899 | F2865 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stark / van Groen | 14 apr 1797 | F1001091 |
