Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands
Locatie : Latitude (Breedte): 52.266667, Longitude (Lengte): 5.05
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 328
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barmentlo, Pieter | 8 jan 1812 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041531575 |
2 | Bermentloo, Anthonie | 8 okt 1809 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4876 |
3 | Bermentloo, Engelbertus Godefriedus | 4 apr 1844 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4877 |
4 | Bermentloo, Jan | 11 aug 1840 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4942 |
5 | Bermentloo, Meijer | 21 jul 1841 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4927 |
6 | Bongenaar, Aaltje | 11 nov 1747 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530920 |
7 | Bongenaar, Aaltje | 7 mrt 1779 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530937 |
8 | Bongenaar, Evert | 9 jan 1808 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530944 |
9 | Bongenaar, Geertje | 15 jan 1777 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530935 |
10 | Bongenaar, Gerrit | 24 jan 1778 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530936 |
11 | Bongenaar, Grietje | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041521373 | |
12 | Bongenaar, Hendrik | 18 jan 1765 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530930 |
13 | Bongenaar, Hendrik | 13 aug 1765 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530931 |
14 | Bongenaar, Jan | 29 aug 1759 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530926 |
15 | Bongenaar, Jannitjen | 17 apr 1757 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530925 |
16 | Bongenaar, Pieter | 2 nov 1763 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530929 |
17 | Bongenaar, Pieter | 4 jan 1805 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530943 |
18 | Bongenaar, Teunis | 14 aug 1732 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041529042 |
19 | Bongenaar, Teunis | 11 dec 1780 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530938 |
20 | Bongenaar, Teunis | 15 sep 1811 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530945 |
21 | Bongenaar, Weijntje | 25 okt 1748 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530921 |
22 | Bongenaar, Weijntje | 13 jan 1752 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530923 |
23 | Bongenaar, Weintien | 12 apr 1761 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530928 |
24 | Bouwer, Aletta Maria | I1041527151 | ||
25 | Bouwer, Gerrit Hendrik | I5214 | ||
26 | Bouwer, Izaäk | I5216 | ||
27 | Bouwer, Johannes | I1041527148 | ||
28 | Bouwer, Leonardus Coenradus | I5213 | ||
29 | Bouwer, Leonardus Coenradus | 12 nov 1932 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527054 |
30 | Bouwer, Leonardus Coenradus | I1041527153 | ||
31 | Bouwer, Leonardus Coenradus Jacob | I1041527061 | ||
32 | Bouwer, Maria | I5217 | ||
33 | Bouwer, Maria | I1041527152 | ||
34 | Bouwer, Maria Aletta | I1041527154 | ||
35 | Bouwer, Monique | I1041527060 | ||
36 | Bouwer, Philippus Coenradus | I5215 | ||
37 | Bouwer, Teunis Cornelis | I5218 | ||
38 | Brouwer, Abram | 15 jun 1765 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041531726 |
39 | Brouwer, Ariaantje | 25 mei 1798 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041531739 |
40 | Brouwer, Arie | 19 mrt 1794 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041531717 |
41 | Brouwer, Claasje | 21 mrt 1805 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041531738 |
42 | Brouwer, Cornelia | 5 apr 1786 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041531713 |
43 | Brouwer, Elizabeth | 26 mei 1803 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041531741 |
44 | Brouwer, Gijsje | 19 jun 1782 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041531716 |
45 | Brouwer, Gijsje | 27 jun 1790 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041531742 |
46 | Brouwer, Jan | 4 mei 1756 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041531724 |
47 | Brouwer, Klaasje | 25 aug 1760 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041531727 |
48 | Brouwer, Leena | 26 dec 1793 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041531740 |
49 | Brouwer, Leendert | 1 nov 1783 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041531712 |
50 | Brouwer, Leendert | 6 sep 1800 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041531735 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 242
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barmentlo, Pieter | 12 jan 1812 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041531575 |
2 | Bongenaar, Aaltje | 12 nov 1747 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530920 |
3 | Bongenaar, Aaltje | 14 mrt 1779 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530937 |
4 | Bongenaar, Abigail | 9 feb 1679 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041521385 |
5 | Bongenaar, Adriaantje | 17 jun 1691 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041521389 |
6 | Bongenaar, Evert | 15 jan 1808 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530944 |
7 | Bongenaar, Geertje | 19 jan 1777 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530935 |
8 | Bongenaar, Gerrit | 21 jan 1720 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041521380 |
9 | Bongenaar, Gerrit | 25 jan 1778 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530936 |
10 | Bongenaar, Grietje | 9 sep 1725 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041531402 |
11 | Bongenaar, Grietje | 16 nov 1727 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041521373 |
12 | Bongenaar, Hendrik | 20 jan 1765 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530930 |
13 | Bongenaar, Hendrik | 18 aug 1765 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530931 |
14 | Bongenaar, Jan | 2 sep 1759 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530926 |
15 | Bongenaar, Jannetje | 1 jan 1722 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041521381 |
16 | Bongenaar, Jannitjen | 24 apr 1757 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530925 |
17 | Bongenaar, Lena | 27 aug 1693 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041521390 |
18 | Bongenaar, Marritje | 7 nov 1675 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041521384 |
19 | Bongenaar, Neeltje | 9 dec 1688 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041521388 |
20 | Bongenaar, Pieter | 16 okt 1681 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041521377 |
21 | Bongenaar, Pieter | 17 jul 1746 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530919 |
22 | Bongenaar, Pieter | 6 nov 1763 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530929 |
23 | Bongenaar, Pieter | 6 jan 1805 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530943 |
24 | Bongenaar, Rijck | 13 jun 1686 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041521387 |
25 | Bongenaar, Stijntje | 25 nov 1683 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041521386 |
26 | Bongenaar, Teunis | 16 jan 1724 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041531401 |
27 | Bongenaar, Teunis | 17 aug 1732 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041529042 |
28 | Bongenaar, Teunis | 17 dec 1780 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530938 |
29 | Bongenaar, Teunis | 22 sep 1811 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530945 |
30 | Bongenaar, Weijntje | 27 okt 1748 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530921 |
31 | Bongenaar, Weijntje | 16 jan 1752 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530923 |
32 | Bongenaar, Weintien | 12 apr 1761 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530928 |
33 | Bongenaar, Willem | 18 mei 1750 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530922 |
34 | Bongenaar, Willem | 6 jan 1754 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530924 |
35 | Boschman, Geertje | 26 jun 1707 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530915 |
36 | Boschman, Geertje | 5 aug 1708 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041531274 |
37 | Boschman, Gerrit | 1 aug 1706 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530914 |
38 | Boschman, Gerrit | 24 nov 1709 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041531275 |
39 | Boschman, Neeltje | 14 jun 1705 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530913 |
40 | Boschman, Steijntje | 25 feb 1710 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041531276 |
41 | Broer, Roeloff | 17 nov 1661 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041531709 |
42 | Brouwer, Abram | 16 jun 1765 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041531726 |
43 | Brouwer, Ariaantje | 29 okt 1752 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041531728 |
44 | Brouwer, Ariaantje | 27 mei 1798 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041531739 |
45 | Brouwer, Arie | 23 mrt 1794 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041531717 |
46 | Brouwer, Claasje | 24 mrt 1805 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041531738 |
47 | Brouwer, Cornelia | 9 apr 1786 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041531713 |
48 | Brouwer, Elizabeth | 29 mei 1803 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041531741 |
49 | Brouwer, Gerrit | 24 jan 1723 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041531731 |
50 | Brouwer, Gerrit | 14 sep 1727 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530917 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 90
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bermentloo, Anthonie | 10 okt 1845 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4876 |
2 | Bermentloo, Jan | 1 apr 1859 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4942 |
3 | Bermentloo, Meijer | 29 apr 1845 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4927 |
4 | Berveling, Geertruida Johanna | 5 feb 1946 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4999 |
5 | Blok, Jan Willem | 23 jan 1948 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4755 |
6 | Bongenaar, Pieter | 5 mei 1752 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041521377 |
7 | Bongenaar, Teuntje | 4 apr 1866 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I7794 |
8 | Bongenaar, Weijntje | 31 okt 1748 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530921 |
9 | Bongenaar, Willem | <06-01-1754 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530922 |
10 | Bouwer, Izaäk | 17 mrt 1968 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4808 |
11 | Bouwer, Leonardus Coenradus | 5 okt 2000 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527054 |
12 | Bouwer, Teunis Christinus | 24 jun 2003 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4767 |
13 | Buijs, Grietje | 1 aug 1819 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530989 |
14 | de Bree, Christiaan | 27 apr 1974 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I5071 |
15 | de Bree, Cornelis Antonius | 30 okt 1937 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4851 |
16 | de Rooij, Marretje | 19 nov 1910 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4828 |
17 | Dolman, Agatha | 22 nov 1943 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4850 |
18 | Dolman, Coenraad | 14 dec 1893 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4847 |
19 | Dolman, Jan | 29 jul 1878 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4862 |
20 | Franssen, Aaltje | 9 jan 1980 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4766 |
21 | Franssen, Adrianus | 3 jan 1874 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4840 |
22 | Franssen, Adrianus | 9 okt 1877 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4839 |
23 | Franssen, Alida Petronella | 14 jun 1870 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4965 |
24 | Franssen, Alida Petronella | 18 sep 1894 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4870 |
25 | Franssen, Didericus Philippus | 18 jul 1807 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I5152 |
26 | Franssen, Elisabeth | 6 jan 1918 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4843 |
27 | Franssen, Geertje | 28 mei 1895 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4904 |
28 | Franssen, Gerrit Hendrik | 14 apr 1916 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4768 |
29 | Franssen, Gerrit Hendrik | 12 jun 1967 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4765 |
30 | Franssen, Gerrit Hendrik | 3 sep 1977 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4750 |
31 | Franssen, Gijsbertus | 7 sep 1969 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4757 |
32 | Franssen, Gijsbertus Gerrit Hendrik | 3 apr 2000 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4879 |
33 | Franssen, Hendrika Johanna | 25 apr 1920 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4832 |
34 | Franssen, Jacob | 7 sep 1879 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4838 |
35 | Franssen, Jakob | 8 mei 1882 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4841 |
36 | Franssen, Jan | 30 jun 1844 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4873 |
37 | Franssen, Jan | 30 mrt 1878 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4770 |
38 | Franssen, Jan | 2 nov 1895 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4762 |
39 | Franssen, Jan | 6 apr 1899 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4883 |
40 | Franssen, Jan | 28 nov 1999 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4880 |
41 | Franssen, Jansje | 9 nov 1844 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4884 |
42 | Franssen, Leentje | 20 feb 1938 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4882 |
43 | Franssen, Maria | 12 sep 1922 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4898 |
44 | Franssen, Marretje | 29 dec 1885 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4875 |
45 | Franssen, Marretje | 23 feb 1971 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4754 |
46 | Franssen, Matje | 9 jul 1964 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4835 |
47 | Franssen, Matje | 30 jun 1972 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4753 |
48 | Franssen, Matje | 31 mrt 1978 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4807 |
49 | Franssen, Trijntje | 1 mrt 1894 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4761 |
50 | Franssen, Trijntje | 25 okt 1972 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4763 |
Begraven
Treffers 1 t/m 49 van 49
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blok, Jan Willem | 27 jan 1948 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4755 |
2 | Bongenaar, Adriaantje | 9 apr 1760 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041521389 |
3 | Bongenaar, Gerrit | 24 feb 1706 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041521379 |
4 | Bongenaar, Gerrit | 30 mrt 1775 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041521380 |
5 | Bongenaar, Grietje | 6 okt 1772 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041521373 |
6 | Bongenaar, Jan | 19 mei 1782 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530926 |
7 | Bongenaar, Marritje | 22 jun 1741 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041521384 |
8 | Bongenaar, Pieter | 12 mei 1752 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041521377 |
9 | Bongenaar, Rijck | 24 feb 1706 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041521387 |
10 | Bongenaar, Wijntje | 2 aug 1777 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I14534 |
11 | Boschman, Cornelis Willemsz | 18 jan 1742 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530912 |
12 | Bouwer, Izaäk | 21 mrt 1968 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4808 |
13 | Bouwer, Teunis Christinus | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4767 | |
14 | Buijs, Grietje | 5 aug 1819 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530989 |
15 | de Bree, Christiaan | 2 mei 1974 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I5071 |
16 | Dirks, Grietje | 7 dec 1747 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530909 |
17 | Franssen, Aaltje | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4766 | |
18 | Franssen, Gerrit Hendrik | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4756 | |
19 | Franssen, Gerrit Hendrik | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4765 | |
20 | Franssen, Gerrit Hendrik | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4768 | |
21 | Franssen, Gerrit Hendrik | 7 sep 1977 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4750 |
22 | Franssen, Gijsbertus | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4757 | |
23 | Franssen, Gijsbertus Gerrit Hendrik | 7 apr 2000 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4879 |
24 | Franssen, Jan | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4740 | |
25 | Franssen, Jan | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4762 | |
26 | Franssen, Jan | 3 dec 1999 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4880 |
27 | Franssen, Jan | 18 jan 2007 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4911 |
28 | Franssen, Marretje | 27 feb 1971 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4754 |
29 | Franssen, Matje | 4 jul 1972 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4753 |
30 | Franssen, Matje | 5 apr 1978 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4807 |
31 | Franssen, Trijntje | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4761 | |
32 | Franssen, Trijntje | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4763 | |
33 | Gouw, Lammert | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4977 | |
34 | Groenewout, Marretje | 27 apr 1782 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530934 |
35 | Kalf, Marretje | 1 jun 1974 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I7717 |
36 | Kruijswijk, Arie | 25 aug 1784 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041531583 |
37 | Lotte, Karel | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041515725 | |
38 | Portengen, Gerrit | 14 sep 1807 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530980 |
39 | Portengen, Matje | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4769 | |
40 | Rademaker, Geertje Willems | 29 okt 1765 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041530918 |
41 | Scherpenhuijsen, Karel | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4976 | |
42 | Snel, Geertruida Johanna | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4758 | |
43 | Teunissen, Wijntje | 20 nov 1734 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041521378 |
44 | van den Doel, Adrianus | nov 1987 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041515032 |
45 | van Groen, Jacob | 16 sep 1772 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041521372 |
46 | van Groen, Marritje | 1732 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041531028 |
47 | van Veen, Teuntje | 18 jan 1784 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041531030 |
48 | Voorn, Maarten | 9 nov 1813 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I1041532885 |
49 | Welle, Anna Maria Johanna | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I4995 |
aangifte van overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | aangifte van overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Smit, Jacobus | 24 sep 1932 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I7721 |
Begraafplaats
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraafplaats | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kalf, Marretje | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I7717 | |
2 | Smit, Jacobus | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | I7716 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 54
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bermentloo / Franssen | 25 aug 1839 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | F1185087968 |
2 | Blok / Franssen | 18 apr 1930 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | F1184995749 |
3 | Bongenaar / Dolman | 18 sep 1735 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | F1194168229 |
4 | Bouwer / Franssen | 31 aug 1917 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | F1184995776 |
5 | Bouwer / Franssen | 7 nov 1924 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | F1188839470 |
6 | Bouwer / Franssen | 15 okt 1931 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | F1184995753 |
7 | Bouwer / Franssen | 21 apr 1932 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | F1188839467 |
8 | Bouwer / Franssen | 13 jul 1933 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | F1188839468 |
9 | Bouwer / Scherpenhuijsen | F1188055675 | ||
10 | de Bree / Dolman | 8 mei 1891 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | F1185087956 |
11 | de Bree / Meijer | 5 jun 1930 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | F1187884166 |
12 | de Ru / van den Heuvel | 31 okt 1745 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | F2844 |
13 | Dolman / Franssen | 25 mei 1867 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | F1185087954 |
14 | Dolman / Schopman | 3 aug 1822 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | F1185087955 |
15 | Doornekamp / de Bree | 5 sep 1918 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | F1187803682 |
16 | Franssen / | 1 nov 1928 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | F1185208738 |
17 | Franssen / Meijer | 6 aug 1837 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | F1184995756 |
18 | Franssen / Portengen | 8 apr 1804 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | F1185087967 |
19 | Franssen / Portengen | 6 aug 1864 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | F1184995755 |
20 | Franssen / Portengen | 11 jun 1870 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | F1185087962 |
21 | Franssen / Snel | 28 apr 1911 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | F1185083060 |
22 | Franssen / Snel | 11 sep 1919 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | F1184995750 |
23 | Franssen / van den Doel | 12 sep 1946 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | F1000119 |
24 | Franssen / van Kassel | F1670 | ||
25 | Franssen / van Randeraat | 11 jun 1887 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | F1184949034 |
26 | Gouw / Franssen | F1186737080 | ||
27 | Hoetmer / de Bree | 1 mei 1930 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | F1187884165 |
28 | Hoetmer / Struik | 12 feb 1886 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | F1193938975 |
29 | Kalf / Franssen | 22 feb 1895 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | F1185259602 |
30 | Kersbergen / Kalf | 22 jan 1931 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | F1193582749 |
31 | Krijnen / de Bree | 17 mei 1923 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | F1187628401 |
32 | Marinus / Franssen | 6 apr 1894 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | F1184995780 |
33 | Nieuwenhuijzen / van den Doel | F1000148 | ||
34 | Oostveen / de Bree | 9 aug 1928 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | F1187884163 |
35 | Portengen / | 6 jul 1771 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | F1185467341 |
36 | Portengen / Dolman | 7 sep 1845 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | F2439 |
37 | Portengen / van Huisstede | 15 nov 1840 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | F1185087963 |
38 | Reijnders / Scherpenhuijsen | F1186737081 | ||
39 | Scherpenhuijsen / Franssen | F1186737079 | ||
40 | Smit / Kalf | 12 jul 1923 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | F3555 |
41 | Spaans / Dolman | 29 okt 1898 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | F1185087960 |
42 | van de Water / | F1184949039 | ||
43 | van den Berg / Dolman | 1 apr 1897 | Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands | F1185087958 |
