Ouddorp, , Zuid-Holland, Netherlands
Locatie : Latitude (Breedte): 51.816667, Longitude (Lengte): 3.933333
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 1530
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 86
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 jan 1654 | I4285 | DoeVos | |
| 2 | 2 okt 1806 | I12758 | DoeVos | |
| 3 | 14 jul 1960 | I11890 | DoeVos | |
| 4 | 10 feb 1771 | I1041528487 | DoeVos | |
| 5 | 15 jan 1783 | I11913 | DoeVos | |
| 6 | 27 feb 1678 | I1041528542 | DoeVos | |
| 7 | 11 aug 1715 | I1041528538 | DoeVos | |
| 8 | 31 jul 1695 | I4317 | DoeVos | |
| 9 | 11 mrt 1787 | I1041528024 | DoeVos | |
| 10 | 2 dec 1725 | I1041528492 | DoeVos | |
| 11 | 15 jan 1696 | I4327 | DoeVos | |
| 12 | 20 jul 1782 | I1041528448 | DoeVos | |
| 13 | 1 jan 1739 | I5231 | DoeVos | |
| 14 | 26 dec 1665 | I1041528563 | DoeVos | |
| 15 | 24 dec 1651 | I1041528544 | DoeVos | |
| 16 | 4 mrt 1770 | I1041528480 | DoeVos | |
| 17 | 10 mrt 1680 | I1041529082 | DoeVos | |
| 18 | 19 apr 1671 | I1041528567 | DoeVos | |
| 19 | 28 aug 1735 | I1041528551 | DoeVos | |
| 20 | 5 nov 1654 | I1041529061 | DoeVos | |
| 21 | 24 mrt 1652 | I1041528545 | DoeVos | |
| 22 | 22 apr 1669 | I4282 | DoeVos | |
| 23 | 16 apr 1807 | I1041516149 | DoeVos | |
| 24 | 25 apr 1750 | I1041528484 | DoeVos | |
| 25 | 3 jan 1745 | I1041521705 | DoeVos | |
| 26 | 26 aug 1731 | I1041528594 | DoeVos | |
| 27 | 5 sep 1655 | I1041528533 | DoeVos | |
| 28 | 18 jun 1651 | I4256 | DoeVos | |
| 29 | 24 feb 1715 | I1041528537 | DoeVos | |
| 30 | 28 feb 1694 | I1041528494 | DoeVos | |
| 31 | 12 mrt 1724 | I6589 | DoeVos | |
| 32 | 16 mrt 1653 | I4264 | DoeVos | |
| 33 | 17 feb 1771 | I1041529121 | DoeVos | |
| 34 | 20 mei 1792 | I1041528447 | DoeVos | |
| 35 | 5 sep 1722 | I4324 | DoeVos | |
| 36 | 27 apr 1760 | I1041528479 | DoeVos | |
| 37 | 22 feb 1660 | I1041528562 | DoeVos | |
| 38 | 21 mrt 1682 | I4297 | DoeVos | |
| 39 | 1 mei 1709 | I4323 | DoeVos | |
| 40 | 30 dec 1714 | I6585 | DoeVos | |
| 41 | 25 dec 1716 | I6586 | DoeVos | |
| 42 | 21 nov 1728 | I1041528580 | DoeVos | |
| 43 | 12 jul 1731 | I4319 | DoeVos | |
| 44 | 31 jan 1717 | I6583 | DoeVos | |
| 45 | 23 feb 1766 | I1041528058 | DoeVos | |
| 46 | 9 sep 1725 | I1041528398 | DoeVos | |
| 47 | 8 jan 1769 | I1041528468 | DoeVos | |
| 48 | 15 mrt 1807 | I5968 | DoeVos | |
| 49 | 18 okt 1722 | I6588 | DoeVos | |
| 50 | 1 nov 1772 | I1041528059 | DoeVos |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 501
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 jul 1714 | I6055 | DoeVos | |
| 2 | I6058 | DoeVos | ||
| 3 | 17 feb 1923 | I10219 | DoeVos | |
| 4 | 4 apr 1944 | I10383 | DoeVos | |
| 5 | 29 sep 1814 | I7154 | DoeVos | |
| 6 | 23 feb 1899 | I6042 | DoeVos | |
| 7 | 21 feb 1950 | I10112 | DoeVos | |
| 8 | 23 nov 1859 | I6043 | DoeVos | |
| 9 | 20 okt 1943 | I9986 | DoeVos | |
| 10 | 8 feb 1893 | I9990 | DoeVos | |
| 11 | 23 jul 1944 | I10393 | DoeVos | |
| 12 | 6 mei 1970 | I11244 | DoeVos | |
| 13 | ca. 1693 | I4285 | DoeVos | |
| 14 | 4 okt 1907 | I9596 | DoeVos | |
| 15 | 2 jan 1916 | I9529 | DoeVos | |
| 16 | 27 feb 1928 | I9530 | DoeVos | |
| 17 | 28 sep 1901 | I12199 | DoeVos | |
| 18 | 30 nov 1921 | I11994 | DoeVos | |
| 19 | 6 dec 1940 | I11263 | DoeVos | |
| 20 | 23 feb 1901 | I12184 | DoeVos | |
| 21 | 31 mei 1899 | I12169 | DoeVos | |
| 22 | 5 mrt 1858 | I11997 | DoeVos | |
| 23 | 18 feb 1875 | I12765 | DoeVos | |
| 24 | 28 jun 1918 | I12182 | DoeVos | |
| 25 | 9 nov 1925 | I12161 | DoeVos | |
| 26 | 14 mrt 1855 | I12758 | DoeVos | |
| 27 | 24 okt 1931 | I12034 | DoeVos | |
| 28 | 7 dec 1936 | I12170 | DoeVos | |
| 29 | 7 feb 1925 | I11992 | DoeVos | |
| 30 | 20 mei 1950 | I12163 | DoeVos | |
| 31 | 15 mei 1930 | I11264 | DoeVos | |
| 32 | 24 apr 1974 | I10683 | DoeVos | |
| 33 | 14 mrt 1856 | I10368 | DoeVos | |
| 34 | 1 nov 1859 | I10370 | DoeVos | |
| 35 | 23 mrt 1861 | I10371 | DoeVos | |
| 36 | 5 jul 1886 | I11388 | DoeVos | |
| 37 | 23 mrt 1888 | I10189 | DoeVos | |
| 38 | 6 mei 1914 | I10324 | DoeVos | |
| 39 | 13 aug 1915 | I10486 | DoeVos | |
| 40 | 15 sep 1744 | I1041521707 | DoeVos | |
| 41 | 27 okt 1826 | I11890 | DoeVos | |
| 42 | 15 aug 1909 | I11045 | DoeVos | |
| 43 | 15 feb 1943 | I10200 | DoeVos | |
| 44 | 14 feb 1896 | I10922 | DoeVos | |
| 45 | 19 jul 1829 | I10175 | DoeVos | |
| 46 | 7 jul 1910 | I10574 | DoeVos | |
| 47 | 22 apr 1948 | I10182 | DoeVos | |
| 48 | 28 okt 1902 | I11377 | DoeVos | |
| 49 | 25 dec 1902 | I10195 | DoeVos | |
| 50 | 11 jan 1945 | I10302 | DoeVos |
Begraven
Treffers 1 t/m 50 van 190
Beroep
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I14884 | DoeVos | ||
| 2 | I5984 | DoeVos | ||
| 3 | I5985 | DoeVos |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 540
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Heerschap / Tanis | ca. 1664 | F2303 | DoeVos |
| 2 | Akershoek / Grinwis | 5 aug 1909 | F1257080046 | DoeVos |
| 3 | Akershoek / Verhage | 22 jun 1911 | F1256930754 | DoeVos |
| 4 | Aleman / Tanis | 20 nov 1665 | F1591 | DoeVos |
| 5 | Aleman / Tanis | 30 jul 1846 | F2153 | DoeVos |
| 6 | Aleman / van Splunder | 30 sep 1926 | F1259530163 | DoeVos |
| 7 | Anthonisse / Komtebedde | 7 feb 1918 | F1260717891 | DoeVos |
| 8 | Bakelaar / Breen | 3 jun 1825 | F1256395929 | DoeVos |
| 9 | Bakelaar / Breen | 29 jul 1926 | F4183 | DoeVos |
| 10 | Bakelaar / Kleijn | 27 nov 1924 | F1262947473 | DoeVos |
| 11 | Bakelaar / Rijnbrand | 9 mei 1891 | F1256241571 | DoeVos |
| 12 | Basters / de Mooij | 3 jun 1909 | F1255775210 | DoeVos |
| 13 | Bel / Flikweert | 12 apr 1917 | F1256930760 | DoeVos |
| 14 | Bezuijen / Tanis | 7 jun 1923 | F4340 | DoeVos |
| 15 | Boelaars / Sperling | 1 jun 1898 | F1250250853 | DoeVos |
| 16 | Boshoven / Breen | 14 sep 1918 | F1262947482 | DoeVos |
| 17 | Bosland / Breen | 22 nov 1923 | F1261567422 | DoeVos |
| 18 | Bosland / Breen | 28 jul 1927 | F4456 | DoeVos |
| 19 | Bosland / de Jong | 25 mrt 1926 | F1261567420 | DoeVos |
| 20 | Bosland / Hoek | 2 sep 1915 | F1261567404 | DoeVos |
| 21 | Bosland / Mastenbroek | 4 nov 1915 | F1261567421 | DoeVos |
| 22 | Bosland / Meijer | 13 apr 1866 | F1324814861 | DoeVos |
| 23 | Bosland / Meijer | 27 mrt 1868 | F1324814862 | DoeVos |
| 24 | Bosland / Nieman | 14 sep 1888 | F1261567393 | DoeVos |
| 25 | Bosland / Nuij | 7 feb 1929 | F1261567429 | DoeVos |
| 26 | Bosland / Padmos | 4 jul 1889 | F1261567395 | DoeVos |
| 27 | Bosland / Tanis | 19 mei 1882 | F1261567391 | DoeVos |
| 28 | Bosland / Tanis | 19 jan 1883 | F1253702606 | DoeVos |
| 29 | Bosland / Tanis | 17 mei 1923 | F4347 | DoeVos |
| 30 | Bosland / van der Bok | 8 okt 1864 | F1253702588 | DoeVos |
| 31 | Bosland / Visch | 20 jun 1907 | F1261567415 | DoeVos |
| 32 | Bosland / Wentink | 30 okt 1829 | F1324814869 | DoeVos |
| 33 | Bosland / Westhoeve | 14 feb 1856 | F1253702587 | DoeVos |
| 34 | Bosland / Westhoeve | 21 mrt 1912 | F1261567398 | DoeVos |
| 35 | Both / Akershoek | 3 okt 1929 | F1261393017 | DoeVos |
| 36 | Both / Breen | 25 aug 1904 | F1261393016 | DoeVos |
| 37 | Bouman / Komtebedde | 11 mrt 1926 | F1260717894 | DoeVos |
| 38 | Breedeveld / de Ruiter | 6 mei 1847 | F1260011138 | DoeVos |
| 39 | Breen / Admirand | 9 sep 1858 | F1260011142 | DoeVos |
| 40 | Breen / Akershoek | 1 jul 1881 | F1262204572 | DoeVos |
| 41 | Breen / Akershoek | 23 mrt 1893 | F1262892542 | DoeVos |
| 42 | Breen / Bakelaar | 15 sep 1927 | F1262947459 | DoeVos |
| 43 | Breen / Boshoven | 3 nov 1927 | F1262892551 | DoeVos |
| 44 | Breen / de Jong | 15 jun 1899 | F1262892545 | DoeVos |
| 45 | Breen / de Keizer | 7 nov 1862 | F1260011156 | DoeVos |
| 46 | Breen / de Vogel | 18 jun 1908 | F1262204574 | DoeVos |
| 47 | Breen / Duvaloois | 25 feb 1881 | F1253875051 | DoeVos |
| 48 | Breen / Flikweert | 18 aug 1898 | F1252189740 | DoeVos |
| 49 | Breen / Grinwis | 6 mei 1852 | F1262204540 | DoeVos |
| 50 | Breen / Grinwis | 28 sep 1877 | F1262204545 | DoeVos |
