Overschie, , Zuid-Holland, Netherlands
Locatie : Latitude (Breedte): 51.933333, Longitude (Lengte): 4.433333
Geboorte
Treffers 1 t/m 21 van 21
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gutterswijk, Gerrit | 1762 | Overschie, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041526555 |
2 | Hokke, Bastiana | 1920 | Overschie, , Zuid-Holland, Netherlands | I12617 |
3 | Hokke, Gerrit | 1 jun 1934 | Overschie, , Zuid-Holland, Netherlands | I12623 |
4 | Hokke, Jan | I12618 | ||
5 | Hokke, Janna Margaretha | I12621 | ||
6 | Hokke, Maaike | I12619 | ||
7 | Hokke, Pieter | I12620 | ||
8 | Hokke, Sjaan | I12622 | ||
9 | Hokke, Teunis | I12624 | ||
10 | Jongste, Marijtje | ca. 1690 | Overschie, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041521023 |
11 | Kloet, Willem | ca. 1758 | Overschie, , Zuid-Holland, Netherlands | I8724 |
12 | Spijker, Maria | Overschie, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041529280 | |
13 | van Beekum, Adrianus | 13 nov 1816 | Overschie, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041519572 |
14 | van Beekum, Jacob | 1 sep 1811 | Overschie, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041525249 |
15 | van Beekum, Pieter | ca. 1819 | Overschie, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041525320 |
16 | van Beekum, Roelof | ca. 1830 | Overschie, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041525255 |
17 | van Beekum, Willemijntje | 9 jan 1824 | Overschie, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041525247 |
18 | van Bekum, Bernardus Christiaan | 19 aug 1820 | Overschie, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041525234 |
19 | van der Doel, Willemijntje | Overschie, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041519570 | |
20 | van der Meer, Cornelis | 1721 | Overschie, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041529279 |
21 | van der Meer, Isaac | 1765 | Overschie, , Zuid-Holland, Netherlands | I1258 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cool, Pieter | 9 feb 1744 | Overschie, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041527008 |
2 | Stolk, Cornelia | 1 dec 1726 | Overschie, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041526145 |
3 | Stolk, Jan | 17 dec 1724 | Overschie, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041526144 |
4 | Stolk, Jannetje | 29 nov 1722 | Overschie, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041526142 |
5 | Stolk, Marijtje | 19 nov 1719 | Overschie, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041526139 |
6 | Stolk, Willem | 16 feb 1721 | Overschie, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041526141 |
7 | van Beekum, Jacob | 8 sep 1811 | Overschie, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041525249 |
8 | van der Sijden, Maria | 11 feb 1720 | Overschie, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041514790 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Spijker, Maria | 1778 | Overschie, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041529280 |
2 | van der Meer, Cornelis | 1782 | Overschie, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041529279 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Patijn, Trijntje | 27 aug 1727 | Overschie, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041526059 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bogerd / Plomp | 28 nov 1885 | Overschie, , Zuid-Holland, Netherlands | F1157568191 |
2 | Kool / van der Sijden | 1 mrt 1743 | Overschie, , Zuid-Holland, Netherlands | F1000043 |