Tholen, , Zeeland, Netherlands
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.533333, Longitude (Lengte): 4.216667
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 67
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anthonisse, Willem Frans | 4 dec 1888 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I11347 |
2 | Bierens, Cornelis Jakob | 25 aug 1862 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I9419 |
3 | Bierens, Elizabeth Pieternella | 3 dec 1888 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I9426 |
4 | Bierens, Jacoba | 7 aug 1894 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I9432 |
5 | Bierens, Johannes Jacob | 23 okt 1886 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I9431 |
6 | Bierens, Johannes Jacob | 20 apr 1892 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I9428 |
7 | Bierens, Pieternella | 4 jul 1903 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I9430 |
8 | Bijl, Cornelis | 1892 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041522569 |
9 | de Graaff, Leendert Adriaan | ca. 1863 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041528138 |
10 | de Keijser, Leendert | 12 apr 1817 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041518750 |
11 | den Engelsman, Elisabeth | 2 jan 1867 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041522163 |
12 | Doel, Jacob | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041521086 | |
13 | Elenbaas, Willem | 1801 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I850 |
14 | Engelvaart, Leendert Lameer | ca. 1786 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041518675 |
15 | Gebraad | 7 jul 1901 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041522224 |
16 | Gebraad, Adriaan Cornelis | 19 mei 1891 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041522220 |
17 | Gebraad, Christina | 11 sep 1898 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041522223 |
18 | Gebraad, Cornelia | 8 jul 1888 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041522219 |
19 | Gebraad, Cornelis | 13 jul 1895 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041522222 |
20 | Gebraad, Cornelis Willem | I1041522578 | ||
21 | Gebraad, Helena Bartelina Izabella | I1041522576 | ||
22 | Gebraad, Janna Christina | 19 jul 1892 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041522221 |
23 | Gebraad, Johanna Maria | I1041522575 | ||
24 | Gebraad, Willem | 24 feb 1776 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041521698 |
25 | Gebraad, Willemina Lena | I1041522577 | ||
26 | Geluk, Johanna | 3 jul 1897 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I9429 |
27 | Jacht, Jacomijntje | 1685 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I14917 |
28 | Kwakkelaar, Marinus | ca. 1799 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041515598 |
29 | Leenheer, Jakob | ca. 1784 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041515608 |
30 | Lindhout, Willem Leendert | 14 jun 1887 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I9427 |
31 | Moeliker, Henk | I1041522775 | ||
32 | Moeliker, Kees | I1041522777 | ||
33 | Moeliker, Marinus Johannis | 12 okt 1924 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041522774 |
34 | Moeliker, Piet | I1041522776 | ||
35 | Potter, Ank | I1041522770 | ||
36 | Potter, Janneke | I1041522769 | ||
37 | Potter, Kees | I1041522767 | ||
38 | Potter, Lena | I1041522771 | ||
39 | Potter, Pieter | 23 dec 1916 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041522765 |
40 | Potter, Pieter | I1041522766 | ||
41 | Potter, Ria | I1041522768 | ||
42 | Potter, Siem | I1041522773 | ||
43 | Potter, Willy | I1041522772 | ||
44 | Rolle, Adriaentje Michielsd | 15 sep 1639 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I15074 |
45 | Rolle, Michiel Cornelisz | ca. 1614 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I15075 |
46 | Schipper, Johanna Maria | 27 dec 1864 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041522216 |
47 | Sempel, Jobje | 1725 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041521690 |
48 | Slager, Maria | ca. 1786 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041519145 |
49 | Tholenaar, Johanna | ca. 1792 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041521791 |
50 | van den Berge, Jacomina | 1870 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I205 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Doel, Adriaen | 9 jan 1698 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041521087 |
2 | Doel, Jacob | 2 sep 1696 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041521086 |
3 | Doel, Maria | 29 nov 1699 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041521088 |
4 | Faesse, Cornelis Marinus | 23 dec 1708 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I14979 |
5 | Gebraad, Marinus | 19 sep 1756 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041521695 |
6 | Gombert, Marcus Anthonissche | 20 dec 1648 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041519506 |
7 | Gommers, Neeltje Merkusse | 3 aug 1681 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041515429 |
8 | Hagenaer, Pieternella Adriaans | 7 mrt 1674 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041516482 |
9 | Joos, Adriaentje | 21 mei 1679 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041521095 |
10 | van den Doel, Abraham Maartense | 24 apr 1720 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041515390 |
11 | van den Doel, Adriana | 21 nov 1694 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041521104 |
12 | van den Doel, Anna | 16 jan 1692 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041521103 |
13 | van den Doel, Anthony | 16 jul 1724 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041521110 |
14 | van den Doel, Ary | 21 jun 1699 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041521105 |
15 | van den Doel, Cornelis | 16 jan 1701 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041521106 |
16 | van den Doel, Elisabet | 12 nov 1690 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041521102 |
17 | van den Doel, Gabriël Maartensz | 20 feb 1718 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041518677 |
18 | van den Doel, Jacob | 31 mrt 1754 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041521115 |
19 | van den Doel, Maarten Gabriëls | 11 mrt 1696 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041515393 |
20 | van den Doel, Martyntie | 26 sep 1700 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041521101 |
21 | van den Doel, Meerten | 3 mei 1699 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041521100 |
22 | van Doel, Anneke | 20 okt 1697 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041521137 |
23 | Verdonk, Cornelis | 5 dec 1706 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041521675 |
24 | Verdonk, Josina | 8 apr 1738 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041521678 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 33 van 33
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bierens, Cornelis Jakob | 7 jan 1958 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I9419 |
2 | Bierens, Johannes Jacob | 16 nov 1886 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I9431 |
3 | Bijl, Cornelis | 25 sep 1963 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041522569 |
4 | Bruijnzeel, Adriana | 22 okt 1868 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041521726 |
5 | Corstanje, Cornelis | 6 jan 1870 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041515604 |
6 | de Bakker, Jacomina | 9 sep 1939 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I9418 |
7 | Doel, Adriaan Jacobse | ca. 1699 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041515496 |
8 | Engelvaart, Leendert Lameer | 17 sep 1854 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041518675 |
9 | Gebraad, Elizabeth Henderijntje | 31 dec 1861 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041521715 |
10 | Gebraad, Janna Christina | 15 sep 1984 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041522221 |
11 | Gebraad, Willem Leendert | 13 mrt 1940 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041522000 |
12 | Gunst, Christoffel | 4 jul 1840 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041518737 |
13 | Hart, Krijn | 30 sep 1795 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041521652 |
14 | Houtman, Anna Maria | 28 okt 2007 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I12688 |
15 | Lobbesoo, Elisabeth | 8 okt 1866 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041515597 |
16 | Moeliker, Marinus Johannis | 1 aug 1986 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041522774 |
17 | Potter, Pieter | 28 jun 1987 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041522765 |
18 | Rolle, Michiel Cornelisz | <11-01-1659 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I15075 |
19 | Schipper, Johanna Maria | 13 mei 1942 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041522216 |
20 | Schot, Johanna Cornelia | 31 aug 2000 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041519252 |
21 | van den Doel, Andries Christoffel | 12 jan 1849 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I4522 |
22 | van den Doel, Gerredina | 12 sep 1848 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I4521 |
23 | van den Doel, Jilles | 24 aug 1848 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041514914 |
24 | van den Doel, Kornelia | 3 mrt 1854 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I4520 |
25 | van den Doel, Kornelis | 19 sep 1865 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I4551 |
26 | van den Doel, Wessel Marinus | 22 feb 1857 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I4519 |
27 | van Doel, Gabriël Martijnisse | ca. 1702 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041516485 |
28 | van IJwaarde, Jacomina | 18 aug 1891 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041515603 |
29 | van Iwaarde, Elizabeth | 6 mrt 1858 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041515606 |
30 | van Iwaarden, Christoffel | 20 jun 1848 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041515607 |
31 | Vermeule, Maria Johanna | 24 jan 1851 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041515592 |
32 | Zuijdweg, Catelina | 30 dec 1848 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041518747 |
33 | Zuijdweg, Jacomina | 30 jan 1823 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041518748 |
Begraven
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gebraad | 9 jan 1775 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041521697 |
2 | Gebraad, Marinus | 4 mrt 1776 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041521621 |
3 | Hagenaer, Pieternella Adriaans | 21 mrt 1717 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041516482 |
4 | Jacobsdr, Adriaenke | 20 dec 1637 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I15078 |
5 | Rolle, Cornelis Michielsz | 12 aug 1646 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I15077 |
6 | van den Doel, Adriana | 9 mrt 1768 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041521104 |
7 | van den Doel, Cornelis | 10 nov 1727 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041521106 |
8 | Verstrate, Matie Arijs (Aartse) | 13 apr 1735 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | I1041519505 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 26 van 26
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anemaet / Gebraad | 13 okt 1927 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | F1158500840 |
2 | Bierens / de Bakker | 16 jul 1885 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | F1250430973 |
3 | Bierens / Geluk | 9 aug 1928 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | F1250430983 |
4 | Corstanje / van IJwaarde | 19 jun 1839 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | F1000319 |
5 | Doel / Hagenaer | 8 mei 1695 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | F1000284 |
6 | Gebraad / den Engelsman | 16 apr 1891 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | F1156774586 |
7 | Gebraad / Schipper | 9 feb 1888 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | F1157289935 |
8 | Gebraad / Sempel | 4 dec 1755 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | F1154613002 |
9 | Gebraad / van den Berge | 24 nov 1892 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | F1157289939 |
10 | Kwakkelaar / Lobbesoo | 13 feb 1822 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | F1000316 |
11 | Leenheer / Lobbesoo | 6 nov 1844 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | F1000317 |
12 | Lindhout / Bierens | 4 okt 1917 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | F1250430981 |
13 | Oom / van Doel | 17 mrt 1723 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | F960261701 |
14 | Pleune / Bruijnzeel | 9 dec 1835 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | F1154702347 |
15 | Quist / Noordijk | 9 mei 1802 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | F5096 |
16 | Rolle / Jacobsdr | <11-04-1614 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | F5109 |
17 | van Benden / Bruijnzeel | 2 dec 1812 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | F1154702346 |
18 | van den Doel / Gommers | 3 jul 1716 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | F1000256 |
19 | van den Doel / Jansz | 5 nov 1724 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | F960261702 |
20 | van den Doel / Schot | F1000619 | ||
21 | van den Doel / Vermeule | 2 aug 1839 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | F1000078 |
22 | van der Male / Gebraad | 28 mrt 1907 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | F1158500830 |
23 | van Doel / Moeye | 6 jan 1698 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | F1146318546 |
24 | Verdonk / Gebraat | 8 mei 1735 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | F1154612994 |
25 | Vermeulen / Vermeule | 24 mei 1850 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | F1000314 |
26 | Zoeteweij / van den Doel | F1001361 |
civil
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | civil | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van den Doel / Gommers | 19 jul 1716 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | F1000256 |
2 | van Doel / Moeye | Tholen, , Zeeland, Netherlands | F1146318546 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijkstoestemming | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Doel / Hagenaer | 13 apr 1695 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | F1000284 |
2 | Verdonk / Gebraat | 13 apr 1735 | Tholen, , Zeeland, Netherlands | F1154612994 |