Dirksland, Zuid-Holland, Nederland
Latitude (Breedte): 51.733333, Longitude (Lengte): 4.25
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 577
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 aug 1852 | I13837 | |
| 2 | 19 aug 1848 | I13835 | |
| 3 | 1 dec 1854 | I13839 | |
| 4 | 22 nov 1814 | I13827 | |
| 5 | 3 jul 1842 | I13829 | |
| 6 | 9 jan 1846 | I13833 | |
| 7 | 19 nov 1836 | I13831 | |
| 8 | 17 feb 1838 | I13828 | |
| 9 | 15 apr 1872 | I13841 | |
| 10 | 11 nov 1873 | I13842 | |
| 11 | 20 dec 1874 | I13846 | |
| 12 | 29 okt 1838 | I1041516319 | |
| 13 | 9 feb 1817 | I1041514934 | |
| 14 | 29 mrt 1843 | I1041516320 | |
| 15 | 1841 | I1041517649 | |
| 16 | ca. 1811 | I1041520138 | |
| 17 | 10 jan 1812 | I1041519538 | |
| 18 | I1041528376 | ||
| 19 | 14 sep 1807 | I1041519537 | |
| 20 | 1819 | I1041519539 | |
| 21 | 7 mrt 1805 | I1041519536 | |
| 22 | I1041517383 | ||
| 23 | I1041519393 | ||
| 24 | 18 aug 1709 | I1041526608 | |
| 25 | 21 feb 1914 | I13916 | |
| 26 | I1041521343 | ||
| 27 | 5 sep 1863 | I1041522282 | |
| 28 | 15 mei 1867 | I1041522283 | |
| 29 | 1860 | I1041522281 | |
| 30 | 26 dec 1829 | I4572 | |
| 31 | 27 jun 1858 | I1041520160 | |
| 32 | ca. 1819 | I1041520151 | |
| 33 | I12928 | ||
| 34 | 12 okt 1861 | I1041523383 | |
| 35 | 14 jul 1864 | I10979 | |
| 36 | 3 mei 1801 | I6601 | |
| 37 | 1835 | I1041522076 | |
| 38 | 1870 | I1041522074 | |
| 39 | 23 dec 1911 | I13890 | |
| 40 | 1729 | I1041515158 | |
| 41 | I13975 | ||
| 42 | 30 mrt 1763 | I1041519078 | |
| 43 | 24 apr 1868 | I13277 | |
| 44 | jan 1777 | I1041515894 | |
| 45 | ca. 1842 | I1041519162 | |
| 46 | ca. 1846 | I1041519156 | |
| 47 | ca. 1837 | I1041519169 | |
| 48 | ca. 1852 | I1041519164 | |
| 49 | ca. 1849 | I1041518588 | |
| 50 | I13973 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 178
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 nov 1606 | I4679 | |
| 2 | 22 nov 1779 | I1041514936 | |
| 3 | 19 jan 1783 | I1041514937 | |
| 4 | 15 nov 1729 | I1041515158 | |
| 5 | 8 aug 1694 | I16501 | |
| 6 | 9 aug 1801 | I1041516143 | |
| 7 | 6 dec 1809 | I1041516146 | |
| 8 | 27 nov 1803 | I1041516144 | |
| 9 | 25 mei 1806 | I1041516145 | |
| 10 | 10 jan 1808 | I1041520275 | |
| 11 | 12 mrt 1798 | I1041520273 | |
| 12 | 14 nov 1700 | I5943 | |
| 13 | 9 dec 1668 | I6805 | |
| 14 | 9 jun 1697 | I4642 | |
| 15 | 21 feb 1790 | I1041530446 | |
| 16 | 30 jan 1648 | I1041514874 | |
| 17 | 6 mrt 1664 | I1041516083 | |
| 18 | 22 mrt 1643 | I16139 | |
| 19 | 1 nov 1615 | I7558 | |
| 20 | 7 sep 1614 | I1041516100 | |
| 21 | 4 mei 1631 | I4656 | |
| 22 | 1 apr 1729 | I1041516384 | |
| 23 | 17 apr 1695 | I1041521283 | |
| 24 | 18 okt 1637 | I4687 | |
| 25 | 29 feb 1744 | I1041520296 | |
| 26 | 4 jun 1746 | I1041520297 | |
| 27 | 27 feb 1737 | I1041520292 | |
| 28 | 27 okt 1742 | I1041520295 | |
| 29 | 7 nov 1739 | I1041520294 | |
| 30 | 27 okt 1738 | I1041520293 | |
| 31 | 15 dec 1748 | I1041520298 | |
| 32 | 19 mrt 1802 | I1041526339 | |
| 33 | 5 nov 1797 | I1041519927 | |
| 34 | 17 apr 1796 | I1041520276 | |
| 35 | 17 aug 1749 | I6531 | |
| 36 | I4751 | ||
| 37 | 7 jan 1649 | I7218 | |
| 38 | 28 nov 1700 | I1041519875 | |
| 39 | 10 dec 1740 | I1041520423 | |
| 40 | 1 mrt 1705 | I1041520324 | |
| 41 | 21 jun 1706 | I1041514806 | |
| 42 | 9 jan 1639 | I1041521208 | |
| 43 | 25 dec 1698 | I1041520321 | |
| 44 | 22 jan 1640 | I1041518658 | |
| 45 | 19 jan 1698 | I1041520320 | |
| 46 | 19 nov 1634 | I1041521207 | |
| 47 | mrt 1609 | I1041518655 | |
| 48 | 21 sep 1642 | I1041521209 | |
| 49 | 6 mrt 1701 | I1041520322 | |
| 50 | 19 nov 1702 | I1041520323 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 278
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 mei 1906 | I13827 | |
| 2 | 4 mei 1872 | I13841 | |
| 3 | 27 nov 1873 | I13842 | |
| 4 | I1041523099 | ||
| 5 | 19 jan 1846 | I1041514934 | |
| 6 | 6 sep 1957 | I1041522462 | |
| 7 | 5 jan 1990 | I13916 | |
| 8 | 31 mrt 1949 | I13303 | |
| 9 | 2 apr 1864 | I1041522282 | |
| 10 | 20 dec 1951 | I1041522283 | |
| 11 | 21 jul 1914 | I4572 | |
| 12 | 8 feb 1943 | I12193 | |
| 13 | 20 feb 1926 | I10979 | |
| 14 | 2 jul 1979 | I1041529891 | |
| 15 | 10 feb 1944 | I11397 | |
| 16 | 13 apr 1914 | I10967 | |
| 17 | 17 apr 1944 | I10408 | |
| 18 | 3 jan 1969 | I9512 | |
| 19 | 5 mei 1829 | I1041515899 | |
| 20 | 8 okt 1910 | I11937 | |
| 21 | 26 jul 1934 | I10609 | |
| 22 | 13 jul 1994 | I1041522374 | |
| 23 | 2 mrt 1899 | I1041523361 | |
| 24 | 29 apr 1923 | I1041534116 | |
| 25 | 1 feb 1967 | I1041534153 | |
| 26 | 18 mrt 1940 | I1041534227 | |
| 27 | 3 nov 1738 | I1041514807 | |
| 28 | I4594 | ||
| 29 | 22 jun 1944 | I1041522036 | |
| 30 | 14 aug 1985 | I1041522261 | |
| 31 | 18 jan 1960 | I1041522262 | |
| 32 | 23 jan 1959 | I1041522094 | |
| 33 | 20 jan 2020 | I1041522472 | |
| 34 | 1584 | I16174 | |
| 35 | 16 aug 1590 | I1041516106 | |
| 36 | 3 jan 1892 | I13826 | |
| 37 | na 1776 | I1041516384 | |
| 38 | 31 aug 2006 | I1041521839 | |
| 39 | vóór 4 jun 1746 | I1041520296 | |
| 40 | vóór 15 dec 1748 | I1041520293 | |
| 41 | 2 okt 1855 | I5770 | |
| 42 | ca. 1652 | I16396 | |
| 43 | 16 okt 1945 | I13281 | |
| 44 | 22 nov 1940 | I1041522126 | |
| 45 | 18 jan 1941 | I9382 | |
| 46 | 9 mei 1865 | I5769 | |
| 47 | 24 okt 1892 | I13834 | |
| 48 | 4 dec 1966 | I1041528174 | |
| 49 | 21 feb 1965 | I1041523124 | |
| 50 | 31 jan 1943 | I11018 |
Begraven
Treffers 1 t/m 44 van 44
Functie
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Functie |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I16330 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 187
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aarnoudse / Wiegel | F1249420171 | |
| 2 | Admiraal / Goemare | 14 sep 1837 | F1249741576 |
| 3 | Appel / Admiraal | 11 mei 1871 | F1249741584 |
| 4 | Bakker / Noorman | 27 apr 1832 | F1001593 |
| 5 | Bakker / van den Doel | 30 mrt 1838 | F1000012 |
| 6 | Bakker / Zoon | 1 jun 1783 | F1159713923 |
| 7 | Bakker / Zoon | 26 mrt 1841 | F1159713930 |
| 8 | Bogerd / van Loo | 15 sep 1920 | F1259011021 |
| 9 | Bogert / van den Doel | 31 jul 1857 | F1692 |
| 10 | Bolluit / Struik | 7 jan 1842 | F1000380 |
| 11 | Bosschieter / Tanis | 31 mei 1872 | F2004 |
| 12 | Both / Melissant | 8 nov 1756 | F1000173 |
| 13 | Both / Swaenhil | 6 mei 1753 | F1000175 |
| 14 | Both / van Dalen | F1249414953 | |
| 15 | Both / van den Doel | 28 mei 1779 | F1000172 |
| 16 | Breur / van Kassel | 10 jul 1873 | F1758 |
| 17 | Buth / Zoon | 6 apr 1793 | F1159637880 |
| 18 | Coenradi / Zoon | 15 okt 1863 | F1159683525 |
| 19 | de Bonte / den Hollander | 7 mei 1878 | F1001281 |
| 20 | de Bonte / van den Doel | 10 jan 1834 | F1000406 |
| 21 | de Man / Zoon | 12 apr 1886 | F1159683526 |
| 22 | de Mooij / van der Ham | 9 mei 1961 | F1000142 |
| 23 | de Reus / van Okkenburg | 16 feb 1926 | F1364475925 |
| 24 | den Engelse / van den Doel | 23 sep 1731 | F1000150 |
| 25 | Dolk / Kleinman | 20 mrt 1871 | F1160931351 |
| 26 | Dolk / van der Boeser | 5 mrt 1833 | F1000466 |
| 27 | Dolk / Zoon | 5 jul 1906 | F1160241789 |
| 28 | Doorn / van den Doel | 27 okt 1796 | F1000567 |
| 29 | Driece / van Okkenburg | 18 jun 1929 | F1364475926 |
| 30 | Duijm / Botman | 1 mrt 1668 | F2913 |
| 31 | Evers / Kalle | F1815 | |
| 32 | Felsbourg / de Jong | 29 okt 1786 | F1194168087 |
| 33 | Flipse / Moerkerk | 23 apr 1859 | F1001159 |
| 34 | Gestel / Bol | ca. 1640 | F1000457 |
| 35 | Gestel / Hermansdr | 2 mei 1666 | F1000454 |
| 36 | Gestel / Pais | 18 okt 1609 | F1000458 |
| 37 | Gestel / Roos | 12 okt 1636 | F3511 |
| 38 | Goemare / Reedijk | 27 apr 1815 | F1749 |
| 39 | Goudswaard / de Harde | 16 mrt 1702 | F1153579740 |
| 40 | Goudswaard / Kips | 17 jun 1689 | F1153579739 |
| 41 | Goudswaard / van Loo | 16 okt 1929 | F1259011019 |
| 42 | Goumare / Willemsdr | 8 dec 1647 | F1000440 |
| 43 | Grinwis / Nagtegaal | F1364475903 | |
| 44 | Hofman / de Bonte | 19 mei 1873 | F1001276 |
| 45 | In 't Veld / Admiraal | 1 sep 1870 | F1249741582 |
| 46 | Jongejan / van den Doel | 26 mrt 1924 | F1000111 |
| 47 | Jumelet / van Dalen | F1249322667 | |
| 48 | Kalle / de Geus | F1814 | |
| 49 | Kamerling / van Loo | F1001620 | |
| 50 | Kardux / Admiraal | 13 mei 1881 | F1249741588 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gestel / Hermansdr | 23 apr 1666 | F1000454 |
| 2 | Goudswaard / de Harde | 16 mrt 1702 | F1153579740 |
| 3 | Goudswaard / Kips | 27 mei 1689 | F1153579739 |
| 4 | Kaslander / Hendricksdr | 25 mei 1652 | F1001226 |
| 5 | Kips / van Aken de Jonge | 1 mei 1666 | F1153664923 |
| 6 | van den Doel / de Man | 11 apr 1749 | F1000064 |
| 7 | van den Doel / Koppenaal | 18 nov 1785 | F1000170 |
| 8 | van den Doel / van Loo | 6 mrt 1693 | F1000069 |
| 9 | van den Doelen / van Geertvliet | 15 nov 1664 | F1000074 |
| 10 | van Es / van den Doel | 2 jan 1784 | F1000056 |
| 11 | van Loo / Gaumare | 6 mei 1674 | F1000071 |
| 12 | Zoon / Goudswaard | 22 jun 1759 | F1000534 |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Schreuder / Visbeen | 23 jan 1722 | F1194168340 |
| 2 | Seiil / Visbeen | 27 nov 1723 | F1194168341 |
| 3 | van Dijke / van der Mast | 18 sep 1789 | F1328 |
| 4 | Versmisse / Visbeen | 20 dec 1715 | F1194168339 |
uitgesproken
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
uitgesproken |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Verbiest / van Beek | 19 okt 1847 | F1001278 |
