Hekelingen, Spijkenisse, Zuid-Holland, Netherlands
Locatie : Latitude (Breedte): 51.833333, Longitude (Lengte): 4.35
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Admiraal, Leonardus Witte | Hekelingen, Spijkenisse, Zuid-Holland, Netherlands | I4797 | |
2 | Boender, Leendert | 1782 | Hekelingen, Spijkenisse, Zuid-Holland, Netherlands | I15236 |
3 | Redert, Martine Léonie | I9182 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Verhulp, Maria Jacquesdr | 5 sep 1651 | Hekelingen, Spijkenisse, Zuid-Holland, Netherlands | I16086 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Bruijn, Lideweij Cornelisdr | ca. 1667 | Hekelingen, Spijkenisse, Zuid-Holland, Netherlands | I16088 |
2 | Oomes, Johannis | 30 okt 1878 | Hekelingen, Spijkenisse, Zuid-Holland, Netherlands | I1041519163 |
3 | Troost, Pietertje | 17 jun 1828 | Hekelingen, Spijkenisse, Zuid-Holland, Netherlands | I6164 |
4 | Verhulp, Jacques Mattheusz | ca. 1672 | Hekelingen, Spijkenisse, Zuid-Holland, Netherlands | I16087 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boender / Uitenbogaert | 8 mei 1774 | Hekelingen, Spijkenisse, Zuid-Holland, Netherlands | F1365446387 |