Overschie, , Zuid-Holland, Netherlands
Locatie : Latitude (Breedte): 51.933333, Longitude (Lengte): 4.433333
Geboorte
Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1762 | I1041526555 | |
| 2 | 1920 | I12617 | |
| 3 | 1 jun 1934 | I12623 | |
| 4 | I12618 | ||
| 5 | I12621 | ||
| 6 | I12619 | ||
| 7 | I12620 | ||
| 8 | I12622 | ||
| 9 | I12624 | ||
| 10 | ca. 1690 | I1041521023 | |
| 11 | ca. 1758 | I8724 | |
| 12 | I1041529280 | ||
| 13 | 13 nov 1816 | I1041519572 | |
| 14 | 1 sep 1811 | I1041525249 | |
| 15 | ca. 1819 | I1041525320 | |
| 16 | ca. 1830 | I1041525255 | |
| 17 | 9 jan 1824 | I1041525247 | |
| 18 | 19 aug 1820 | I1041525234 | |
| 19 | I1041519570 | ||
| 20 | 1721 | I1041529279 | |
| 21 | 1765 | I1258 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 feb 1744 | I1041527008 | |
| 2 | 1 dec 1726 | I1041526145 | |
| 3 | 17 dec 1724 | I1041526144 | |
| 4 | 29 nov 1722 | I1041526142 | |
| 5 | 19 nov 1719 | I1041526139 | |
| 6 | 16 feb 1721 | I1041526141 | |
| 7 | 8 sep 1811 | I1041525249 | |
| 8 | 11 feb 1720 | I1041514790 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1778 | I1041529280 | |
| 2 | 1782 | I1041529279 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 aug 1727 | I1041526059 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogerd / Plomp | 28 nov 1885 | F1157568191 |
| 2 | Kool / van der Sijden | 1 mrt 1743 | F1000043 |
