Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands
Locatie : Latitude (Breedte): 51.9, Longitude (Lengte): 4.166667
Geboorte
Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Borstlap, Neeltje | 13 dec 1875 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I4601 |
2 | de Vos, Maria | 2 sep 1867 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041515623 |
3 | Huybrechtsz, Jacob | ca. 1554 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I15080 |
4 | Landmeter, Lena | 19 feb 1822 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041523650 |
5 | Lotte, Elizabeth Maria | ca. 1856 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041523875 |
6 | Luijendijck, Aaltje | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041525013 | |
7 | Moerman, Jan | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041519740 | |
8 | Pols, Maria Katharina | 26 aug 1815 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041523653 |
9 | Ritmeester, Antoinette Germaine | 13 mrt 1864 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I9475 |
10 | Termijn, Cornelis | 1857 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I1854 |
11 | van 't Wout, Leendert | ca. 1798 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041523639 |
12 | van den Doel, Dirk | 4 jul 1887 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041516468 |
13 | van den Doel, Huibrecht Gerrit | 30 nov 1883 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041516419 |
14 | van den Doel, Maria | 12 jul 1896 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I4482 |
15 | van den Doel, Pieter | 3 nov 1891 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041516461 |
16 | van der Ham, Abraham | 24 jan 1802 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I2536 |
17 | van der Ham, Gerrit Abraham | 15 nov 1874 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I2532 |
18 | van der Ham, Izaak | 27 sep 1845 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I2534 |
19 | van der Knoop, Leendert | 26 feb 1908 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041522602 |
20 | van der Knoop, Leendert Cornelis | 28 jan 1939 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041522603 |
21 | van der Knoop, Wilhelmina Alemie Janna | I1041522604 | ||
22 | van der Voorde, Ary | 16 jul 1894 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041516014 |
23 | van der Voorde, Willempje | I1041516016 | ||
24 | Vermaat, Geertruij | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I2541 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kalverkamp, Adriana | 12 feb 1736 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I4886 |
2 | van der Ham, Abraham | 27 jan 1802 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I2536 |
3 | Vermaat, Geertruij | 25 feb 1759 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I2541 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hoogvliet, Kaatje | 16 apr 1936 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I2535 |
2 | Keepke, Willem | 19 nov 1845 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041523644 |
3 | Lotte, Dirkje | 8 dec 1857 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041523643 |
4 | Lotte, Francina | 19 feb 1871 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041523636 |
5 | van den Doel, Huibrecht Gerrit | 2 aug 1888 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041514919 |
6 | van der Ham, Abraham | 25 mrt 1887 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I2536 |
7 | van der Ham, Gerrit | 1807 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I2540 |
8 | van der Ham, Izaak | 12 jul 1881 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I2534 |
9 | van der Knoop, Leendert | 27 jul 1979 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041522602 |
10 | van Rij, Arendje | 2 sep 1872 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I2537 |
11 | van Toledo, Sophia Theodora | 28 jun 1894 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I1041515625 |
12 | Verduijn, Grietje Wouters | 1733 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I15269 |
13 | Vermaat, Geertruij | 31 aug 1817 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I2541 |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kalverkamp, Dirk | 23 jan 1768 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I4971 |
2 | Luchtenburch, Huich Jansz | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I7496 | |
3 | Marlo, Adriana | 9 apr 1744 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | I4972 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 9 van 9
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hemmes / Gebraad | F1158500851 | ||
2 | Keepke / den Haan | 27 okt 1838 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | F1161328330 |
3 | Keepke / Landmeter | 28 mrt 1844 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | F1161328333 |
4 | Keepke / Pols | 11 mei 1859 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | F1161328336 |
5 | van 't Wout / Lotte | 12 jan 1820 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | F1161328325 |
6 | van den Doel / de Vos | 1 mei 1895 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | F1000326 |
7 | van der Ham / van Rij | 30 sep 1829 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | F934 |
8 | van der Ham / Vermaat | 3 mei 1784 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | F936 |
9 | van der Knoop / Gebraad | 15 okt 1937 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | F1158500850 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kievit / de Ronde | 15 aug 1857 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | F1313430726 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijkstoestemming | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Franssen / Kalverkamp | 13 mei 1764 | Brielle, , Zuid-Holland, Netherlands | F1185208734 |