Bruinisse, , Zeeland, Netherlands
Locatie : Latitude (Breedte): 51.666667, Longitude (Lengte): 4.1
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 384
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adriaenszn, Damis | ca. 1540 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I15171 |
2 | Bal, Adriaantje | 29 jul 1829 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I2739 |
3 | Bal, Maarten Marinusz | ca. 1570 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I15165 |
4 | Beekman, Klazina | 25 dec 1846 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I603 |
5 | Beekman, Kommertje | ca. 13 aug 1840 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I2722 |
6 | Beekman, Leendert | 1814 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I2699 |
7 | Beekman, Salomon | 13 dec 1840 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I1792 |
8 | Bolijn, Anna | 2 dec 1860 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I772 |
9 | Boudewijns, Stoffelijntje | 16 mei 1683 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I2991 |
10 | Broodman, Adriaan Hendrikse | 1792 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I1514 |
11 | Broodman, Cornelia | 14 sep 1823 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I1513 |
12 | Constandse, Adriana | ca. 12 feb 1852 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I1799 |
13 | Constandse, Anna | 18 dec 1853 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I1486 |
14 | Constandse, Johanna | 21 nov 1850 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I1490 |
15 | Constandse, Machiel Johannes | ca. 27 nov 1860 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I1801 |
16 | Constanse, Johannis Machiel | 3 dec 1856 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I1802 |
17 | Constanse, Machiel Johannis | 3 dec 1856 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I1800 |
18 | Constanse, Willemina | ca. 26 mei 1847 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I1798 |
19 | Constanse, Willemina Johanna | 21 dec 1849 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I1793 |
20 | de Bakker, Krina | 26 feb 1807 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I577 |
21 | de Bakker, Marinus | 24 mrt 1799 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I1474 |
22 | de Bakker, Tannetje | 1809 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I1470 |
23 | de Bakker, Willem | 1797 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I1482 |
24 | de Graaff, Jo | 3 mei 1827 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I3018 |
25 | de Jonge, Jan | ca. 1783 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I2664 |
26 | de Jonge, Jan | ca. 1 apr 1820 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I2723 |
27 | de Jonge, Janna | 1818 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I2729 |
28 | de Jonge, Jannetje | ca. 5 mei 1825 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I2728 |
29 | de Jonge, Johanna | ca. 15 jul 1823 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I2726 |
30 | de Jonge, Kornelis | ca. 15 jul 1821 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I2725 |
31 | de Jonge, Neeltje | 1811 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I2733 |
32 | de Jonge, Pieternella | 1809 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I726 |
33 | de Jonge, Simon | 29 dec 1815 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I2738 |
34 | de Jonge, Tannetje | ca. 2 aug 1812 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I2727 |
35 | de Jonge, Willemijntje | ca. 24 mei 1819 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I2724 |
36 | de Koning, Adriana | 1892 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I1536 |
37 | de Koning, Dina | 6 jan 1823 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I2706 |
38 | de Koning, Elisabeth Willemsdr | 9 okt 1710 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I2989 |
39 | de Koning, Janna | 8 dec 1833 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I7004 |
40 | de Koning, Janneke Elizabeth | 1896 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I556 |
41 | de Koning, Jansje | 20 okt 1842 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I566 |
42 | de Koning, Willem | 7 sep 1837 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I557 |
43 | de Ronde, Dingena | 25 jan 1885 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I12191 |
44 | de Ronde, Pieternella | 2 jan 1886 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I3350 |
45 | de Ronde, Willem | 1881 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I766 |
46 | de Vrieze, Jan | 1778 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I2475 |
47 | de Waal, Adriaantje | 1808 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I2177 |
48 | de Waal, Janna | 26 jun 1877 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I742 |
49 | Dekker, Martha | 1755 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I2948 |
50 | Domisdr, Jannetie Cornelis | ca. 1598 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I15164 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 30 van 30
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bal, Dingetje Janse | 24 feb 1669 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I15160 |
2 | Bal, Jan Marinusse | 26 jun 1628 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I15161 |
3 | de Bakker, Krina | 1 mrt 1807 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I577 |
4 | de Ronde, Pieternella | 14 mrt 1886 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I3350 |
5 | Hoogerwerf, Johannes | 4 sep 1695 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I15102 |
6 | Hoogerwerff, Maria | 5 feb 1749 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I15099 |
7 | Huijghe, Maayken Cornelisdr | 11 jan 1632 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I15107 |
8 | Jumelet, Adriaan | 19 apr 1767 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I826 |
9 | Jumelet, Daniel | 16 nov 1794 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I1508 |
10 | Jumelet, Daniël Johannes | I3347 | ||
11 | Jumelet, Marinus | 17 mrt 1793 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I2161 |
12 | Jumelet, Pieternella | 2 apr 1797 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I2164 |
13 | Jumelet, Stoffel | 14 apr 1799 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I590 |
14 | Jumelet, Wolfert | 9 okt 1804 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I576 |
15 | Lemson, Teuntje | 10 jan 1742 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I857 |
16 | Lemson, Willem Adriaanse | 18 apr 1743 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I1813 |
17 | Ockerse, Bastiaanse Janse | 17 jun 1645 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I15190 |
18 | Ockerse, Jan | 25 dec 1608 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I15188 |
19 | Ockerse, Jan Bastiaanse | 23 feb 1670 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I15186 |
20 | Okkerse, Lena Marinusse | 16 sep 1770 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I827 |
21 | Otte, Anna | I3339 | ||
22 | Otte, Stoffel | 8 mrt 1885 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I3349 |
23 | Padmos, Marinus Janse | 18 mei 1760 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I3005 |
24 | Verhoek, Paulina Hendriks | 9 apr 1775 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I2978 |
25 | Vloehil, Neelken Jacob Cornelisse | 22 jan 1612 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I15174 |
26 | Witte, Abraham | 23 dec 1741 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I15098 |
27 | Witte, Commertje Janse | 12 jan 1614 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I15189 |
28 | Witte, Cornelis | 17 nov 1669 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I15104 |
29 | Witte, Jacob Cornelisse | 18 mrt 1703 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I15100 |
30 | Zoeter, Maria | 12 feb 1804 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I2678 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 205
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakker, Adriana Adriaanse | 3 okt 1844 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I3006 |
2 | Bal, Maarten Marinusz | 5 sep 1644 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I15165 |
3 | Bal, Marinis Maertense | <28-04-1658 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I15163 |
4 | Bal, Pieternella | 15 jan 1842 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I2743 |
5 | Bastiaanse, Ocker | >06-06-1632 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I15192 |
6 | Beekman, Kommertje | 13 dec 1840 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I2722 |
7 | Boudewijns, Stoffelijntje | 1743 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I2991 |
8 | Breen, Maria | 1 feb 1953 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I9557 |
9 | Constandse, Adriana | 12 aug 1852 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I1799 |
10 | Constandse, Anna | 25 sep 1910 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I1486 |
11 | Constandse, Johanna | 5 feb 1926 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I1490 |
12 | Constandse, Machiel Johannes | 27 mei 1861 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I1801 |
13 | Constandse, Tannetje | 23 aug 1909 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I246 |
14 | Constanse, Jan | 8 jan 1881 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I574 |
15 | Constanse, Machiel Johannis | 2 mrt 1857 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I1800 |
16 | Constanse, Willemina | 26 dec 1847 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I1798 |
17 | Cornelisse, Johanna | 15 aug 1930 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I554 |
18 | Cornelisse, Marij | 12 sep 1671 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I15191 |
19 | Crynsdr, Dingentje | ca. 1586 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I15180 |
20 | de Bakker, Andries Jacobse | 24 feb 1838 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I585 |
21 | de Bakker, Krina | 18 nov 1881 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I577 |
22 | de Bakker, Tannetje | 31 dec 1833 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I1470 |
23 | de Graaf, Pieternella | 6 okt 1869 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I2669 |
24 | de Graaff, Jo | 24 mrt 1910 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I3018 |
25 | de Groot, Neeltje Wolphert (Wolfertse) | 15 dec 1783 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I2453 |
26 | de Jonge, Jan | 31 mei 1820 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I2723 |
27 | de Jonge, Jannetje | 26 mei 1825 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I2728 |
28 | de Jonge, Johanna | 30 sep 1823 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I2726 |
29 | de Jonge, Kornelis | 31 aug 1821 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I2725 |
30 | de Jonge, Pieternella | 28 dec 1869 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I726 |
31 | de Jonge, Simon | 2 sep 1863 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I2738 |
32 | de Jonge, Tannetje | 2 aug 1824 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I2727 |
33 | de Jonge, Willemijntje | 24 mei 1821 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I2724 |
34 | de Koning, Dina | 8 okt 1897 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I2706 |
35 | de Koning, Elisabeth Willemsdr | vóór 1774 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I2989 |
36 | de Koning, Janna | 2 jun 1917 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I7004 |
37 | de Rijke, Cathalina | 11 sep 1890 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I751 |
38 | de Ronde, Pieternella | 10 aug 1958 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I3350 |
39 | de Vrieze, Jan | 7 jun 1845 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I2475 |
40 | Dingnusdr, Dingetje | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I15178 | |
41 | Faase, Willemina | 1 jan 1899 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I575 |
42 | Fernabuk, Krina | 6 apr 1824 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I1814 |
43 | Flikweert, Johannis | 1 feb 1953 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I9558 |
44 | Flohil, Adriaan | 22 jul 1911 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I623 |
45 | Flohil, Tannetje | 6 mei 1896 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I622 |
46 | Haeck, Cornelis | 25 feb 1894 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I1509 |
47 | Hage, Cornelia | 3 mrt 1892 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I248 |
48 | Hage, Jacob | 13 dec 1879 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I2677 |
49 | Hage, Marinus | 21 apr 1886 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I599 |
50 | Hoogerheide, Johannes | 19 jan 1918 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I612 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Vloeihil, Jacob Cornelisse | 22 dec 1645 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | I15177 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 137
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beekman / Constanse | 29 mrt 1884 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F681 |
2 | Beekman / van den Berg | 1 feb 1839 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F1004 |
3 | Bosland / de Ronde | 29 jul 1910 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F1261567417 |
4 | Braam / van den Berg | 23 jun 1854 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F1002 |
5 | Broodman / Goudswaard | 21 aug 1812 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F577 |
6 | Capelle / van den Berg | 23 jan 1936 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F251 |
7 | Constanse / van den Berg | 16 dec 1881 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F684 |
8 | de Bakker / Geuse | 6 okt 1820 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F560 |
9 | de Bakker / van Popering | 4 jun 1821 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F557 |
10 | de Jonge / Bal | 1 dec 1854 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F1022 |
11 | de Koning / Zoeter | 26 mei 1888 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F184 |
12 | de Ronde / Jumelet | 10 mei 1829 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F535 |
13 | de Ronde / Jumelet | 19 nov 1915 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F277 |
14 | de Vos / Jumelet | 10 mei 1854 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F578 |
15 | Elenbaas / van den Berg | 4 mrt 1825 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F311 |
16 | Flohil / Zoeter | 29 mei 1857 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F215 |
17 | Fluijt / Schipper | 7 jun 1924 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F804 |
18 | Gebraad / Jumelet | F1159102635 | ||
19 | Haeck / Jumelet | 18 mei 1898 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F217 |
20 | Haeck / Jumelet | 26 sep 1902 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F222 |
21 | Haeck / Jumelet | 20 jul 1917 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F294 |
22 | Haeck / Otte | 12 nov 1841 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F574 |
23 | Hage / de Waal | 3 nov 1900 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F263 |
24 | Hage / Jumelet | 10 aug 1906 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F223 |
25 | Hage / Meermans | 31 okt 1845 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F203 |
26 | Hage / Stoutjesdijk | 24 sep 1898 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F260 |
27 | Hage / van den Berg | 4 jun 1858 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F256 |
28 | Hage / van Vessem | 1 feb 1835 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F235 |
29 | Hogerheide / van den Berg | 4 mei 1833 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F201 |
30 | Hoogerheide / Jumelet | 2 jun 1883 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F209 |
31 | Jumelet / Beekman | 10 jul 1874 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F205 |
32 | Jumelet / Broodman | 16 apr 1852 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F576 |
33 | Jumelet / Constandse | 13 mrt 1868 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F82 |
34 | Jumelet / de Bakker | 1 feb 1829 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F193 |
35 | Jumelet / de Groot | 4 mei 1732 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F899 |
36 | Jumelet / de Koning | 8 mrt 1856 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F3016 |
37 | Jumelet / de Ronde | 27 dec 1912 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F229 |
38 | Jumelet / de Waal | 2 jan 1831 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F790 |
39 | Jumelet / Elenbaas | 11 mei 1864 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F310 |
40 | Jumelet / Flohil | 10 jun 1887 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F214 |
41 | Jumelet / Hage | 11 nov 1832 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F219 |
42 | Jumelet / Hage | 26 aug 1870 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F204 |
43 | Jumelet / Hage | F1242 | ||
44 | Jumelet / Hogerheide | 13 nov 1855 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F200 |
45 | Jumelet / Jumelet | 28 nov 1851 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F198 |
46 | Jumelet / Jumelet | 30 aug 1856 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F202 |
47 | Jumelet / Jumelet | 21 apr 1876 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F265 |
48 | Jumelet / Jumelet | 5 nov 1887 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F212 |
49 | Jumelet / Jumelet | 26 jan 1889 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F216 |
50 | Jumelet / Jumelet | 20 apr 1895 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F196 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijkstoestemming | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jumelet / Okkerse | 25 feb 1791 | Bruinisse, , Zeeland, Netherlands | F303 |