Culemborg, , Gelderland, Netherlands
Locatie : Latitude (Breedte): 51.95, Longitude (Lengte): 5.233333
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1902 | I14751 | |
| 2 | 1655 | I1041542303 | |
| 3 | 1661 | I1041542302 | |
| 4 | 1657 | I1041542300 | |
| 5 | 1664 | I1041542301 | |
| 6 | 1657 | I1041542299 | |
| 7 | 2 jul 1821 | I7823 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 apr 1655 | I1041542303 | |
| 2 | 2 aug 1661 | I1041542302 | |
| 3 | 2 aug 1657 | I1041542300 | |
| 4 | 6 okt 1664 | I1041542301 | |
| 5 | 2 aug 1657 | I1041542299 |
