Dirksland, Zuid-Holland, Nederland
Latitude (Breedte): 51.74677437287799, Longitude (Lengte): 4.100921154022221
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 577
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 178
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 nov 1606 | I4679 | DoeVos | |
| 2 | 22 nov 1779 | I1041514936 | DoeVos | |
| 3 | 19 jan 1783 | I1041514937 | DoeVos | |
| 4 | 15 nov 1729 | I1041515158 | DoeVos | |
| 5 | 8 aug 1694 | I16501 | DoeVos | |
| 6 | 9 aug 1801 | I1041516143 | DoeVos | |
| 7 | 6 dec 1809 | I1041516146 | DoeVos | |
| 8 | 27 nov 1803 | I1041516144 | DoeVos | |
| 9 | 25 mei 1806 | I1041516145 | DoeVos | |
| 10 | 10 jan 1808 | I1041520275 | DoeVos | |
| 11 | 12 mrt 1798 | I1041520273 | DoeVos | |
| 12 | 14 nov 1700 | I5943 | DoeVos | |
| 13 | 9 dec 1668 | I6805 | DoeVos | |
| 14 | 9 jun 1697 | I4642 | DoeVos | |
| 15 | 21 feb 1790 | I1041530446 | DoeVos | |
| 16 | 30 jan 1648 | I1041514874 | DoeVos | |
| 17 | 6 mrt 1664 | I1041516083 | DoeVos | |
| 18 | 22 mrt 1643 | I16139 | DoeVos | |
| 19 | 1 nov 1615 | I7558 | DoeVos | |
| 20 | 7 sep 1614 | I1041516100 | DoeVos | |
| 21 | 4 mei 1631 | I4656 | DoeVos | |
| 22 | 1 apr 1729 | I1041516384 | DoeVos | |
| 23 | 17 apr 1695 | I1041521283 | DoeVos | |
| 24 | 18 okt 1637 | I4687 | DoeVos | |
| 25 | 29 feb 1744 | I1041520296 | DoeVos | |
| 26 | 4 jun 1746 | I1041520297 | DoeVos | |
| 27 | 27 feb 1737 | I1041520292 | DoeVos | |
| 28 | 27 okt 1742 | I1041520295 | DoeVos | |
| 29 | 7 nov 1739 | I1041520294 | DoeVos | |
| 30 | 27 okt 1738 | I1041520293 | DoeVos | |
| 31 | 15 dec 1748 | I1041520298 | DoeVos | |
| 32 | 19 mrt 1802 | I1041526339 | DoeVos | |
| 33 | 5 nov 1797 | I1041519927 | DoeVos | |
| 34 | 17 apr 1796 | I1041520276 | DoeVos | |
| 35 | 17 aug 1749 | I6531 | DoeVos | |
| 36 | I4751 | DoeVos | ||
| 37 | 7 jan 1649 | I7218 | DoeVos | |
| 38 | 28 nov 1700 | I1041519875 | DoeVos | |
| 39 | 10 dec 1740 | I1041520423 | DoeVos | |
| 40 | 1 mrt 1705 | I1041520324 | DoeVos | |
| 41 | 21 jun 1706 | I1041514806 | DoeVos | |
| 42 | 9 jan 1639 | I1041521208 | DoeVos | |
| 43 | 25 dec 1698 | I1041520321 | DoeVos | |
| 44 | 22 jan 1640 | I1041518658 | DoeVos | |
| 45 | 19 jan 1698 | I1041520320 | DoeVos | |
| 46 | 19 nov 1634 | I1041521207 | DoeVos | |
| 47 | mrt 1609 | I1041518655 | DoeVos | |
| 48 | 21 sep 1642 | I1041521209 | DoeVos | |
| 49 | 6 mrt 1701 | I1041520322 | DoeVos | |
| 50 | 19 nov 1702 | I1041520323 | DoeVos |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 278
Begraven
Treffers 1 t/m 44 van 44
Functie
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Functie |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I16330 | DoeVos |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 187
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarnoudse / Wiegel | F1249420171 | DoeVos | |
| 2 | Admiraal / Goemare | 14 sep 1837 | F1249741576 | DoeVos |
| 3 | Appel / Admiraal | 11 mei 1871 | F1249741584 | DoeVos |
| 4 | Bakker / Noorman | 27 apr 1832 | F1001593 | DoeVos |
| 5 | Bakker / van den Doel | 30 mrt 1838 | F1000012 | DoeVos |
| 6 | Bakker / Zoon | 1 jun 1783 | F1159713923 | DoeVos |
| 7 | Bakker / Zoon | 26 mrt 1841 | F1159713930 | DoeVos |
| 8 | Bogerd / van Loo | 15 sep 1920 | F1259011021 | DoeVos |
| 9 | Bogert / van den Doel | 31 jul 1857 | F1692 | DoeVos |
| 10 | Bolluit / Struik | 7 jan 1842 | F1000380 | DoeVos |
| 11 | Bosschieter / Tanis | 31 mei 1872 | F2004 | DoeVos |
| 12 | Both / Melissant | 8 nov 1756 | F1000173 | DoeVos |
| 13 | Both / Swaenhil | 6 mei 1753 | F1000175 | DoeVos |
| 14 | Both / van Dalen | F1249414953 | DoeVos | |
| 15 | Both / van den Doel | 28 mei 1779 | F1000172 | DoeVos |
| 16 | Breur / van Kassel | 10 jul 1873 | F1758 | DoeVos |
| 17 | Buth / Zoon | 6 apr 1793 | F1159637880 | DoeVos |
| 18 | Coenradi / Zoon | 15 okt 1863 | F1159683525 | DoeVos |
| 19 | de Bonte / den Hollander | 7 mei 1878 | F1001281 | DoeVos |
| 20 | de Bonte / van den Doel | 10 jan 1834 | F1000406 | DoeVos |
| 21 | de Man / Zoon | 12 apr 1886 | F1159683526 | DoeVos |
| 22 | de Mooij / van der Ham | 9 mei 1961 | F1000142 | DoeVos |
| 23 | de Reus / van Okkenburg | 16 feb 1926 | F1364475925 | DoeVos |
| 24 | den Engelse / van den Doel | 23 sep 1731 | F1000150 | DoeVos |
| 25 | Dolk / Kleinman | 20 mrt 1871 | F1160931351 | DoeVos |
| 26 | Dolk / van der Boeser | 5 mrt 1833 | F1000466 | DoeVos |
| 27 | Dolk / Zoon | 5 jul 1906 | F1160241789 | DoeVos |
| 28 | Doorn / van den Doel | 27 okt 1796 | F1000567 | DoeVos |
| 29 | Driece / van Okkenburg | 18 jun 1929 | F1364475926 | DoeVos |
| 30 | Duijm / Botman | 1 mrt 1668 | F2913 | DoeVos |
| 31 | Evers / Kalle | F1815 | DoeVos | |
| 32 | Felsbourg / de Jong | 29 okt 1786 | F1194168087 | DoeVos |
| 33 | Flipse / Moerkerk | 23 apr 1859 | F1001159 | DoeVos |
| 34 | Gestel / Bol | ca. 1640 | F1000457 | DoeVos |
| 35 | Gestel / Hermansdr | 2 mei 1666 | F1000454 | DoeVos |
| 36 | Gestel / Pais | 18 okt 1609 | F1000458 | DoeVos |
| 37 | Gestel / Roos | 12 okt 1636 | F3511 | DoeVos |
| 38 | Goemare / Reedijk | 27 apr 1815 | F1749 | DoeVos |
| 39 | Goudswaard / de Harde | 16 mrt 1702 | F1153579740 | DoeVos |
| 40 | Goudswaard / Kips | 17 jun 1689 | F1153579739 | DoeVos |
| 41 | Goudswaard / van Loo | 16 okt 1929 | F1259011019 | DoeVos |
| 42 | Goumare / Willemsdr | 8 dec 1647 | F1000440 | DoeVos |
| 43 | Grinwis / Nagtegaal | F1364475903 | DoeVos | |
| 44 | Hofman / de Bonte | 19 mei 1873 | F1001276 | DoeVos |
| 45 | In 't Veld / Admiraal | 1 sep 1870 | F1249741582 | DoeVos |
| 46 | Jongejan / van den Doel | 26 mrt 1924 | F1000111 | DoeVos |
| 47 | Jumelet / van Dalen | F1249322667 | DoeVos | |
| 48 | Kalle / de Geus | F1814 | DoeVos | |
| 49 | Kamerling / van Loo | F1001620 | DoeVos | |
| 50 | Kardux / Admiraal | 13 mei 1881 | F1249741588 | DoeVos |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestel / Hermansdr | 23 apr 1666 | F1000454 | DoeVos |
| 2 | Goudswaard / de Harde | 16 mrt 1702 | F1153579740 | DoeVos |
| 3 | Goudswaard / Kips | 27 mei 1689 | F1153579739 | DoeVos |
| 4 | Kaslander / Hendricksdr | 25 mei 1652 | F1001226 | DoeVos |
| 5 | Kips / van Aken de Jonge | 1 mei 1666 | F1153664923 | DoeVos |
| 6 | van den Doel / de Man | 11 apr 1749 | F1000064 | DoeVos |
| 7 | van den Doel / Koppenaal | 18 nov 1785 | F1000170 | DoeVos |
| 8 | van den Doel / van Loo | 6 mrt 1693 | F1000069 | DoeVos |
| 9 | van den Doelen / van Geertvliet | 15 nov 1664 | F1000074 | DoeVos |
| 10 | van Es / van den Doel | 2 jan 1784 | F1000056 | DoeVos |
| 11 | van Loo / Gaumare | 6 mei 1674 | F1000071 | DoeVos |
| 12 | Zoon / Goudswaard | 22 jun 1759 | F1000534 | DoeVos |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schreuder / Visbeen | 23 jan 1722 | F1194168340 | DoeVos |
| 2 | Seiil / Visbeen | 27 nov 1723 | F1194168341 | DoeVos |
| 3 | van Dijke / van der Mast | 18 sep 1789 | F1328 | DoeVos |
| 4 | Versmisse / Visbeen | 20 dec 1715 | F1194168339 | DoeVos |
uitgesproken
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
uitgesproken |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verbiest / van Beek | 19 okt 1847 | F1001278 | DoeVos |
