Ede, , Gelderland, Netherlands
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.033333, Longitude (Lengte): 5.666667
Geboorte
Treffers 1 t/m 31 van 31
Overlijden
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 apr 1981 | I14077 | |
| 2 | 22 jan 1868 | I1041533528 | |
| 3 | 31 aug 1856 | I1041518380 | |
| 4 | 4 nov 1994 | I7822 | |
| 5 | 28 aug 1839 | I1041533550 | |
| 6 | 2 jan 1879 | I1041533519 | |
| 7 | 20 sep 1621 | I1041520660 | |
| 8 | 15 aug 1557 | I1041520661 | |
| 9 | 31 mrt 1543 | I1041520664 | |
| 10 | 17 jul 2011 | I1041515500 | |
| 11 | 11 jul 1917 | I1041533409 | |
| 12 | 13 okt 1909 | I1041533510 | |
| 13 | 24 feb 1896 | I1041533511 | |
| 14 | 20 mei 1556 | I1041520662 | |
| 15 | 23 mrt 1889 | I5294 | |
| 16 | 4 jun 1902 | I5291 | |
| 17 | ca. 1633 | I1041533718 | |
| 18 | ca. 1705 | I1041533706 |
Begraven
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 apr 1981 | I14077 | |
| 2 | I1041520660 | ||
| 3 | I1041520661 | ||
| 4 | I1041520662 | ||
| 5 | I14067 | ||
| 6 | I1041525650 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Davelaar / Ipenburg | 30 aug 1834 | F3311 |
| 2 | Esmeijer / van Huis | 10 aug 1844 | F1688 |
| 3 | van Beek / van Huis | 22 mei 1847 | F1693 |
| 4 | van den Doel / Roskam | F1194168219 | |
| 5 | van den Top / Aalbertse | 29 dec 1855 | F1194168978 |
| 6 | van den Top / van Doorn | 29 mei 1886 | F1194168923 |
| 7 | van Doorn / van Engelenburg | 7 mei 1864 | F1194168979 |
| 8 | Woutersen / van Huis | 17 feb 1838 | F1685 |
