Emden, , Niedersachsen, Germany
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.366667, Longitude (Lengte): 7.216667
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1635 | I1041517816 | |
| 2 | ca. 1610 | I1041520612 | |
| 3 | 24 jan 1833 | I1041524376 | |
| 4 | 1630 | I1041517871 | |
| 5 | 5 mrt 1803 | I1041519108 | |
| 6 | I1041529481 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 nov 1719 | I1041517809 | |
| 2 | 29 mei 1671 | I1041520612 | |
| 3 | ca. 1611 | I1041520614 | |
| 4 | 1662 | I1041520624 | |
| 5 | I7598 | ||
| 6 | vóór 1637 | I1041520736 | |
| 7 | 1631 | I1041520734 | |
| 8 | na 8 jan 1648 | I1041520625 | |
| 9 | 30 jun 1704 | I1041517767 | |
| 10 | ca. 1590 | I1041533858 | |
| 11 | 16 jan 1809 | I1041529481 | |
| 12 | 6 sep 1637 | I1041520649 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 dec 1719 | I1041517809 | |
| 2 | 4 jul 1704 | I1041517767 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dirksen / de Pottère | 23 sep 1593 | F1001694 |
| 2 | Fockens / Muntinghe | 10 feb 1706 | F1001671 |
| 3 | Giesler / Herlijn | 2 feb 1739 | F1167146703 |
| 4 | Herlijn / Dirksen | 28 aug 1655 | F1000964 |
| 5 | Penon / de Breuill | 4 okt 1584 | F1001746 |
| 6 | von Lessen / Penon | 1 mei 1603 | F1001712 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dirksen / von Lessen | 29 mei 1671 | F1001693 |
| 2 | von Lessen / Penon | 8 apr 1603 | F1001712 |
