Gerkesklooster, , Friesland, Netherlands
Locatie : Latitude (Breedte): 53.233333, Longitude (Lengte): 6.2
Geboorte
Treffers 1 t/m 29 van 29
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 nov 1714 | I1041534093 | DoeVos | |
| 2 | ca. 1675 | I1041534072 | DoeVos | |
| 3 | 23 mrt 1748 | I1041534090 | DoeVos | |
| 4 | ca. 1605 | I1041534057 | DoeVos | |
| 5 | ca. 1685 | I1041534061 | DoeVos | |
| 6 | 1685 | I1041533995 | DoeVos | |
| 7 | ca. 1635 | I1041534055 | DoeVos | |
| 8 | 1688 | I1041534062 | DoeVos | |
| 9 | ca. 1712 | I1041534048 | DoeVos | |
| 10 | ca. 1665 | I1041533979 | DoeVos | |
| 11 | ca. 1650 | I1041534063 | DoeVos | |
| 12 | 17 jun 1751 | I1041534046 | DoeVos | |
| 13 | ca. 1600 | I1041534067 | DoeVos | |
| 14 | ca. 1650 | I1041534064 | DoeVos | |
| 15 | ca. 1710 | I1041533993 | DoeVos | |
| 16 | ca. 1625 | I1041534065 | DoeVos | |
| 17 | jun 1710 | I1041534047 | DoeVos | |
| 18 | ca. 1600 | I1041534068 | DoeVos | |
| 19 | 7 jul 1795 | I1041533953 | DoeVos | |
| 20 | ca. 1605 | I1041534058 | DoeVos | |
| 21 | ca. 1625 | I1041534066 | DoeVos | |
| 22 | 20 apr 1806 | I1041533954 | DoeVos | |
| 23 | 16 feb 1798 | I1041534077 | DoeVos | |
| 24 | 16 jan 1833 | I1041533949 | DoeVos | |
| 25 | 7 nov 1772 | I1041534038 | DoeVos | |
| 26 | 19 mei 1746 | I1041534045 | DoeVos | |
| 27 | 5 nov 1805 | I1041533955 | DoeVos | |
| 28 | ca. 1650 | I1041534074 | DoeVos | |
| 29 | apr 1711 | I1041534069 | DoeVos |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 apr 1748 | I1041534090 | DoeVos | |
| 2 | 27 dec 1744 | I1041533991 | DoeVos | |
| 3 | 27 jun 1751 | I1041534046 | DoeVos | |
| 4 | 20 mrt 1735 | I1041533975 | DoeVos | |
| 5 | 29 jun 1710 | I1041534047 | DoeVos | |
| 6 | 5 feb 1708 | I1041533992 | DoeVos | |
| 7 | 4 dec 1763 | I1041533958 | DoeVos | |
| 8 | 26 jul 1795 | I1041533953 | DoeVos | |
| 9 | 18 mei 1806 | I1041533954 | DoeVos | |
| 10 | 15 nov 1772 | I1041534038 | DoeVos | |
| 11 | 26 jun 1746 | I1041534045 | DoeVos | |
| 12 | 10 nov 1805 | I1041533955 | DoeVos | |
| 13 | 19 apr 1711 | I1041534069 | DoeVos |
Overlijden
Treffers 1 t/m 25 van 25
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 dec 1737 | I1041534094 | DoeVos | |
| 2 | 1720 | I1041534072 | DoeVos | |
| 3 | 1723 | I1041534061 | DoeVos | |
| 4 | na 1749 | I1041533995 | DoeVos | |
| 5 | vóór 1713 | I1041534062 | DoeVos | |
| 6 | na 1703 | I1041533989 | DoeVos | |
| 7 | vóór 1702 | I1041534063 | DoeVos | |
| 8 | 30 dec 1819 | I1041533959 | DoeVos | |
| 9 | 25 aug 1808 | I1041534046 | DoeVos | |
| 10 | 1664 | I1041534067 | DoeVos | |
| 11 | ca. 1702 | I1041534064 | DoeVos | |
| 12 | na 1703 | I1041533990 | DoeVos | |
| 13 | 7 feb 1805 | I1041533975 | DoeVos | |
| 14 | <26-06-1763 | I1041533994 | DoeVos | |
| 15 | 1 jul 1755 | I1041534071 | DoeVos | |
| 16 | 22 aug 1828 | I1041533958 | DoeVos | |
| 17 | 20 mrt 1694 | I1041534053 | DoeVos | |
| 18 | 28 sep 1826 | I1041534001 | DoeVos | |
| 19 | 7 jul 1885 | I1041534077 | DoeVos | |
| 20 | 21 jun 1813 | I1041534000 | DoeVos | |
| 21 | 27 nov 1849 | I1041534038 | DoeVos | |
| 22 | 20 jul 1816 | I1041534045 | DoeVos | |
| 23 | 22 jan 1827 | I1041534037 | DoeVos | |
| 24 | 6 aug 1826 | I1041533957 | DoeVos | |
| 25 | 3 aug 1794 | I1041534069 | DoeVos |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Douwes / Reinders | 1629 | F1194169278 | DoeVos |
| 2 | Eeuwes / Fockes | 13 jan 1709 | F1194169280 | DoeVos |
| 3 | Eits / Theunis | 16 dec 1708 | F1194169246 | DoeVos |
| 4 | Fokels / Binderts | 19 mei 1737 | F1194169296 | DoeVos |
| 5 | Heins / Hylkes | 1680 | F1194169281 | DoeVos |
| 6 | Hylkes / Nitters | ca. 1625 | F1194169283 | DoeVos |
| 7 | Jacobs / Jans | 11 mrt 1742 | F1194169245 | DoeVos |
| 8 | Jans / Eits | 27 feb 1763 | F1194169243 | DoeVos |
| 9 | Jans / Hylkes | 1673 | F1194169287 | DoeVos |
| 10 | Jarichs / Siegers | ca. 1650 | F1194169282 | DoeVos |
| 11 | Joostes / Clasen | ca. 1710 | F1194169285 | DoeVos |
| 12 | Meinderts / Fransens | 15 mei 1740 | F1194169273 | DoeVos |
| 13 | Mients / Pieters | 28 mrt 1734 | F1194169244 | DoeVos |
| 14 | Pel / Hendriks | 16 mei 1784 | F1194169223 | DoeVos |
| 15 | Roelofs / Wybes | ca. 1675 | F1194169286 | DoeVos |
| 16 | van der Veen / Hylkes | 10 mei 1772 | F1194169272 | DoeVos |
| 17 | van der Weg / van der Veen | 11 okt 1795 | F1194169268 | DoeVos |
| 18 | Wybes / Abels | 18 okt 1739 | F1194169284 | DoeVos |
