Goedereede, , Zuid-Holland, Netherlands
Locatie : Latitude (Breedte): 51.816667, Longitude (Lengte): 3.983333
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 372
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 dec 1732 | I5228 | DoeVos | |
| 2 | 29 jul 1685 | I1041526087 | DoeVos | |
| 3 | 4 nov 1731 | I1041526083 | DoeVos | |
| 4 | 21 dec 1755 | I1041526082 | DoeVos | |
| 5 | 5 jul 1711 | I7223 | DoeVos | |
| 6 | 21 feb 1745 | I5234 | DoeVos | |
| 7 | 24 jun 1787 | I11915 | DoeVos | |
| 8 | 24 sep 1786 | I1041519497 | DoeVos | |
| 9 | 23 jan 1774 | I5982 | DoeVos | |
| 10 | 14 sep 1659 | I16392 | DoeVos | |
| 11 | I10711 | DoeVos | ||
| 12 | 24 apr 1892 | I10705 | DoeVos |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 115
Begraven
Treffers 1 t/m 41 van 41
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 188
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Mannetje / van Dam | 15 okt 1932 | F1254160191 | DoeVos |
| 2 | Bakelaar / den Eerzamen | 4 feb 1932 | F1254472250 | DoeVos |
| 3 | Boelaars / van Heest | 22 feb 1923 | F1250250855 | DoeVos |
| 4 | Boeter / Bruggeman | 25 aug 1928 | F1254126742 | DoeVos |
| 5 | Born / Tieleman | F1289412192 | DoeVos | |
| 6 | Breederveld / van Heest | 9 mei 1890 | F1256485440 | DoeVos |
| 7 | Breen / Hakkenbrak | 28 apr 1906 | F1262892559 | DoeVos |
| 8 | Breen / Non | 25 aug 1928 | F1262947452 | DoeVos |
| 9 | Breen / van Tigchelen | 10 nov 1923 | F1262947491 | DoeVos |
| 10 | Breen / van Tigchelen | 3 apr 1924 | F1262892547 | DoeVos |
| 11 | Bruggeman / de Bloeme | 11 mrt 1926 | F1254126755 | DoeVos |
| 12 | Bruggeman / Tanis | 8 nov 1901 | F1254126740 | DoeVos |
| 13 | Bruggeman / Tanis | 19 aug 1905 | F1254126753 | DoeVos |
| 14 | Daniëlse / Tanis | 30 aug 1919 | F2037 | DoeVos |
| 15 | de Gelder / Lokker | 21 aug 1909 | F1254160179 | DoeVos |
| 16 | de Gelder / Tanis | 21 jun 1913 | F1254126762 | DoeVos |
| 17 | de Keijzer / van Splunder | 23 feb 1899 | F2046 | DoeVos |
| 18 | de Keizer / van Heest | 18 okt 1901 | F1256485446 | DoeVos |
| 19 | de Reus / Tanis | 29 jun 1912 | F1254126760 | DoeVos |
| 20 | de Ronde / de Vries | 26 aug 1910 | F1253875034 | DoeVos |
| 21 | de Ronde / Grinwis | 31 jan 1924 | F1253875041 | DoeVos |
| 22 | de Ronde / Mastenbroek | 21 mrt 1900 | F1253875030 | DoeVos |
| 23 | de Ronde / Soeteman | 6 mei 1898 | F1253875028 | DoeVos |
| 24 | de Ronde / van Dam | 19 mrt 1925 | F1253875043 | DoeVos |
| 25 | de Ronde / van Kerkhove | 26 feb 1903 | F1253875032 | DoeVos |
| 26 | de Ronde / van Splunder | 3 apr 1897 | F1253875026 | DoeVos |
| 27 | de Ruiter / Bruggeman | 4 jun 1932 | F1254126746 | DoeVos |
| 28 | de Vries / Redert | F1254237000 | DoeVos | |
| 29 | de Vries / Tanis | 30 jan 1925 | F1254472254 | DoeVos |
| 30 | de Vries / van der Wende | 13 okt 1887 | F1263286828 | DoeVos |
| 31 | den Eerzamen / de Vries | 2 jul 1914 | F1263286847 | DoeVos |
| 32 | den Eerzamen / den Eerzamen | 14 dec 1899 | F1254472236 | DoeVos |
| 33 | den Eerzamen / den Eerzamen | 7 feb 1918 | F1254472252 | DoeVos |
| 34 | den Eerzamen / Groenendijk | 27 sep 1919 | F1254472242 | DoeVos |
| 35 | den Eerzamen / Krijger | 27 mrt 1930 | F1254472240 | DoeVos |
| 36 | den Eerzamen / Roos | 8 okt 1925 | F1254472249 | DoeVos |
| 37 | den Eerzamen / Tanis | 4 jan 1861 | F1254126721 | DoeVos |
| 38 | den Eerzamen / Tanis | 13 jul 1893 | F1254472235 | DoeVos |
| 39 | den Eerzamen / Tanis | 26 mrt 1910 | F2104 | DoeVos |
| 40 | den Eerzamen / Tanis | 30 sep 1922 | F2025 | DoeVos |
| 41 | den Eerzamen / van der Wende | 4 aug 1893 | F1254472233 | DoeVos |
| 42 | den Eerzamen / van Heest | 1 feb 1923 | F1254472244 | DoeVos |
| 43 | Emaus / Aleman | 1655 | F1168789361 | DoeVos |
| 44 | Emaus / Bakker | 22 sep 1754 | F1168785755 | DoeVos |
| 45 | Emaus / Breen | 2 mei 1861 | F1258150103 | DoeVos |
| 46 | Emaus / Sandiforth | mei 1684 | F1168785765 | DoeVos |
| 47 | Emaus / van Pernambucq | 5 jun 1713 | F1168785759 | DoeVos |
| 48 | Flikweert / Redert | 11 apr 1946 | F1257002005 | DoeVos |
| 49 | Goedknegt / Kievit | 10 mei 1867 | F1249831624 | DoeVos |
| 50 | Goedknegt / Verhoeve | 30 dec 1840 | F1249831621 | DoeVos |
