Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.233333, Longitude (Lengte): 5.183333
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 190
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boekhout, Wilhelmina | 2 okt 1899 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I4800 |
2 | Boomkens, Aaltje | 6 mrt 1919 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527356 |
3 | Boomkens, Arend | 13 mrt 1924 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527358 |
4 | Boomkens, Gerrit Hendrik | I1041527360 | ||
5 | Boomkens, Hendrika Sophia | 23 dec 1921 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527357 |
6 | Boomkens, Isaak | 28 mrt 1917 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527354 |
7 | Boomkens, Jacobus | I1041527361 | ||
8 | Boomkens, Roelof Johannes | 6 jul 1894 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I4819 |
9 | Boomkens, Roelof Johannes | 3 aug 1936 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527362 |
10 | Boomkens, Sophia | 19 nov 1925 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527359 |
11 | Boomkens, Sophia | I1041527646 | ||
12 | Boomkens, Wilhelmina | 8 okt 1915 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527350 |
13 | Bos, Amy-Jane | I1041527799 | ||
14 | Bos, Anna Catharina | 8 apr 1917 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I8038 |
15 | Bos, Antonia Gijsbertha | I8043 | ||
16 | Bos, Christiaan | 29 dec 1915 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I8037 |
17 | Bos, Cornelia | 8 feb 1919 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I8039 |
18 | Bos, Cors | 23 okt 1910 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I8034 |
19 | Bos, Cors Jan Gerardus | 11 dec 1914 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I8036 |
20 | Bos, Hillegonda Cornelia | 12 dec 1939 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527777 |
21 | Bos, Jan | 1924 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I8041 |
22 | Bos, Maria Jannetje | 16 mrt 1922 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I8040 |
23 | Bos, Teetje | 15 apr 1926 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I8042 |
24 | Bottenheft, Jansje | 5 jan 1903 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I5179 |
25 | Bottenheft, Reinier | 21 apr 1857 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I5180 |
26 | de Graaf, Marcel | I1041527310 | ||
27 | de Graaf, Pieter | I1041527309 | ||
28 | de Graaf, Robert Jan | I1041527311 | ||
29 | de Leeuw, Trijntje Catharina Maria | I1041527591 | ||
30 | de Nijs, Jacob | 8 jul 1836 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527499 |
31 | Donker, Gerrit | 19 jan 1873 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527662 |
32 | Donker, Jan | I1041527661 | ||
33 | du Moulin, Christina Antonetta | 21 apr 1892 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I8293 |
34 | Elzinga, Johanna | 12 jul 1910 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I4962 |
35 | Fokker, Jacoba Bernadina Henriëtte | I1041527858 | ||
36 | Fransen, Dirk | 6 okt 1844 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527498 |
37 | Fransen, Elisabeth | 31 jan 1880 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527528 |
38 | Fransen, Elisabeth | 19 feb 1883 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527530 |
39 | Fransen, Elisabeth | 16 mei 1887 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527531 |
40 | Fransen, Jannetje | 8 mrt 1879 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527526 |
41 | Fransen, Martijntje | 5 feb 1881 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527529 |
42 | Fransen, Wilhelmina | 16 mei 1887 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527532 |
43 | Franssen, Aaltje | 11 feb 1904 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I4944 |
44 | Franssen, Alida Wilhelmina Johanna | I1041527601 | ||
45 | Franssen, Cornelia | 14 okt 1919 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I4951 |
46 | Franssen, Cornelia Johanna Maria | I1041527600 | ||
47 | Franssen, Cornelis | 23 aug 1913 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I4946 |
48 | Franssen, Elisabeth Maria | 19 feb 1922 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I4952 |
49 | Franssen, Gerrit Hendrik | I1041527234 | ||
50 | Franssen, Jacobus | 12 nov 1898 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I4955 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Kassel, Elizabeth Mariëtte | I8487 | ||
2 | van Kassel, Janne Rozemarijn | I8488 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 135
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boekhout, Wilhelmina | 13 mei 1988 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I4800 |
2 | Boomkens, Arend | 19 feb 1904 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I4820 |
3 | Boomkens, Isaak | 8 aug 1990 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527354 |
4 | Boomkens, Roelof Johannes | 26 sep 1960 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I4819 |
5 | Boomkens, Sophia | 3 dec 1925 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527359 |
6 | Boomkens, Wilhelmina | 18 feb 1984 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527350 |
7 | Bos, Alt | ca. 1977 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I8035 |
8 | Bos, Anna Catharina | 5 jul 2001 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I8038 |
9 | Bos, Christiaan | 17 apr 2006 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I8037 |
10 | Bos, Cornelia | 23 nov 1999 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I8039 |
11 | Bos, Cors Jan Gerardus | 7 feb 1915 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I8036 |
12 | Bos, Hillegonda Cornelia | 3 mrt 1988 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527777 |
13 | Bos, Jan | 6 jul 1952 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I8031 |
14 | Bos, Jan | 31 okt 2010 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I8041 |
15 | Bos, Maria Jannetje | 12 jul 2002 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I8040 |
16 | Bottenheft, Jansje | 15 mrt 1994 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I5179 |
17 | Bottenheft, Reinier | 28 feb 1934 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I5180 |
18 | de Bree, Alida Petronella | 10 mei 1972 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I5073 |
19 | de Bree, Jannetje | 30 aug 1988 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I5068 |
20 | Deijs, Wilhelmina | 10 feb 1964 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I4924 |
21 | Dekker, Jacobus | 1 feb 2002 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I8050 |
22 | du Moulin, Christina Antonetta | 13 apr 1977 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I8293 |
23 | Fransen, Dirk | 27 jul 1903 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527498 |
24 | Fransen, Elisabeth | 10 mrt 1881 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527528 |
25 | Fransen, Elisabeth | 11 sep 1883 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527530 |
26 | Fransen, Elisabeth | 29 jan 1895 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527531 |
27 | Fransen, Jannetje | 22 dec 1915 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527526 |
28 | Fransen, Marretje | 2 mrt 1906 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527496 |
29 | Fransen, Martijntje | 17 mei 1881 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527529 |
30 | Fransen, Martina Gerdina | 18 apr 1865 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527494 |
31 | Fransen, Wilhelmina | 21 mei 1887 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527532 |
32 | Fransen, Willem | 3 dec 1863 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527495 |
33 | Franssen, Adrianus | 31 okt 1956 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I4829 |
34 | Franssen, Albert | 1 sep 1859 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527488 |
35 | Franssen, Bertus | 29 apr 1955 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I4837 |
36 | Franssen, Cornelis | 8 mrt 1952 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I4777 |
37 | Franssen, Cornelis | 4 jun 1975 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I4946 |
38 | Franssen, Gerrit Hendrik | 3 sep 1978 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I4925 |
39 | Franssen, Grietje | 23 sep 1974 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I4795 |
40 | Franssen, Jacob | 18 sep 1957 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I4791 |
41 | Franssen, Jacobus | 26 feb 1899 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I4955 |
42 | Franssen, Jan | 4 feb 1940 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I4740 |
43 | Franssen, Jan | 23 okt 1973 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I4799 |
44 | Franssen, Marretje | 12 nov 1987 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I4787 |
45 | Franssen, Matje | 5 jan 1996 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I4831 |
46 | Franssen, Sophia | 18 jan 1975 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I4943 |
47 | Gomes, Johanna | 20 nov 1943 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I4798 |
48 | Groot, Klaas | 28 nov 1937 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I8648 |
49 | Guiting, Hendrica Johanna | 4 apr 1973 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527226 |
50 | Guiting, Hendrikus Johannes Franciscus | 8 sep 1960 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527227 |
Begraven
Treffers 1 t/m 27 van 27
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boomkens, Isaak | 13 aug 1990 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527354 |
2 | Boomkens, Roelof Johannes | 29 sep 1960 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I4819 |
3 | Boomkens, Wilhelmina | 23 feb 1984 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527350 |
4 | Bos, Anna Catharina | 11 jul 2001 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I8038 |
5 | Bos, Jan | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I8031 | |
6 | Bottenheft, Jansje | 18 mrt 1994 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I5179 |
7 | Franssen, Adrianus | 5 nov 1956 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I4829 |
8 | Franssen, Cornelis | 11 mrt 1952 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I4777 |
9 | Franssen, Gerrit Hendrik | 6 sep 1978 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I4925 |
10 | Franssen, Gijsbertha | 25 sep 1975 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I4960 |
11 | Franssen, Jacob | 21 sep 1957 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I4791 |
12 | Franssen, Jan | 26 okt 1973 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I4799 |
13 | Franssen, Sophia | 22 jan 1975 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I4943 |
14 | Heerschop, Tijmen | 20 sep 1983 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527589 |
15 | Lotte, Adriana | 9 aug 2018 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041514750 |
16 | Marinus, Neeltje | 11 nov 1940 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I4778 |
17 | Mulckhuyse, Cornelis Heleendert | 3 nov 1936 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I4788 |
18 | Oskam, Maria Antonia | 6 jul 1955 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527655 |
19 | Spaans, Jan | 19 jul 1979 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I5178 |
20 | van Baak, Aartje | 6 sep 1966 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527566 |
21 | van Baak, Catharina | 30 dec 1980 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527575 |
22 | van Baak, Jansje | 30 jul 1974 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527572 |
23 | van Baak, Peter Johannes | 12 okt 1955 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527515 |
24 | van den Heuvel, Alida | 26 jul 1960 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I4792 |
25 | van der Kieft, Pieter | 24 jan 1967 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527577 |
26 | van Garderen, Abraham | 21 apr 1958 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527419 |
27 | van Huissteden, Maria Jannetje | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I7949 |
Gecremeerd
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gecremeerd | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lotte, Adriana | 9 aug 2018 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | I1041514750 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 82
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aberleé / Mulckhuyse | F1190214505 | ||
2 | Admiraal / Franssen | 22 aug 1917 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | F1184995770 |
3 | Ballijns / van Aurich | 1938 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | F3676 |
4 | Beneka / Franssen | 8 mrt 1950 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | F1189495104 |
5 | Boekhout / van Bemmel | 10 sep 1881 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | F1184995773 |
6 | Boomkens / Marinus | 7 jul 1915 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | F1185048240 |
7 | Boomkens / van Reenen | F1190049869 | ||
8 | Boomkens / Verweij | 14 apr 1948 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | F1191150976 |
9 | Bos / van den Bosch | 1950 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | F3687 |
10 | Bos / van Ellinkhuizen | F1192043996 | ||
11 | Bos / van Lith | 1 feb 1939 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | F3681 |
12 | Bottenheft / Knegt | 15 mei 1880 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | F1187803678 |
13 | Davelaar / Fransen | 7 aug 1901 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | F1190797191 |
14 | de Graaf / Nobels | F1189891937 | ||
15 | de Leeuw / van Baak | 27 apr 1929 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | F1190962818 |
16 | de Nijs / Fransen | 31 jan 1863 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | F1190797188 |
17 | Dekker / Bos | 24 mrt 1956 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | F3685 |
18 | Donker / Lam | 9 dec 1911 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | F1191258415 |
19 | Donker / van Baak | F1191258414 | ||
20 | Dorland / Franssen | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | F1190393537 | |
21 | Fransen / Houthuis | 16 mrt 1878 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | F1190797190 |
22 | Franssen / Boekhout | 21 mei 1919 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | F1184995772 |
23 | Franssen / Deijs | 10 feb 1926 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | F1185294609 |
24 | Franssen / Guiting | 7 nov 1945 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | F1189441795 |
25 | Franssen / Hornstra | 9 mei 1951 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | F1189495098 |
26 | Franssen / Schaap | 2 sep 1939 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | F1185467342 |
27 | Franssen / van Beek | 22 nov 1911 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | F1184995764 |
28 | Franssen / van den Heuvel | 2 jun 1920 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | F1184995768 |
29 | Groenhuijzen / Ruitenbeek | 12 jan 1921 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | F1191258412 |
30 | Guiting / Splint | 24 sep 1913 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | F1189441796 |
31 | Heerschop / Lagerwey | 10 feb 1902 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | F1190962815 |
32 | Heerschop / van Baak | 20 mei 1933 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | F1190962816 |
33 | Hom / Bos | F3689 | ||
34 | Krijnen / de Vries | F1193938979 | ||
35 | Krijnen / van der Meulen | F1191689451 | ||
36 | Lankreijer / Franssen | F1190986896 | ||
37 | Morren / Fokker | F1193074423 | ||
38 | Mulckhuyse / Franssen | 12 mrt 1913 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | F1184995766 |
39 | Mulckhuyse / ten Haaf | 16 mei 1942 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | F1190214504 |
40 | Nobels / Franssen | 4 mei 1938 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | F1185467345 |
41 | Redert / Woudsma | F1254237024 | ||
42 | Rensenbrink / Dros | 27 nov 1852 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | F3557 |
43 | Rensenbrink / Laarkamp | 22 okt 1809 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | F3559 |
44 | Rensenbrink / Schipper | 19 jun 1847 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | F3560 |
45 | Rijksbaron / Hennus | 1941 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | F1838 |
46 | Schaap / Honing | 3 feb 1897 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | F1189891943 |
47 | Spaans / Bottenheft | 13 jul 1921 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | F1187803677 |
48 | Spaans / Ossendrijver | F1193253876 | ||
49 | Spaans / Wallenburg | 13 apr 1932 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | F1190288886 |
50 | Steggerda / Franssen | 2 apr 1930 | Hilversum, , Noord-Holland, Netherlands | F1185467344 |