Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands
Locatie : Latitude (Breedte): 52.216667, Longitude (Lengte): 5.016667
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 57
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barneveld, Adrianus | ca. 1896 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041523689 |
2 | Barneveld, Otto | ca. 1860 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041518141 |
3 | Bloemee, Tijmetje | ca. 1801 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6674 |
4 | Brouwer, Marretje | 1840 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I15819 |
5 | de Jager, Hendrika Christina | ca. 1898 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041518157 |
6 | de Ru, Elisabeth | 1749 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6626 |
7 | Dolleman, Jacob | ca. 1814 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041529727 |
8 | Dolman, Aaltje | 10 jul 1816 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041515922 |
9 | Fokker, Geertruida Johanna | 10 jan 1908 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041528186 |
10 | Griffioen, Hendrik | 20 mei 1781 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041519146 |
11 | Haak, Alida Maria | ca. 1794 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I4845 |
12 | Hoetmer, Frederika | ca. 1897 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041524472 |
13 | Hoetmer, Gerardus Jacobus | ca. 1893 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041524437 |
14 | Kooij, Neeltje | 25 mei 1760 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041530552 |
15 | Kooij, Rijk | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041530553 | |
16 | Leeman, Daniel | 23 feb 1895 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I11833 |
17 | Lotte, Adriana | 5 jul 1924 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041514750 |
18 | Lotte, Barbara Karin | I1041523569 | ||
19 | Lotte, Carolina Maria Louisa | 8 mrt 1898 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041523580 |
20 | Lotte, Catharina | ca. 1866 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041524482 |
21 | Lotte, Frederika | ca. 1868 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041524320 |
22 | Lotte, Frederika | 24 jul 1897 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I5622 |
23 | Lotte, Frederika | 11 apr 1901 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041523581 |
24 | Lotte, Gerardus Jacobus | 23 jul 1892 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041523579 |
25 | Lotte, Johannes Anthonius | 12 jun 1855 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041523593 |
26 | Lotte, Johannes Anthonius | 28 mrt 1895 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041523559 |
27 | Lotte, Karel | 15 nov 1896 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041515725 |
28 | Lotte, Karel Patrick | I1041523568 | ||
29 | Lotte, Rijk | 27 sep 1893 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041528818 |
30 | Lotte, Trijntje | 1929 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041523565 |
31 | Lotten, Adrianus | 24 aug 1856 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6645 |
32 | Lotten, Alida Geertruida | 7 sep 1824 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041518171 |
33 | Lotten, Marretje | 11 dec 1859 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041518135 |
34 | Maasakker, Antony | ca. 1805 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041530114 |
35 | Oostenrijk, Marretje | 10 nov 1742 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041520970 |
36 | Rensenbrink, Gerrit Hendrik | 25 jan 1816 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I7722 |
37 | Stark, Grietje | 19 aug 1807 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6646 |
38 | Stark, Marretje | 11 apr 1803 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041518121 |
39 | Strijland, Hilletje | 13 okt 1748 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6664 |
40 | Strijland, Jacobus Martinus | ca. 25 okt 1873 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6700 |
41 | Strijland, Janna | ca. 28 mrt 1870 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6694 |
42 | Strijland, Johanna | ca. 1871 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6686 |
43 | Strijland, Johanna Maria Christina | 1881 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6703 |
44 | Strijland, Martinus | ca. 13 sep 1874 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6701 |
45 | Strijland, Martinus | ca. 18 feb 1876 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6695 |
46 | Strijland, Martinus | 18 apr 1877 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041518359 |
47 | Strijland, Rijk | ca. 23 feb 1876 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6702 |
48 | Tober, Adrianus | 19 okt 1888 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041518386 |
49 | Tober, Frederik Willem | 1853 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041518355 |
50 | Tober, Jan | 1859 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041518357 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 49 van 49
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Ru, Aaltje | 12 jul 1716 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6656 |
2 | de Ru, Elisabeth | 26 nov 1749 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6626 |
3 | de Ru, Pieter | 3 aug 1712 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6627 |
4 | Dolman, Aaltje | 28 jul 1816 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041515922 |
5 | Dolman, Arie | 16 jan 1803 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041529239 |
6 | Dolman, Dirk Jansz | 12 apr 1789 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041527038 |
7 | Dolman, Geertje | 14 jun 1750 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6634 |
8 | Dolman, Gerrit Jansz | 19 aug 1798 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041527039 |
9 | Dolman, Hendrikje | 27 mrt 1791 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6629 |
10 | Dolman, Jan | 1 sep 1754 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041526899 |
11 | Dolman, Jan | 19 feb 1786 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6630 |
12 | Dolman, Jorden | 7 okt 1792 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6633 |
13 | Dolman, Marretje | 16 jan 1752 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6635 |
14 | Dolman, Marten | 5 mrt 1797 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6632 |
15 | Dolman, Neeltje | 5 apr 1784 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6631 |
16 | Dolman, Teunis | 21 okt 1787 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041518362 |
17 | Dolman, Willem | 26 nov 1752 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6432 |
18 | Dolman, Willem | 2 nov 1794 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041527040 |
19 | Dolman, Wouter | 22 okt 1801 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041527041 |
20 | Griffioen, Hendrik | 20 mei 1781 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041519146 |
21 | Oostenrijk, Annetje | 6 sep 1744 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6657 |
22 | Oostenrijk, Cornelis | 4 apr 1751 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6659 |
23 | Oostenrijk, Daniël | 20 nov 1757 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6662 |
24 | Oostenrijk, Grietje | 16 okt 1746 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041520968 |
25 | Oostenrijk, Marretje | 11 nov 1742 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041520970 |
26 | Oostenrijk, Pieter | 2 nov 1755 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6661 |
27 | Oostenrijk, Willem | 29 sep 1748 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6658 |
28 | Oostenrijk, Willem | 19 aug 1753 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6660 |
29 | Stark, Grietje | 23 aug 1807 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6646 |
30 | Stark, Jacob | 28 jan 1776 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041518133 |
31 | Stark, Jacob | 22 dec 1799 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6648 |
32 | Stark, Johannes | 24 feb 1798 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6647 |
33 | Stark, Marretje | 17 apr 1803 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041518121 |
34 | Sterk, Hannes | 28 jan 1776 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6649 |
35 | Strijland, Anna-Maria | 3 okt 1790 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6641 |
36 | Strijland, Bastiaan | 14 sep 1755 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6666 |
37 | Strijland, Dirk | 21 mrt 1751 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6665 |
38 | Strijland, Geertje | 18 aug 1765 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6670 |
39 | Strijland, Gerrit | 11 apr 1762 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6669 |
40 | Strijland, Grietje | 4 jan 1758 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6667 |
41 | Strijland, Harmen | 21 apr 1793 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6643 |
42 | Strijland, Jan | 29 apr 1810 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041515921 |
43 | Strijland, Jannetje | 14 sep 1785 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6642 |
44 | Strijland, Jeremias | 29 mrt 1795 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6644 |
45 | Strijland, Rijk | 22 feb 1784 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6640 |
46 | Strijland, Rijk | 14 sep 1788 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041518364 |
47 | Strijland, Rijk | 2 okt 1842 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041515762 |
48 | Strijland, Trijntje | 27 jan 1760 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6668 |
49 | Topperse, Ariaantje | 15 apr 1787 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041518365 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 47 van 47
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barneveld, Adrianus | 7 mrt 1895 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041528816 |
2 | de Bruin, Aaltje | mei 1798 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041526903 |
3 | de Jager, Gerarda Jacoba | 6 jan 1913 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041528821 |
4 | de Jager, Johanna Christina | 22 jun 1904 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041528817 |
5 | de Jager, Nicolaas | 6 jul 1911 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041528820 |
6 | de Ru, Elisabeth | 7 jun 1819 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6626 |
7 | de Rue, Abraham | 11 feb 1930 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041528822 |
8 | de Rue, Daniël | 17 sep 1907 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041523542 |
9 | Dolman, Aaltje | 23 okt 1842 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041515922 |
10 | Dolman, Geertje | 26 apr 1817 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6634 |
11 | Hartman, Carolina Maria Louisa | 8 aug 1882 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041515763 |
12 | Hoetmer, Gijsbertha | 17 aug 1907 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041528819 |
13 | Iking, Elisabeth | 2 jun 1911 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041518361 |
14 | Kouffeld, Maria Wilhelmina | 24 jan 1882 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041515732 |
15 | Lotte, Adriana | 4 aug 2018 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041514750 |
16 | Lotte, Adrianus | 19 dec 1907 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041515756 |
17 | Lotte, Johannes | 4 jul 1893 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041528815 |
18 | Lotte, Rijk | 14 mrt 1907 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041528818 |
19 | Lotten, Adrianus | 16 mrt 1858 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6645 |
20 | Lotten, Gerardus Jacobus | 10 okt 1865 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6724 |
21 | Lotten, Gerardus Jacobus | 4 nov 1887 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041515759 |
22 | Lotten, Lamberta | 30 jan 1865 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6723 |
23 | Oostenrijk, Grietje | 22 nov 1812 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041520968 |
24 | Oostenrijk, Jacob | 11 nov 1778 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6655 |
25 | Stark, Grietje | 10 nov 1812 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6646 |
26 | Stark, Jacob | 23 aug 1862 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041518133 |
27 | Strijland, Aaltje | 18 dec 1951 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041515757 |
28 | Strijland, Jacobus Martinus | 25 feb 1874 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6700 |
29 | Strijland, Jan Harmse | 15 dec 1815 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041526902 |
30 | Strijland, Janna | 28 okt 1870 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6694 |
31 | Strijland, Jannetje | 10 mrt 1864 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6642 |
32 | Strijland, Johanna Maria Christina | 11 dec 1883 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6703 |
33 | Strijland, Martinus | 13 mrt 1875 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6701 |
34 | Strijland, Martinus | 11 mei 1876 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6695 |
35 | Strijland, Rijk | 16 mei 1876 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6702 |
36 | Strijland, Rijk | 2 dec 1920 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041515762 |
37 | Tober, Adrianus | 27 mei 1895 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041515731 |
38 | Tober, Geertruida Hendrika | 1963 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041518384 |
39 | Tober, Maria | 13 jul 1990 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041515726 |
40 | Tober, Tijmen | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041518385 | |
41 | Toppers, Daniel | 15 feb 1848 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041529762 |
42 | Toppers, Frederik | 19 dec 1799 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6625 |
43 | Toppers, Neeltje | 16 feb 1846 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041529760 |
44 | Toppers, Wouter | 4 jan 1846 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I4844 |
45 | van Dam, Jan | 5 jun 1986 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041528158 |
46 | van Essen, Trijntje | 25 jul 1935 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041515729 |
47 | van Vloten, Frederika | 18 apr 1900 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041515760 |
Begraven
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Bruin, Aaltje | 14 mei 1798 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041526903 |
2 | de Ru, Aaltje | 26 jul 1770 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I6656 |
3 | Ierman, Neeltje Hendriks | 1 apr 1762 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041526900 |
4 | Oostenrijk, Marretje | 25 aug 1797 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041520970 |
5 | Strijland, Aaltje | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041515757 | |
6 | Tober, Maria | 17 jul 1990 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041515726 |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Verblijfplaats | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van den Doel, Pieter Adrianus | van 1973 tot 1983 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | I1041514749 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 20 van 20
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barneveld / Lotten | 18 aug 1882 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | F1365445836 |
2 | de Jager / Lotte | 19 nov 1897 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | F1365445838 |
3 | de Ru / van der Veer | 2 jun 1697 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | F5719 |
4 | Kouffeld / Brouwer | 7 jun 1861 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | F5571 |
5 | Lotte / Strijland | 11 mrt 1892 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | F1000372 |
6 | Oostenrijk / de Ru | 29 mei 1740 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | F2851 |
7 | Strijland / Bieser | 25 okt 1747 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | F2845 |
8 | Strijland / Bloemee | 30 jun 1825 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | F2855 |
9 | Strijland / Evers | 7 aug 1903 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | F1001145 |
10 | Strijland / Hartman | 19 mei 1865 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | F1000374 |
11 | Tober / Diedrich | 16 okt 1930 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | F2824 |
12 | Tober / Strubbe | 14 jun 1878 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | F1001143 |
13 | Tober / van Essen | 26 aug 1887 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | F1000362 |
14 | Tober / van Schaik | 21 jan 1881 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | F1001144 |
15 | Toppers / Haak | 23 mei 1818 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | F3159 |
16 | van Dekken / Hoetmer | 29 jun 1922 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | F1161879597 |
17 | van Eijk / de Jager | 2 dec 1921 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | F1365445839 |
18 | Versloot / Strijland | 2 nov 1906 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | F2863 |
19 | Visser / Lotte | 17 mei 1901 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | F1365445840 |
20 | Vonk / Strijland | 12 mei 1899 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | F2865 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijkstoestemming | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stark / van Groen | 14 apr 1797 | Loenen aan de Vecht, , Utrecht, Netherlands | F1001091 |