Meliskerke, , Zeeland, Netherlands
Locatie : Latitude (Breedte): 51.516667, Longitude (Lengte): 3.516667
Geboorte
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Davidse, Adriaan Jacobus | 22 jun 1890 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | I29 |
2 | Davidse, Adriaan Jacobus | 1 sep 1917 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | I693 |
3 | Davidse, Adriana | 29 feb 1896 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | I180 |
4 | Davidse, Cornelus | 6 mei 1893 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | I181 |
5 | Davidse, Jakobus Adriaan | 1936 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | I394 |
6 | Davidse, Jan | 21 sep 1921 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | I1298 |
7 | Davidse, Katharina | 3 sep 1901 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | I187 |
8 | Davidse, Kornelia | 22 jul 1920 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | I1297 |
9 | Davidse, Pieternella | ca. 1923 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | I1300 |
10 | Davidse, Suzanna | 10 nov 1918 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | I706 |
11 | Davidse, Tannetje | 31 jul 1903 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | I188 |
12 | Davidse, Tannetje | 24 dec 1905 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | I192 |
13 | Davidse, Willem Pieter | 5 sep 1898 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | I186 |
14 | de Pagter, Maetje Janse | 15 nov 1657 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | I15361 |
15 | de Rijke, Johanna Janse | 23 jan 1789 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | I1333 |
16 | Jakobsen, Willemina Catharina | ca. 1903 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | I1041541815 |
17 | Roelse, Neeltje | 1846 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | I1382 |
18 | Roelse, Pieternella | 1850 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | I1354 |
19 | Van Maldegem, Daniël Joos | 7 jan 1671 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | I15373 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andries, Pieternelleken | 19 jul 1675 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | I15397 |
2 | Bateram, Jan Jacobse | 27 dec 1671 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | I15396 |
3 | de Pagter, Maetje Janse | 25 nov 1657 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | I15361 |
4 | Van Maldegem, Daniël Joos | 11 jan 1671 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | I15373 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bateram, Jan Jacobse | <17-01-1739 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | I15396 |
2 | Davidse, Adriaan | 31 mrt 1960 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | I144 |
3 | Davidse, Cornelus | 3 jun 1946 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | I181 |
4 | Davidse, Katharina | 21 nov 1911 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | I187 |
5 | Davidse, Tannetje | 30 sep 1903 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | I188 |
6 | Davidse, Tannetje | 31 mei 1922 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | I192 |
7 | Melis, Pieternella | 9 feb 1924 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | I189 |
8 | Sanderse, Kornelia | 1 okt 1928 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | I145 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boogaert, Gillis Cornelis | 22 jul 1603 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | I15325 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bateram / de Boer | 8 mrt 1671 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | F5290 |
2 | Brasser / de Pagter | 23 feb 1683 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | F5265 |
3 | Davidse / Jakobsen | 19 mei 1933 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | F186 |
4 | Davidse / Sinke | 20 mei 1927 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | F145 |
5 | Davidse / Spruijt | 25 jan 1945 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | F471 |
6 | de Pachter / Jans | ca. 1653 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | F5268 |
7 | Roelse / Davidse | 31 okt 1947 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | F472 |
8 | Thoutenhoofd / Verhage | 16 apr 1794 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | F5200 |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Ondertrouw | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Davidse / de Lignie | 21 sep 1916 | Meliskerke, , Zeeland, Netherlands | F10 |