Middelharnis, Zuid-Holland, Nederland
Locatie : Latitude (Breedte): 51.7532936, Longitude (Lengte): 4.16467149999994
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 525
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 jul 1758 | I1041518542 | |
| 2 | 18 dec 1917 | I1041519384 | |
| 3 | 21 nov 1880 | I1041519710 | |
| 4 | 13 sep 1878 | I1041519709 | |
| 5 | 1846 | I1041516334 | |
| 6 | 14 mrt 1882 | I1041519711 | |
| 7 | I1041526618 | ||
| 8 | 7 mei 1905 | I1041522785 | |
| 9 | 9 okt 1878 | I1041516928 | |
| 10 | I6336 | ||
| 11 | ca. 1620 | I6333 | |
| 12 | 14 feb 1829 | I1041523412 | |
| 13 | 1914 | I1041516905 | |
| 14 | 7 sep 1893 | I9019 | |
| 15 | I9046 | ||
| 16 | 17 nov 1802 | I1041523276 | |
| 17 | ca. 1853 | I5329 | |
| 18 | 19 okt 1925 | I1041515564 | |
| 19 | 18 mrt 1731 | I6308 | |
| 20 | 19 sep 1728 | I6296 | |
| 21 | ca. 1600 | I16324 | |
| 22 | ca. 1565 | I16326 | |
| 23 | 6 jul 1874 | I13910 | |
| 24 | 1883 | I7082 | |
| 25 | 1 okt 1730 | I6299 | |
| 26 | 15 okt 1862 | I1041523428 | |
| 27 | 9 jun 1874 | I1041516936 | |
| 28 | I1041528238 | ||
| 29 | ca. 1590 | I4659 | |
| 30 | 4 jun 1848 | I1041515225 | |
| 31 | 21 okt 1814 | I6344 | |
| 32 | 29 aug 1739 | I6313 | |
| 33 | 11 aug 1738 | I6312 | |
| 34 | 27 aug 1676 | I6329 | |
| 35 | 17 sep 1747 | I6315 | |
| 36 | 6 mei 1654 | I6327 | |
| 37 | 2 dec 1798 | I1041523414 | |
| 38 | 1815 | I1041516026 | |
| 39 | 6 jul 1732 | I6302 | |
| 40 | 30 okt 1823 | I1041523407 | |
| 41 | 27 jun 1781 | I6346 | |
| 42 | 1865 | I6340 | |
| 43 | 1 mrt 1703 | I1041526601 | |
| 44 | 28 jul 1767 | I1041523403 | |
| 45 | 1787 | I1041518537 | |
| 46 | 5 jul 1903 | I9027 | |
| 47 | 29 okt 1753 | I6352 | |
| 48 | 11 jan 1789 | I1041523405 | |
| 49 | 23 okt 1852 | I1041523409 | |
| 50 | 10 mrt 1743 | I1041525978 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 75
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 jul 1758 | I1041518542 | |
| 2 | 2 mei 1751 | I1041526554 | |
| 3 | 2 mei 1751 | I7048 | |
| 4 | 24 mrt 1686 | I1041526618 | |
| 5 | 12 jun 1791 | I12997 | |
| 6 | 22 okt 1769 | I12995 | |
| 7 | 23 mrt 1731 | I6308 | |
| 8 | 19 sep 1728 | I6296 | |
| 9 | 30 aug 1739 | I6313 | |
| 10 | 16 aug 1738 | I6312 | |
| 11 | 17 sep 1676 | I6329 | |
| 12 | 28 sep 1747 | I6315 | |
| 13 | 8 jul 1732 | I6302 | |
| 14 | 1 jul 1781 | I6346 | |
| 15 | 11 mrt 1703 | I1041526601 | |
| 16 | 2 aug 1767 | I1041523403 | |
| 17 | 16 mrt 1743 | I1041525978 | |
| 18 | 7 okt 1735 | I6307 | |
| 19 | 25 apr 1802 | I1041523452 | |
| 20 | 8 mei 1729 | I6295 | |
| 21 | 26 nov 1794 | I1041523418 | |
| 22 | 11 apr 1751 | I6322 | |
| 23 | 10 okt 1755 | I1041518541 | |
| 24 | 11 okt 1682 | I1041526603 | |
| 25 | 31 jul 1796 | I6214 | |
| 26 | 23 mrt 1783 | I1041530328 | |
| 27 | 28 aug 1791 | I1041523415 | |
| 28 | 27 okt 1743 | I1041523416 | |
| 29 | 8 mei 1796 | I1041530333 | |
| 30 | 3 okt 1779 | I1041530327 | |
| 31 | 23 jan 1788 | I1041530329 | |
| 32 | 18 jul 1773 | I12996 | |
| 33 | 21 nov 1728 | I4641 | |
| 34 | 14 apr 1765 | I1041523419 | |
| 35 | 23 dec 1742 | I12994 | |
| 36 | I1041521297 | ||
| 37 | 2 mrt 1760 | I1041515160 | |
| 38 | 29 dec 1775 | I1041526334 | |
| 39 | 21 okt 1673 | I4650 | |
| 40 | 11 jan 1664 | I4686 | |
| 41 | 12 sep 1703 | I1041526602 | |
| 42 | 24 dec 1831 | I1041531242 | |
| 43 | 7 aug 1803 | I1041523357 | |
| 44 | 9 jul 1780 | I1041518549 | |
| 45 | 13 apr 1777 | I1041520348 | |
| 46 | 31 jul 1701 | I7525 | |
| 47 | 18 dec 1712 | I7528 | |
| 48 | 18 jul 1706 | I7527 | |
| 49 | 30 dec 1703 | I7526 | |
| 50 | 13 okt 1669 | I1041516389 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 267
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 jun 1836 | I1041518542 | |
| 2 | 1666 | I6334 | |
| 3 | 20 dec 1880 | I1041519710 | |
| 4 | 21 mrt 1914 | I1041516334 | |
| 5 | 22 apr 1882 | I1041519711 | |
| 6 | 18 okt 1673 | I6333 | |
| 7 | 8 mrt 1857 | I1041523412 | |
| 8 | 28 okt 1970 | I9019 | |
| 9 | 8 jan 1856 | I12997 | |
| 10 | 11 okt 1802 | I12993 | |
| 11 | vóór 1877 | I1041523276 | |
| 12 | 29 sep 1931 | I5329 | |
| 13 | 5 aug 1975 | I14161 | |
| 14 | 6 apr 1990 | I13918 | |
| 15 | 1 nov 2002 | I1041515564 | |
| 16 | 12 okt 1966 | I1041516991 | |
| 17 | 15 nov 1784 | I6296 | |
| 18 | ca. 1617 | I16326 | |
| 19 | 31 mei 1818 | I6299 | |
| 20 | 31 dec 1930 | I1041521259 | |
| 21 | 13 nov 1941 | I1041516372 | |
| 22 | 23 mei 2005 | I1041515452 | |
| 23 | 1582 | I4677 | |
| 24 | 10 mrt 1904 | I1041515225 | |
| 25 | 4 sep 1826 | I6313 | |
| 26 | 16 aug 1738 | I6312 | |
| 27 | 11 feb 1709 | I6329 | |
| 28 | 10 sep 1820 | I6315 | |
| 29 | 4 sep 1715 | I6327 | |
| 30 | 30 jul 1878 | I1041523414 | |
| 31 | 16 mrt 1805 | I6302 | |
| 32 | 21 okt 1906 | I1041523407 | |
| 33 | 2 aug 1770 | I1041526601 | |
| 34 | 12 jan 1828 | I1041523403 | |
| 35 | 21 apr 1753 | I6351 | |
| 36 | 20 apr 1894 | I1041523409 | |
| 37 | 1 mei 1807 | I6295 | |
| 38 | 15 dec 1839 | I1041523418 | |
| 39 | 15 dec 1839 | I6322 | |
| 40 | 5 jul 1830 | I1041518541 | |
| 41 | 18 nov 1870 | I6214 | |
| 42 | 21 sep 1992 | I1041520227 | |
| 43 | 1 mrt 1983 | I1041526201 | |
| 44 | 19 apr 1916 | I11930 | |
| 45 | 11 mrt 2001 | I1041522627 | |
| 46 | 29 nov 1923 | I1041519712 | |
| 47 | 16 apr 1976 | I1041519713 | |
| 48 | 9 aug 1824 | I1041523416 | |
| 49 | 13 nov 1876 | I1041521215 | |
| 50 | 15 jan 1970 | I1041516343 |
Begraven
Treffers 1 t/m 50 van 53
aangifte van overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
aangifte van overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 feb 1872 | I1041518439 |
Doodsoorzaak
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doodsoorzaak |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 mrt 1945 | I1041529890 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 213
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aupperlé / van den Doel | 11 nov 1892 | F1000509 |
| 2 | Bakker / van Alphen | F2263 | |
| 3 | Bestman / Zweerus | F1001347 | |
| 4 | Blomme / Arens | 9 aug 1651 | F2408 |
| 5 | Bom / van Kassel | 5 nov 1947 | F1289165581 |
| 6 | Boom / de Vos | F1000820 | |
| 7 | Bouman / Noordijk | F3224 | |
| 8 | Breeman / Buurman | 11 okt 1755 | F2397 |
| 9 | Breeman / de Bloeme | ca. 1756 | F2395 |
| 10 | Breeman / Driesse | 22 sep 1916 | F1880 |
| 11 | Breeman / Koster | 28 apr 1882 | F1873 |
| 12 | Breur / Koster | 22 mrt 1869 | F2386 |
| 13 | de Bloeme / Abeele | 16 jun 1780 | F1001195 |
| 14 | de Bloeme / Bries | 5 nov 1786 | F2390 |
| 15 | de Bloeme / Doornhein | 24 aug 1842 | F1000431 |
| 16 | de Bloeme / Francke | 1 mrt 1790 | F1160908732 |
| 17 | de Bloeme / Kabos | 16 jul 1751 | F1160925964 |
| 18 | de Bloeme / Koster | 30 apr 1880 | F1160908723 |
| 19 | de Bloeme / Post | 4 mrt 1727 | F1175940831 |
| 20 | de Bloeme / Thomas | 18 aug 1675 | F2405 |
| 21 | de Bloeme / van Dijk | 11 feb 1813 | F1001193 |
| 22 | de Bloeme / Weeda | 2 mei 1762 | F2398 |
| 23 | de Bloeme / Witvliet | 25 okt 1895 | F2413 |
| 24 | de Bloeme / Zeedijk | 1 mei 1763 | F2392 |
| 25 | de Blomme / van Kempen | 6 aug 1702 | F1175940833 |
| 26 | de Boer / van der Put | 20 mei 1831 | F3323 |
| 27 | de Gast / Wentink | 19 apr 1878 | F1253610920 |
| 28 | de Jong / Vink | F1159112775 | |
| 29 | de Karre / de Bloeme | 17 mei 1705 | F2406 |
| 30 | de Koning / Koster | 16 mei 1890 | F1884 |
| 31 | de Korte / Koudijzer | 25 okt 1778 | F1160908730 |
| 32 | de Korte / Langbroek | 9 nov 1857 | F1149343799 |
| 33 | de Korte / van de Roovaart | 7 mei 1769 | F1194168040 |
| 34 | de Korte / van den Doel | 18 nov 1921 | F1000522 |
| 35 | de Korte / Witvliet | 2 jun 1814 | F1194168044 |
| 36 | de Man / Tanis | 1933 | F2188 |
| 37 | de Ruiter / Tanis | jun 2005 | F2256 |
| 38 | Dubbeld / Witvliet | 1 mei 1876 | F3340 |
| 39 | Gebraad / van Gelder | F1159085227 | |
| 40 | Groen / Zoon | 17 jun 1827 | F1001121 |
| 41 | Groenendijk / Goudswaart | 2 jan 1630 | F1189963381 |
| 42 | Gutterswijk / Bakker | 28 feb 1790 | F1175417411 |
| 43 | Huizer / Gebraad | 5 feb 1909 | F1157394945 |
| 44 | Jongejan / Witvliet | 12 mei 1886 | F3342 |
| 45 | Kats / Westdijk | F1156607448 | |
| 46 | Kesteloo / Vormers | 13 mei 1799 | F5276 |
| 47 | Kom / Kas | 11 apr 1717 | F5685 |
| 48 | Kom / Witvliet | 27 jan 1679 | F5686 |
| 49 | Kom / Zeedijk | 4 mei 1748 | F3200 |
| 50 | Koppenaal / Visser | F1194168114 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wienen / van Kassel | 13 jul 1956 | F1329938637 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogerman / de Waard | 28 dec 1790 | F1364839816 |
| 2 | Boogerman / Gijsen | 30 dec 1763 | F1364839813 |
| 3 | Zoon / van Prooijen | 31 jan 1797 | F1000532 |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Both / van den Doel | 5 mrt 1779 | F1000172 |
| 2 | de Korte / Koudijzer | 2 okt 1778 | F1160908730 |
| 3 | de Korte / van de Roovaart | 14 apr 1769 | F1194168040 |
| 4 | van der Put / Bakker | 12 dec 1770 | F1175417410 |
