Naaldwijk, , Zuid-Holland, Netherlands
Locatie : Latitude (Breedte): 52, Longitude (Lengte): 4.2
Geboorte
Treffers 1 t/m 31 van 31
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 mrt 1611 | I2126 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 feb 1924 | I12495 | |
| 2 | 16 apr 1919 | I12492 | |
| 3 | 25 mrt 1923 | I12494 | |
| 4 | 14 nov 1913 | I12493 | |
| 5 | 24 jun 1971 | I1041516268 | |
| 6 | 16 sep 1923 | I12479 | |
| 7 | 20 feb 1954 | I9708 | |
| 8 | 17 apr 1871 | I9714 | |
| 9 | 2 apr 1938 | I9712 | |
| 10 | 20 feb 1945 | I12265 | |
| 11 | 28 jul 1921 | I9719 | |
| 12 | 25 mei 1947 | I12264 | |
| 13 | 7 jul 1991 | I1041516254 | |
| 14 | 8 sep 1998 | I1041516267 | |
| 15 | 16 nov 1618 | I1041526739 | |
| 16 | 5 jan 1843 | I1041530715 | |
| 17 | 6 jul 1893 | I9741 | |
| 18 | 20 mrt 1889 | I9738 | |
| 19 | 19 dec 1894 | I9715 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 aug 1626 | I2014 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alleblas / Nobel | 9 dec 1911 | F1314362709 |
| 2 | Nn190 / Pietersdr | 1538 | F721 |
| 3 | Prins / Hamelink | 23 feb 1927 | F1249922944 |
| 4 | Prins / Monquil | 19 nov 1887 | F1249831638 |
| 5 | Prins / van Velden | 13 feb 1924 | F1249922942 |
| 6 | van den Berg / Raus | F1324141270 | |
| 7 | van Groenevelt / van der Meer | 18 sep 1594 | F1175955341 |
| 8 | van Staalduinen / Alleblas | F1314362711 | |
| 9 | van Velden / Monquil | 27 mei 1876 | F1249831632 |
| 10 | van Velden / van Geest | 29 aug 1903 | F1249922930 |
| 11 | Veldkamp / van Velden | 12 aug 1920 | F1249922940 |
| 12 | Visser / Prins | 26 nov 1930 | F1249922946 |
