Oosterland, , Zeeland, Netherlands

Geboorte
Treffers 1 t/m 41 van 41
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1041522863 | ||
2 | ![]() | I1041519398 | ||
3 | ![]() | 6 jul 1868 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I817 |
4 | ![]() | I1041522866 | ||
5 | ![]() | I1041522867 | ||
6 | ![]() | ca. 1808 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I4095 |
7 | ![]() | ca. 1720 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I2496 |
8 | ![]() | 25 mrt 1708 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I2452 |
9 | ![]() | 12 okt 1724 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I2498 |
10 | ![]() | 18 aug 1722 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I2497 |
11 | ![]() | ca. 1867 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I12804 |
12 | ![]() | 1685 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I2990 |
13 | ![]() | 1810 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I2179 |
14 | ![]() | 27 dec 1792 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I14639 |
15 | ![]() | 4 nov 1813 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I1472 |
16 | ![]() | I3334 | ||
17 | ![]() | 1900 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I778 |
18 | ![]() | 1685 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I2456 |
19 | ![]() | I1041519400 | ||
20 | ![]() | I1041519399 | ||
21 | ![]() | 1670 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I1041514954 |
22 | ![]() | ca. 1804 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I1041542540 |
23 | ![]() | 6 jul 1889 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I1041542638 |
24 | ![]() | 4 nov 1910 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I1041542648 |
25 | ![]() | 6 mei 1908 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I1041542647 |
26 | ![]() | 9 apr 1901 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I1041542643 |
27 | ![]() | 23 mrt 1898 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I1041542641 |
28 | ![]() | ca. 1866 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I12803 |
29 | ![]() | 5 apr 1907 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I1041542646 |
30 | ![]() | 8 mei 1896 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I1041542640 |
31 | ![]() | 26 mei 1899 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I1041542642 |
32 | ![]() | 22 jul 1903 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I1041542644 |
33 | ![]() | 25 jan 1906 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I1041542645 |
34 | ![]() | ca. 1841 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I12807 |
35 | ![]() | 8 mei 1896 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I12192 |
36 | ![]() | 8 nov 1893 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I1041542639 |
37 | ![]() | 1600 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I15173 |
38 | ![]() | 6 apr 1866 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I3727 |
39 | ![]() | ca. 1901 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I1041542654 |
40 | ![]() | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I15106 | |
41 | ![]() | 12 feb 1829 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I1041521982 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 20 van 20
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1694 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I1041515053 |
2 | ![]() | 18 feb 1892 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I12808 |
3 | ![]() | 5 jan 1828 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I2948 |
4 | ![]() | vóór 1718 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I2993 |
5 | ![]() | 1949 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I1041522170 |
6 | ![]() | 20 feb 1851 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I4089 |
7 | ![]() | 1704 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I2457 |
8 | ![]() | 14 apr 1782 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I2489 |
9 | ![]() | 8 sep 1957 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I2984 |
10 | ![]() | 17 mrt 1974 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I3345 |
11 | ![]() | 3 nov 1996 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I717 |
12 | ![]() | 1690 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I1041514994 |
13 | ![]() | 11 nov 1916 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I12803 |
14 | ![]() | 5 apr 1907 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I1041542646 |
15 | ![]() | 27 mrt 1899 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I1041542640 |
16 | ![]() | 1638 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I15173 |
17 | ![]() | 30 mrt 1898 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I3991 |
18 | ![]() | 13 jun 1843 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I2962 |
19 | ![]() | 8 apr 1642 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I15174 |
20 | ![]() | 1694 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I2458 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 nov 1996 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | I717 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 9 van 9
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heijboer / Zeijler | 24 jul 1849 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | F1156676576 |
2 | Hoogerland / van Poortvliet | 1 okt 1797 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | F1515 |
3 | Jumelet / de Rijke | 15 mrt 1872 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | F268 |
4 | Lemson / Boudewijns | 6 mei 1711 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | F1114 |
5 | Timmerman / van der Maas | 27 nov 1912 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | F1365446880 |
6 | van de Velde / Vaane | 12 mei 1922 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | F283 |
7 | van der Maas / Bolle | 23 dec 1864 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | F4471 |
8 | van der Maas / de Jonge | 15 apr 1827 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | F1365446836 |
9 | van der Maas / Kwaak | 1 feb 1889 | Oosterland, , Zeeland, Netherlands | F4469 |