Ouwerkerk, , Zeeland, Netherlands
Locatie : Latitude (Breedte): 51.633333, Longitude (Lengte): 3.983333
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I15124 | DoeVos | ||
| 2 | vóór 1570 | I15064 | DoeVos | |
| 3 | 1728 | I15054 | DoeVos | |
| 4 | ca. 1889 | I1041542649 | DoeVos | |
| 5 | 20 jul 1847 | I2673 | DoeVos | |
| 6 | 1707 | I15056 | DoeVos | |
| 7 | 1780 | I1459 | DoeVos | |
| 8 | 8 jul 1852 | I1503 | DoeVos |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 nov 1954 | I9565 | DoeVos | |
| 2 | 3 okt 1854 | I1041518457 | DoeVos | |
| 3 | 29 okt 1890 | I2709 | DoeVos | |
| 4 | 1733 | I15056 | DoeVos |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geradts / de Jonge | 24 mrt 1836 | F1017 | DoeVos |
| 2 | Otte / Visser | 27 nov 1874 | F570 | DoeVos |
| 3 | Reijngoud / van der Jagt | 1725 | F5089 | DoeVos |
| 4 | van den Berg / Larooij | 2 nov 1838 | F1009 | DoeVos |
| 5 | van Westen / de Jonge | 18 apr 1849 | F1019 | DoeVos |
