Soest, , Utrecht, Netherlands
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.183333, Longitude (Lengte): 5.3
Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1882 | I1041515642 | |
| 2 | I1041527597 | ||
| 3 | I1041527599 | ||
| 4 | I1041527598 | ||
| 5 | I1041521467 | ||
| 6 | I1041521482 | ||
| 7 | I1041527312 | ||
| 8 | 27 jan 1828 | I1041515732 | |
| 9 | 28 jan 1836 | I5313 | |
| 10 | I1041527900 | ||
| 11 | 1786 | I8857 | |
| 12 | 8 jun 1883 | I1041527433 | |
| 13 | I1041527624 | ||
| 14 | 26 okt 1866 | I1041527606 | |
| 15 | 5 mrt 1906 | I3710 | |
| 16 | 8 jun 1878 | I1041527456 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 okt 1945 | I12411 | |
| 2 | 21 jul 1937 | I12043 | |
| 3 | 19 dec 1907 | I3708 | |
| 4 | 5 apr 1823 | I1041518369 | |
| 5 | 10 feb 1819 | I1041518368 | |
| 6 | 23 okt 1847 | I8857 | |
| 7 | 30 jan 1868 | I8831 | |
| 8 | 4 nov 1828 | I1041529757 | |
| 9 | 11 mrt 1906 | I3710 | |
| 10 | 28 sep 1998 | I7742 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Barts / Kouffeld | 10 sep 1818 | F1000416 |
| 2 | Boon / van den Doel | 5 jan 1912 | F1000333 |
| 3 | Grijnders / van Heusden | 23 mrt 1749 | F3157 |
| 4 | Kouffeld / Grijnders | 8 nov 1772 | F1001149 |
| 5 | Kouffeld / van Iperenburg | 10 jun 1824 | F1000367 |
| 6 | Oudenes / van Slooten | 25 mrt 1942 | F1193582752 |
| 7 | Roest / van Nimwegen | 11 jul 1809 | F1296132665 |
| 8 | Visser / Klercq | 25 jan 1912 | F1408 |
| 9 | Vriens / Gaaf | F1041521667 |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kouffeld / Grijnders | 15 okt 1772 | F1001149 |
