Utrecht, , Utrecht, Netherlands

Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 56
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I5136 | ||
2 | ![]() | I5137 | ||
3 | ![]() | I1041522909 | ||
4 | ![]() | 11 mrt 1912 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I8035 |
5 | ![]() | ca. 1856 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041523584 |
6 | ![]() | 14 jul 1885 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I12319 |
7 | ![]() | 9 aug 1879 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I7859 |
8 | ![]() | I1041530337 | ||
9 | ![]() | I1041520546 | ||
10 | ![]() | 1834 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I4852 |
11 | ![]() | 20 jan 1866 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I4851 |
12 | ![]() | 11 aug 1903 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I13060 |
13 | ![]() | 1676 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I16047 |
14 | ![]() | 10 feb 1807 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1849 |
15 | ![]() | 12 mei 1924 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I8050 |
16 | ![]() | 4 nov 1891 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I12317 |
17 | ![]() | I1041533201 | ||
18 | ![]() | I1041533202 | ||
19 | ![]() | ca. 1756 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041531008 |
20 | ![]() | I13887 | ||
21 | ![]() | I1041533208 | ||
22 | ![]() | I1041533210 | ||
23 | ![]() | I1041533207 | ||
24 | ![]() | I1041533205 | ||
25 | ![]() | 1833 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I7203 |
26 | ![]() | 17 aug 1847 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041542325 |
27 | ![]() | 16 okt 1894 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I8322 |
28 | ![]() | 26 jun 1846 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041542369 |
29 | ![]() | I1041522695 | ||
30 | ![]() | 3 jan 1855 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041523594 |
31 | ![]() | 1806 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041515767 |
32 | ![]() | 1799 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041530078 |
33 | ![]() | ca. 1796 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041530125 |
34 | ![]() | 25 mrt 1857 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I5205 |
35 | ![]() | I1041527281 | ||
36 | ![]() | 1874 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I4814 |
37 | ![]() | 1836 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I4853 |
38 | ![]() | 1809 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041523589 |
39 | ![]() | 25 apr 1866 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041527133 |
40 | ![]() | 16 sep 1916 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I2209 |
41 | ![]() | 1520 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041520543 |
42 | ![]() | ca. 1803 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041523590 |
43 | ![]() | I4501 | ||
44 | ![]() | I12504 | ||
45 | ![]() | I12441 | ||
46 | ![]() | I1041519685 | ||
47 | ![]() | ca. 1635 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041520570 |
48 | ![]() | I1397 | ||
49 | ![]() | 10 mrt 1737 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041530081 |
50 | ![]() | ca. 1813 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041529728 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 dec 1759 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041518415 |
2 | ![]() | 719 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I27193 |
3 | ![]() | 17 okt 1756 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041518416 |
4 | ![]() | 21 nov 1730 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041530080 |
5 | ![]() | 27 feb 1736 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041530074 |
6 | ![]() | 29 nov 1693 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041530068 |
7 | ![]() | 27 okt 1737 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041530075 |
8 | ![]() | 20 mrt 1731 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041530037 |
9 | ![]() | 10 jun 1799 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041515766 |
10 | ![]() | 23 okt 1757 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041518414 |
11 | ![]() | 7 jul 1718 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041530057 |
12 | ![]() | 24 aug 1681 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I16053 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 93
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 sep 1912 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041524332 |
2 | ![]() | 19 okt 1916 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041524334 |
3 | ![]() | 3 mei 1939 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041518141 |
4 | ![]() | 6 aug 2004 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I13032 |
5 | ![]() | 24 sep 1970 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041529009 |
6 | ![]() | 17 sep 1863 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041523728 |
7 | ![]() | 17 jan 1880 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I6961 |
8 | ![]() | 16 apr 1915 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I10389 |
9 | ![]() | 17 mrt 1916 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I4852 |
10 | ![]() | 20 mrt 1926 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041523629 |
11 | ![]() | 31 dec 1928 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041523631 |
12 | ![]() | 2 apr 1951 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041534141 |
13 | ![]() | 9 sep 1940 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041534129 |
14 | ![]() | 24 dec 1836 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I389 |
15 | ![]() | 31 dec 1840 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I391 |
16 | ![]() | 4 sep 1815 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I384 |
17 | ![]() | 18 mei 1834 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I390 |
18 | ![]() | 9 aug 1830 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I77 |
19 | ![]() | 19 feb 1840 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041529715 |
20 | ![]() | 19 nov 1926 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I8630 |
21 | ![]() | 26 mei 2001 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I8626 |
22 | ![]() | 29 mei 1937 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I8621 |
23 | ![]() | 26 feb 1955 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I3975 |
24 | ![]() | 29 sep 1813 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I383 |
25 | ![]() | 4 feb 1871 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I7201 |
26 | ![]() | 23 nov 1859 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041518400 |
27 | ![]() | 16 jan 1904 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041527037 |
28 | ![]() | 1 dec 1917 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041529549 |
29 | ![]() | 14 mei 1913 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I12042 |
30 | ![]() | 26 feb 1975 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I8731 |
31 | ![]() | 20 nov 1854 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041518383 |
32 | ![]() | 11 apr 1984 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041542335 |
33 | ![]() | jul 1632 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I16061 |
34 | ![]() | 17 jul 1917 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I13366 |
35 | ![]() | 4 jun 2003 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I12083 |
36 | ![]() | 11 jan 1897 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I7203 |
37 | ![]() | 9 okt 1964 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041542334 |
38 | ![]() | 29 mrt 1959 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041542330 |
39 | ![]() | 16 dec 1962 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I8322 |
40 | ![]() | 27 mei 1839 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041523587 |
41 | ![]() | 12 feb 1823 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041524442 |
42 | ![]() | 7 jul 1941 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041523595 |
43 | ![]() | 25 jul 1824 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041524443 |
44 | ![]() | 29 jan 1817 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041524441 |
45 | ![]() | 17 apr 1863 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041524723 |
46 | ![]() | 11 aug 1846 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041542369 |
47 | ![]() | 3 aug 1849 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041542366 |
48 | ![]() | 1887 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041515767 |
49 | ![]() | 20 jun 1814 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041518416 |
50 | ![]() | 16 jan 1745 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041530082 |
Begraven
Treffers 1 t/m 20 van 20
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041527230 | |
2 | ![]() | 6 feb 1998 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041527074 |
3 | ![]() | 24 sep 1985 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041527453 |
4 | ![]() | 6 jun 1975 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I4946 |
5 | ![]() | 27 sep 1974 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I4795 |
6 | ![]() | 9 apr 1973 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041527226 |
7 | ![]() | 3 mrt 1975 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I8731 |
8 | ![]() | 15 apr 1991 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041530710 |
9 | ![]() | 2 apr 1959 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041542330 |
10 | ![]() | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041542369 | |
11 | ![]() | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I4954 | |
12 | ![]() | 11 dec 1788 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041530080 |
13 | ![]() | 20 jan 1981 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I4947 |
14 | ![]() | 28 jul 1980 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041527405 |
15 | ![]() | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041514871 | |
16 | ![]() | 31 okt 1980 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041527570 |
17 | ![]() | 24 okt 1983 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041514749 |
18 | ![]() | 15 mei 1992 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I5447 |
19 | ![]() | 29 sep 1982 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I5493 |
20 | ![]() | 9 jan 1970 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I8441 |
Begraafplaats
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraafplaats ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I8441 |
Beroep
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1041529535 |
Crematie
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Crematie ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 aug 1971 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041521557 |
2 | ![]() | 24 okt 1983 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | I1041514749 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 46 van 46
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ankerman / Goekoop | 26 jun 1902 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F1313663424 |
2 | Bor / van Doel | 20 mei 1656 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F1001685 |
3 | Bos / van der Sluis | F1191512497 | ||
4 | de Bree / Snapper | 6 jul 1864 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F1185087957 |
5 | de Bruijn / van Dijk | F1001414 | ||
6 | de Rue / Breijding | 21 mei 1879 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F1161284664 |
7 | den Duijn / Salomé | F3928 | ||
8 | Dolleman / van Us | 28 dec 1836 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F3145 |
9 | Franssen / Immerzeel | 19 mei 1920 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F1184995778 |
10 | Gebraad / Beversluis | F1159023054 | ||
11 | Goekoop / Bunschoten | 19 mrt 1908 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F1313663426 |
12 | Harryvan / van Viegen | 3 mei 1955 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F3862 |
13 | Klok / van Groen | 11 sep 1930 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F3473 |
14 | Lemaitre / Dolman | 6 nov 1822 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F3374 |
15 | Lotten / Berbers | 21 apr 1813 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F1161342759 |
16 | Marsjal / van Vlooten | 5 nov 1828 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F3283 |
17 | Mekenkamp / Wielaard | F1158690824 | ||
18 | Noordijk / Vlasveld | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F3221 | |
19 | Noppen / Cornelisse | 30 apr 1789 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F1001155 |
20 | Noppen / van Schaijk | 8 apr 1756 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F3295 |
21 | Noppen / van Spanjen | 15 okt 1727 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F3296 |
22 | Ram / Vereem | 15 apr 1604 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F5725 |
23 | Snee / van de Posthoorn | 16 nov 1842 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F1161284668 |
24 | Tanis / van het Nederend | 19 jun 1918 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F2022 |
25 | van Alphen / Iepenburg | 30 jan 1833 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F3312 |
26 | van Belle / Kolenbrander | 21 nov 1895 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F1253386157 |
27 | van Claerenbeek / Leenderts | 14 apr 1683 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F3292 |
28 | van Clarenbeek / van Vreeswijk | 11 apr 1730 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F3290 |
29 | van Doel / Pothoff | 21 sep 1633 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F1001684 |
30 | van Gemert / van der Heij | 31 aug 1966 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F1365005118 |
31 | van Huis / Schimmel | 26 sep 1877 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F1699 |
32 | van Klarenbeek / Versteeg | 1 apr 1755 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F3273 |
33 | van Kuijc / van Renen | ca. 1160 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F1165767147 |
34 | van Stekelenburg / Vereem | 1 nov 1634 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F5724 |
35 | van Vlooten / Claarenbeek | 15 jan 1785 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F1001154 |
36 | van Vlooten / van Zeijst | 12 feb 1746 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F3286 |
37 | van Vloten / van Kroost | 11 jun 1712 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F5727 |
38 | van Zanten / de Vogel | 14 mei 1919 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F1364475890 |
39 | van Zeijst / van Zijl | 31 okt 1705 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F5722 |
40 | van Zijl / van Stekelenburg | 13 mei 1665 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F5723 |
41 | van Zuidam / van Gebraad | F1158690833 | ||
42 | Versteeg / Blom | 29 apr 1716 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F3287 |
43 | Visscher / van der Slot | 21 mrt 1860 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F3603 |
44 | Vosse / Daniels | 29 mei 1918 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F625 |
45 | Vreeswijk / van Vlooten | 12 sep 1838 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F3282 |
46 | Zeilstra / Barneveld | 12 jan 1910 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F1161866044 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ankerman / Goekoop | 20 okt 1927 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands | F1313663424 |