Velsen, , Noord-Holland, Netherlands
Latitude (Breedte): 52.466667, Longitude (Lengte): 4.633333
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 114
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alders, Jan | 5 mei 1823 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I441 |
2 | Barg, Willem Cornelis | I1041519679 | ||
3 | Bonekamp, Alida | 6 okt 1828 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I469 |
4 | Bonekamp, Arie | 26 sep 1825 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I3562 |
5 | de Bruijn, Adrianus | I1041519678 | ||
6 | de Bruijn, Andries | I1041519673 | ||
7 | de Bruijn, Dirkje | 18 apr 1942 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I1041519674 |
8 | de Bruijn, Jan | I1041519676 | ||
9 | de Bruijn, Maria | I1041519672 | ||
10 | de Bruijn, Pieter | 21 sep 1905 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I1041519573 |
11 | de Bruijn, Pieter | I1041519677 | ||
12 | de Bruijn, Pieternella | 28 jun 1945 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I1041519675 |
13 | de Graaff, Wilhelmina Adriana | I1041519641 | ||
14 | de Jong, Nellie Jacoba | I1041519689 | ||
15 | de Nobel, Bernardina Catharina | 23 jul 1917 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I1041519622 |
16 | Duijn, Grietje Engelsz | vóór 1710 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I3564 |
17 | Duijn, Hendrik Dirkse | 1752 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I3134 |
18 | Duijn, Lijsbeth Engels | na 1703 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I3563 |
19 | Duijn, Pieter Engelzn | ca. 1705 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I3565 |
20 | Duijn, Wouter Engelszn | ca. 1700 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I3138 |
21 | Duin, Dirk Wouterszn | ca. 1725 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I3136 |
22 | Gras, Jan Dirk | 8 jan 1913 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I1041533322 |
23 | Grijzen, Bernarda | ca. 1864 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I1041541857 |
24 | Halfweeg, K. | I4189 | ||
25 | Handgraaf, Maria Alida | ca. 1866 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I3620 |
26 | Harmsen, Daniël | I4935 | ||
27 | Harmsen, Marjolein | I4934 | ||
28 | Havick, Wouter Dircksen | ca. 1630 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I3149 |
29 | Havicq, Guertie Wouters | ca. 1675 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I3141 |
30 | Koster, Albert Jan | I5039 | ||
31 | Koster, Aletta | I4894 | ||
32 | Koster, Andries | 29 dec 1928 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I1041519630 |
33 | Koster, Cornelia Jannetje | 29 okt 1939 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I1041519671 |
34 | Koster, Cornelis | 14 jan 1902 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I1041519553 |
35 | Koster, Cornelis | 11 feb 1930 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I1041519631 |
36 | Koster, Cornelis | I4896 | ||
37 | Koster, Cornelis Jan | I3331 | ||
38 | Koster, Dingena | 30 mrt 1897 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I5695 |
39 | Koster, Dingena | I1041519696 | ||
40 | Koster, Dirk Cornelis | I5036 | ||
41 | Koster, Dirkje | 29 jul 1927 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I1041519629 |
42 | Koster, Elisabeth Cornelia | 11 mrt 1899 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I5696 |
43 | Koster, Helena Cornelia | I1041519632 | ||
44 | Koster, Helena Elisabeth | I5037 | ||
45 | Koster, Hendrik | 7 sep 1899 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I5697 |
46 | Koster, Huibrecht | I1041519634 | ||
47 | Koster, Jan | 24 jul 1926 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I1041519628 |
48 | Koster, Jannetje | I1041519643 | ||
49 | Koster, Jannetje | I4895 | ||
50 | Koster, Jannetje | I5033 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 49 van 49
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Binkert, Maartje Cornelis | 19 nov 1748 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I3566 |
2 | Breur, Jacob | 9 sep 1931 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I7082 |
3 | Coopman, Grietje Engelsdr | 30 apr 1728 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I3143 |
4 | de Bruijn, Dirkje | 2 jan 1944 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I1041519674 |
5 | de Bruijn, Pieter | 15 mrt 1974 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I1041519573 |
6 | de Bruijn, Pieternella | 16 nov 1946 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I1041519675 |
7 | de Nobel, Bernardina Catharina | 22 okt 1966 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I1041519622 |
8 | Duijn, Geertruij | 13 mei 1857 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I440 |
9 | Duijn, Pieter Engelzn | na 1734 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I3565 |
10 | Duin, Dirk Wouterszn | 12 jan 1774 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I3136 |
11 | Hogewater, Maartje Cornelis | 9 mrt 1733 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I3139 |
12 | Koster, Cornelis | 3 mrt 1930 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I1041519631 |
13 | Koster, Cornelis | 19 jan 1975 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I1041519553 |
14 | Koster, Dingena | 1 sep 1909 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I5695 |
15 | Koster, Elisabeth Cornelia | 20 aug 1982 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I5696 |
16 | Koster, Helena Cornelia | 31 mrt 1975 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I5691 |
17 | Koster, Hendrik | 6 jan 1980 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I5697 |
18 | Koster, Jan | 2 jan 1982 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I5693 |
19 | Koster, Pieter Leendert | 1 aug 1948 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I5694 |
20 | Lieder, Hendrika Wilhelmina | 15 nov 1955 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I1041541927 |
21 | Meijer, Johanna Cornelia | 17 nov 1927 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I7074 |
22 | Noordzij, Maartje | 4 aug 1998 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I1041516407 |
23 | Rijke, Jannetje Jans | 28 sep 1809 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I3589 |
24 | Roelofs, Hendrik | 18 nov 1952 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I5706 |
25 | Rozenbeek, Anthonij | 20 dec 1940 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I13594 |
26 | Snijders, Peter | 27 okt 1985 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I1041519501 |
27 | Tielens, Elisabeth Hendriks | 18 feb 1800 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I3137 |
28 | van Brederode, Willem II | 3 jun 1285 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I1041520831 |
29 | van den Doel, Adriaantje | 21 feb 1999 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I1041519451 |
30 | van den Doel, Andries | 12 dec 1997 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I1041516408 |
31 | van den Doel, Huibrechtje | 31 okt 1939 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I1041519450 |
32 | van den Doel, Jan | 22 aug 1941 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I1041519237 |
33 | van den Doel, Jan | 4 feb 1993 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I1041519554 |
34 | van der Duijn Schouten, Pieter | 7 jun 1988 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I1041542308 |
35 | van der Plas, Martha | 12 mrt 1974 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I5707 |
36 | van der Put, Dirkje | 23 mei 1967 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I1041515432 |
37 | van der Put, Huibrecht | 2 feb 1909 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I1041516359 |
38 | van der Put, Neeltje | 31 aug 1949 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I1041526354 |
39 | van der Put, Teuntje | 9 mei 1977 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I1041526362 |
40 | van Groen, Christina | 31 mei 1936 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I8334 |
41 | van Strien, Catalijntje | 17 mrt 1991 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I7090 |
42 | van Strien, Cornelia | 29 okt 1971 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I7086 |
43 | van Strien, Dieuwertje | 23 jul 1964 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I7081 |
44 | van Strien, Dirkje | 2008 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I7100 |
45 | van Strien, Jannetje Cornelia | 25 aug 1913 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I7096 |
46 | van Strien, Leendert | 12 jun 1972 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I7094 |
47 | van Strien, Lientje | 16 nov 1952 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I7077 |
48 | van Strien, Mattheus | 7 jan 1925 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I7101 |
49 | van Strien, Pieter | 22 dec 1973 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I1041526363 |
Begraven
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Castien, Martha Maria Elizabeth | 18 aug 2008 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I1154 |
2 | Duijn, Engel Pieterzn | 22 dec 1727 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I3140 |
3 | Duijn, Lijsbeth Engels | 27 dec 1748 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I3563 |
4 | Franssen, Matje | 14 jul 1964 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I4835 |
5 | Henstra, Andreas | 26 apr 1964 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I1041527325 |
6 | Hogewater, Maartje Cornelis | 9 mrt 1733 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I3139 |
7 | Rijke, Jannetje Jans | 30 sep 1809 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I3589 |
8 | van Brederode, Willem II | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I1041520831 | |
9 | van Voorne, Hildegonde | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I1041520832 |
Crematie
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Crematie | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Broersma, Frederik Johannes | 16 okt 1985 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I349 |
2 | Olie, Johanna Jans | 26 mrt 1998 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | I350 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 54
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barg / de Bruijn | F1001410 | ||
2 | Bonekamp / Porre | 30 apr 1863 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | F1306 |
3 | Boon / Koster | 17 mei 1906 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | F1860 |
4 | Breur / van Strien | 6 sep 1906 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | F3333 |
5 | Brijs / Overdorp | 28 sep 1922 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | F1311935049 |
6 | de Bruijn / de Jong | F1001412 | ||
7 | de Bruijn / Stiksema | F1001413 | ||
8 | de Bruijn / van den Doel | 15 sep 1938 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | F1001352 |
9 | de Korte / Koster | 20 apr 1905 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | F1858 |
10 | Dekker / van Brederoo | 24 dec 1768 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | F1375 |
11 | Duijn / Binkert | 14 feb 1734 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | F1307 |
12 | Duijn / Garbrants | 6 aug 1752 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | F1308 |
13 | Duijn / Hogewater | ca. 1720 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | F1169 |
14 | Duijn / Porre | 11 okt 1866 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | F1305 |
15 | Duijn / van der Moeren | 26 apr 1778 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | F1167 |
16 | Duin / van den Doel | F1001409 | ||
17 | Gras / van den Top | 8 aug 1912 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | F1194168889 |
18 | Jiskoot / Koster | F1001404 | ||
19 | Korf / van Strien | 8 apr 1915 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | F3335 |
20 | Koster / Bemelmans | F1806 | ||
21 | Koster / de Graaff | F1001402 | ||
22 | Koster / de Jong | F1001399 | ||
23 | Koster / van den Doel | 17 sep 1925 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | F1001350 |
24 | Koster / van den Doel | 24 jan 1939 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | F1001351 |
25 | Koster / van den Doel | 3 nov 1948 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | F1001353 |
26 | Koster / van Emmerik | F1001421 | ||
27 | Koster / Veldman | F1802 | ||
28 | Meijvogel / van den Doel | F1001408 | ||
29 | Menger / Moleman | F1001308 | ||
30 | Moleman / Plug | F1001310 | ||
31 | Moleman / van den Bos | F1001306 | ||
32 | Moleman / van den Doel | 14 jun 1928 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | F1000270 |
33 | Moleman / Zuijke | 2 sep 1977 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | F1001311 |
34 | Rietveld / Moleman | F1001305 | ||
35 | Roelofs / Koster | 4 nov 1909 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | F1864 |
36 | Rozenbeek / de Reus | 27 dec 1906 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | F1311935069 |
37 | Schouten / Grijzen | 21 aug 1884 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | F1365446551 |
38 | van Brederode / van Putten | 1255 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | F1365445687 |
39 | van den Doel / de Nobel | 14 feb 1946 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | F1001376 |
40 | van den Doel / Luiks | F1001377 | ||
41 | van den Doel / Noordzij | 28 nov 1929 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | F1000541 |
42 | van den Doel / Snijders | F1001298 | ||
43 | van den Doel / Swart | F1001297 | ||
44 | van den Doel / van Rijn | F1001300 | ||
45 | van der Laan / Korteweg | 25 sep 1919 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | F1249589486 |
46 | van Leeuwen / Koster | F1800 | ||
47 | van Strien / Meijer | 18 jun 1908 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | F3329 |
48 | Varkevisser / Koster | 20 okt 1910 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | F1863 |
49 | Veldman / van Strien | 9 dec 1915 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | F3337 |
50 | Vosse / Wösten | 12 apr 1812 | Velsen, , Noord-Holland, Netherlands | F98 |