Vlissingen, , Zeeland, Netherlands

Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 61
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1873 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I1363 |
2 | ![]() | 1792 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I3059 |
3 | ![]() | 19 jul 1910 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I13406 |
4 | ![]() | 4 mei 1880 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I1041527436 |
5 | ![]() | I14170 | ||
6 | ![]() | I1041527832 | ||
7 | ![]() | 20 nov 1917 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I7919 |
8 | ![]() | I7920 | ||
9 | ![]() | 28 jun 1795 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I215 |
10 | ![]() | 19 jan 1786 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I3456 |
11 | ![]() | 30 jan 1787 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I2254 |
12 | ![]() | ca. 1574 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I1041520648 |
13 | ![]() | 27 dec 1821 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I437 |
14 | ![]() | 27 nov 1887 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I13368 |
15 | ![]() | I1041522782 | ||
16 | ![]() | I1041522584 | ||
17 | ![]() | I1041527831 | ||
18 | ![]() | I488 | ||
19 | ![]() | 2 mrt 1900 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I13399 |
20 | ![]() | 26 jan 1893 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I13372 |
21 | ![]() | 10 jan 1899 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I13398 |
22 | ![]() | 31 okt 1925 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I13413 |
23 | ![]() | 31 jan 1885 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I13367 |
24 | ![]() | 29 feb 1888 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I13369 |
25 | ![]() | 3 mrt 1890 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I13370 |
26 | ![]() | 31 aug 1880 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I13365 |
27 | ![]() | 6 mei 1903 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I13405 |
28 | ![]() | 5 jun 1901 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I13400 |
29 | ![]() | 21 mrt 1882 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I13366 |
30 | ![]() | I13409 | ||
31 | ![]() | 29 dec 1804 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I3087 |
32 | ![]() | I1041527828 | ||
33 | ![]() | 1875 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I1360 |
34 | ![]() | 6 mei 1880 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I1041527435 |
35 | ![]() | 21 apr 1749 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I15380 |
36 | ![]() | ca. 1817 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I3095 |
37 | ![]() | 18 mrt 1803 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I3085 |
38 | ![]() | 1810 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I370 |
39 | ![]() | ca. 1817 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I3094 |
40 | ![]() | 1842 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I185 |
41 | ![]() | 20 nov 1812 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I3090 |
42 | ![]() | 18 mei 1807 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I3086 |
43 | ![]() | 8 jun 1787 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I3082 |
44 | ![]() | 3 feb 1789 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I3083 |
45 | ![]() | 11 jan 1784 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I3079 |
46 | ![]() | 9 jan 1785 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I3080 |
47 | ![]() | 21 mrt 1786 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I3081 |
48 | ![]() | 1844 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I1378 |
49 | ![]() | 7 mrt 1888 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I1041515693 |
50 | ![]() | ca. 1819 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I1041524068 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 17 nov 1754 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I6496 |
2 | ![]() | 27 mrt 1803 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I3085 |
3 | ![]() | 13 jun 1787 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I3082 |
4 | ![]() | 18 jan 1784 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I3079 |
5 | ![]() | 16 jan 1785 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I3080 |
6 | ![]() | 26 mrt 1786 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I3081 |
Overleden
Treffers 1 t/m 37 van 37
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 19 sep 1894 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I13251 |
2 | ![]() | 14 aug 2006 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I1041527075 |
3 | ![]() | 5 jun 1934 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I347 |
4 | ![]() | 16 aug 1820 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I1041521724 |
5 | ![]() | 8 mei 1935 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I1041529962 |
6 | ![]() | 23 sep 1938 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I394 |
7 | ![]() | 27 jul 2017 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I968 |
8 | ![]() | 10 okt 2003 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I800 |
9 | ![]() | 30 jan 1869 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I2603 |
10 | ![]() | 30 jul 1824 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I3494 |
11 | ![]() | 30 okt 1856 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I1375 |
12 | ![]() | 15 nov 1940 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I1041522002 |
13 | ![]() | 8 nov 1978 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I1041522378 |
14 | ![]() | 18 aug 1996 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I13412 |
15 | ![]() | 5 mrt 1954 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I1041522059 |
16 | ![]() | 7 jul 1930 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I13249 |
17 | ![]() | 20 sep 1894 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I13372 |
18 | ![]() | 23 apr 1875 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I5303 |
19 | ![]() | 31 mei 1939 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I13367 |
20 | ![]() | 31 mrt 1889 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I13369 |
21 | ![]() | 15 aug 1904 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I13365 |
22 | ![]() | 10 jan 1927 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I13374 |
23 | ![]() | 2 okt 1965 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I13405 |
24 | ![]() | 25 feb 2005 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I799 |
25 | ![]() | 23 apr 1884 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I1041518453 |
26 | ![]() | 11 feb 1986 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I1041527829 |
27 | ![]() | 1 jan 1930 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I13250 |
28 | ![]() | 21 aug 1904 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I13248 |
29 | ![]() | 24 jul 1839 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I1376 |
30 | ![]() | 6 dec 1853 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I1377 |
31 | ![]() | 1 mrt 2002 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I1041527830 |
32 | ![]() | 20 jan 1808 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I3479 |
33 | ![]() | 14 apr 1842 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I1374 |
34 | ![]() | 24 jun 1943 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I1041519256 |
35 | ![]() | 18 dec 1991 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I1041527775 |
36 | ![]() | 27 okt 1951 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I13373 |
37 | ![]() | 22 feb 1897 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | I1503 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 18 van 18
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Bruijnzeel / Wale | 26 mrt 1812 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | F1154702345 |
2 | Davidse / Schout | 14 sep 1782 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | F507 |
3 | de Vries / Korteweg | 29 apr 1920 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | F1249589484 |
4 | Korteweg / Bevelander | 21 apr 1880 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | F1204238184 |
5 | Korteweg / Blondé | 2 okt 1965 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | F1249589495 |
6 | Korteweg / Hootsmans | 27 feb 1925 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | F1249589496 |
7 | Korteweg / Janssen | 12 aug 1924 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | F1249589497 |
8 | Nobels / Bogerd | 29 mei 1907 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | F1190288884 |
9 | Riemens / Roelse | 17 jul 1840 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | F1153 |
10 | Roelse / Brasser | 25 okt 1783 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | F1150 |
11 | Roelse / le Sage | 10 dec 1834 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | F1151 |
12 | Roelse / Uiterschout | 28 dec 1831 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | F131 |
13 | Sanderse / Albrechts | 17 feb 1897 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | F505 |
14 | Sanderse / Matthijsse | 22 aug 1900 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | F503 |
15 | Smagge / Korteweg | 12 aug 1919 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | F1249589482 |
16 | Tanis / de Koning | 22 mrt 1783 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | F2460 |
17 | van den Doel / Schut | 30 jul 1912 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | F1000351 |
18 | Visser / Uijtterschout | 1731 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | F1302 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijkstoestemming ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Roelse / Schout | 24 jul 1802 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | F512 |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Visser / Uijtterschout | 14 apr 1731 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands | F1302 |