Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 83 voor Familienaam is gelijk aan [geen familienaam] EN Stamboom is gelijk aan DoeVos
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarnout | I1041542564 | DoeVos | ||
| 2 | Aeghje Jansdr | I1762 | DoeVos | ||
| 3 | Alexandra | I1041541683 | DoeVos | ||
| 4 | Alice | I16417 | DoeVos | ||
| 5 | Anna | I8203 | DoeVos | ||
| 6 | Anneke | I16416 | DoeVos | ||
| 7 | Anneken Hendricksdr | I6145 | DoeVos | ||
| 8 | Anouk | I5570 | DoeVos | ||
| 9 | Arjen | I1041542782 | DoeVos | ||
| 10 | Bartjan | I1041542571 | DoeVos | ||
| 11 | Bert | I1041528775 | DoeVos | ||
| 12 | Catharina | I3420 | geb. ca. 1741 | DoeVos | Stamboom Davidse - Afstammelingen van Adriaan Davidsz (1757) | |
| 13 | Chris | I14455 | DoeVos | ||
| 14 | Corlijn | I1041527936 | DoeVos | ||
| 15 | Crisje | I16900 | DoeVos | ||
| 16 | David Adriaansz. | I10132 | DoeVos | Stamboom Davidse - Afstammelingen van Adriaan Davidsz (1757) | ||
| 17 | Dionne | I1041542570 | DoeVos | ||
| 18 | Djaida | I5638 | DoeVos | ||
| 19 | Ellen | I16714 | DoeVos | ||
| 20 | Els | I16904 | DoeVos | ||
| 21 | Emmy | I12559 | DoeVos | ||
| 22 | Erik | I5572 | DoeVos | ||
| 23 | Erwin | I1041542566 | DoeVos | ||
| 24 | Erwin | I1041542814 | DoeVos | ||
| 25 | Eva | I16832 | DoeVos | ||
| 26 | Floor | I5573 | DoeVos | ||
| 27 | Foek | I14139 | DoeVos | ||
| 28 | Frans | I5584 | DoeVos | ||
| 29 | Fred | I1041542567 | DoeVos | ||
| 30 | Geerte Jansdr | I2918 | DoeVos | ||
| 31 | Gerard Poppe | I6561 | geb. 20 aug 1937 | DoeVos | |
| 32 | Goudje Hendrikse | I5251 | DoeVos | ||
| 33 | Guurtje Jansdr | I1744 | ged. 28 feb 1683 | DoeVos | |
| 34 | Heinie | I1041542841 | DoeVos | ||
| 35 | Ingrid | I5578 | DoeVos | ||
| 36 | Jan | I5568 | DoeVos | ||
| 37 | Jan Jansse | I5232 | DoeVos | ||
| 38 | Janneke | I3578 | geb. ca. 1460 | Etten, , Noord-Brabant, Netherlands | DoeVos |
| 39 | Jannetje Aerts | I5423 | DoeVos | ||
| 40 | Jantje Geurtse | I5233 | DoeVos | ||
| 41 | Jean FAUCON | I16768 | geb. 1699 | DoeVos | |
| 42 | Jeffrey | I5580 | DoeVos | ||
| 43 | Joyce | I3718 | geb. 1910 | DoeVos | |
| 44 | Jule | I1041542572 | DoeVos | ||
| 45 | Justin | I14456 | DoeVos | ||
| 46 | Lianne | I14457 | DoeVos | ||
| 47 | Lide | I2801 | DoeVos | ||
| 48 | Lieke | I1041528776 | DoeVos | ||
| 49 | Lieneke | I1041527931 | DoeVos | ||
| 50 | Maarten | I3774 | DoeVos |




