Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 79 voor Familienaam is gelijk aan JANS EN Stamboom is gelijk aan DoeVos
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jans, Adriaentje | I2275 | geb. 21 aug 1639 | Biggekerke, , Zeeland, Netherlands | DoeVos |
| 2 | Jans, Adriana | I16156 | DoeVos | ||
| 3 | Jans, Aeltje Baertgen | I1041541657 | geb. 1484 | DoeVos | |
| 4 | Jans, Anna | I2060 | geb. 1560 | DoeVos | |
| 5 | Jans, Anna | I1041520585 | geb. ca. 1575 | DoeVos | |
| 6 | Jans, Anna | I1041517880 | geb. ca. 1615 | DoeVos | |
| 7 | Jans, Anne | I1041533403 | DoeVos | ||
| 8 | Jans, Anneke Adriaen | I16365 | DoeVos | ||
| 9 | Jans, Annetie | I1041525048 | DoeVos | ||
| 10 | Jans, Annetje | I1041529298 | DoeVos | ||
| 11 | Jans, Antie | I1041534089 | DoeVos | ||
| 12 | Jans, Antje | I1041533990 | geb. ca. 1650 | Leeuwarden (Ljouwert) | DoeVos |
| 13 | Jans, Ariaentie | I1041525334 | DoeVos | ||
| 14 | Jans, Arjaantje | I1041529123 | geb. ca. 1606 | DoeVos | |
| 15 | Jans, Baaltje | I1041530270 | DoeVos | ||
| 16 | Jans, Baertgen | I1041541661 | DoeVos | ||
| 17 | Jans, Berend | I1041533840 | DoeVos | ||
| 18 | Jans, Catalijntje | I1041530049 | geb. ca. 1610 | DoeVos | |
| 19 | Jans, Catalintje | I2584 | DoeVos | ||
| 20 | Jans, Catelijntje | I3109 | DoeVos | ||
| 21 | Jans, Catelijntje | I1041529257 | ged. 14 aug 1689 | Haamstede, , Zeeland, Netherlands | DoeVos |
| 22 | Jans, Corinken | I1041526545 | geb. ca. 1572 | DoeVos | |
| 23 | Jans, Dingetje | I1041529245 | DoeVos | ||
| 24 | Jans, Eefje | I1041517881 | geb. | Oostzaan, , Noord-Holland, Netherlands | DoeVos |
| 25 | Jans, Frytsen | I1041533926 | DoeVos | ||
| 26 | Jans, Frytsen | I1041533921 | geb. 1655 | DoeVos | |
| 27 | Jans, Geert | I1041533351 | geb. 1676 | DoeVos | |
| 28 | Jans, Geessien | I1041533855 | DoeVos | ||
| 29 | Jans, Gerritien | I1041528911 | DoeVos | ||
| 30 | Jans, Gjolt | I1041533910 | DoeVos | ||
| 31 | Jans, Gooltje | I1041528611 | geb. ca. 1604 | Ouddorp, , Zuid-Holland, Netherlands | DoeVos |
| 32 | Jans, Grietje | I1041533768 | DoeVos | ||
| 33 | Jans, Grietje | I1041517882 | ged. 22 jan 1668 | Monnickendam, , Noord-Holland, Netherlands | DoeVos |
| 34 | Jans, Harman | I15983 | DoeVos | ||
| 35 | Jans, Hendercie | I1041528897 | DoeVos | ||
| 36 | Jans, Jaapie | I2036 | DoeVos | ||
| 37 | Jans, Jacob | I1041533827 | geb. apr 1673 | Houwerzijl, Ulrum, De Marne, Groningen | DoeVos |
| 38 | Jans, Janna | I1041529256 | ged. 23 mrt 1687 | Haamstede, , Zeeland, Netherlands | DoeVos |
| 39 | Jans, Jannetje | I14967 | DoeVos | ||
| 40 | Jans, Jannetje | I3958 | geb. ca. 1684 | Serooskerke, , Zeeland, Netherlands | DoeVos |
| 41 | Jans, Jantje | I1041533249 | geb. dec 1702 | Leek, , Groningen, Netherlands | DoeVos |
| 42 | Jans, Jasper | I15334 | DoeVos | ||
| 43 | Jans, Jasperijntje | I1588 | DoeVos | ||
| 44 | Jans, Josijntje | I1041526628 | DoeVos | ||
| 45 | Jans, Klaas | I1041534075 | geb. ca. 1650 | Kommerzijl, Zuidhorn, Groningen, Nederland | DoeVos |
| 46 | Jans, Klaas | I1041533842 | ged. 16 jul 1682 | Middelbert, , Groningen, Netherlands | DoeVos |
| 47 | Jans, Kornelis | I3277 | DoeVos | ||
| 48 | Jans, Leijncken | I2309 | DoeVos | ||
| 49 | Jans, Leunken | I1041521612 | geb. ca. 1595 | Oud-Vossemeer, , Zeeland, Netherlands | DoeVos |
| 50 | Jans, Lijsbeth | I1041521197 | DoeVos |




