Rapport: Deze maand jarig
Beschrijving: Verjaardagen en geboortedagen in deze maand
Treffers 1 t/m 50 van 1138 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Geboortedatum | Volledige naam | Overlijdensdatum | Stamboom |
---|---|---|---|---|
1 | 1 mrt 1871 | Maria Davidse | Ja, datum echter onbekend | DoeVos |
2 | Tjarda Bernarda Broersma | DoeVos | ||
3 | 1 mrt 1820 | Johannes Duijn | 2 jul 1865 | DoeVos |
4 | 1 mrt 1869 | Jacob Flohil | Ja, datum echter onbekend | DoeVos |
5 | 1 mrt 1918 | ![]() |
25 feb 2005 | DoeVos |
6 | 1 mrt 1815 | Cornelia Dekker | 26 mrt 1901 | DoeVos |
7 | Daniël Tanveer van den Doel | DoeVos | ||
8 | Neeltje de Dreu | DoeVos | ||
9 | 1 mrt 1900 | Leentje Franssen | 20 feb 1938 | DoeVos |
10 | 1 mrt 1898 | Maarten van Kassel | 21 jun 1981 | DoeVos |
11 | 1 mrt 1915 | Petronella Danser | 8 mei 1919 | DoeVos |
12 | 1 mrt 1898 | Maatje Lokker | DoeVos | |
13 | 1 mrt 1845 | Pieternella Verhoeve | 22 apr 1858 | DoeVos |
14 | 1 mrt 1869 | Leendert Mastenbroek | 23 nov 1945 | DoeVos |
15 | 1 mrt 1893 | Jacob Hoek | 9 dec 1969 | DoeVos |
16 | 1 mrt 1900 | Jacob Tanis | 9 mei 1973 | DoeVos |
17 | 1 mrt 1841 | Pietertje Grinwis | Ja, datum echter onbekend | DoeVos |
18 | 1 mrt 1841 | Anthonij Sels | Ja, datum echter onbekend | DoeVos |
19 | 1 mrt 1841 | Hester van den Doel | mrt 1876 | DoeVos |
20 | 1 mrt 1904 | Matthijs van Dijk | 13 sep 1983 | DoeVos |
21 | 1 mrt 1883 | Teunis van den Doel | 6 nov 1918 | DoeVos |
22 | 1 mrt 1919 | Pieternella Buurveld | 23 mei 2005 | DoeVos |
23 | Sara Cornelia van der Hulle | DoeVos | ||
24 | Sandra van Antwerpen | DoeVos | ||
25 | Emil van den Doel | DoeVos | ||
26 | 1 mrt 1921 | Coenradus Antonius Rotmeijer | 9 jun 1985 | DoeVos |
27 | 1 mrt 1871 | Pieter Gebraad | Ja, datum echter onbekend | DoeVos |
28 | 1 mrt 1897 | Cornelia Bijl | 1 mrt 1965 | DoeVos |
29 | 1 mrt 1833 | Abraham Zoon | 24 mei 1870 | DoeVos |
30 | 1 mrt 1812 | Carolina Duwel | 9 mrt 1813 | DoeVos |
31 | 1 mrt 1703 | Jan Cornelisz de Bloeme | 2 aug 1770 | DoeVos |
32 | Malcolm Vincent Smart | DoeVos | ||
33 | Carla Ceulemans | DoeVos | ||
34 | 1 mrt 1812 | Cornelis Tanis | Ja, datum echter onbekend | DoeVos |
35 | 1 mrt 1903 | Dirkje Griffioen | 30 dec 1959 | DoeVos |
36 | 1 mrt 1905 | Cornelia Adriaantje Reinhoud | 20 feb 1990 | DoeVos |
37 | Hendrik Kraaij | DoeVos | ||
38 | 1 mrt 1795 | Floris van Groen | Ja, datum echter onbekend | DoeVos |
39 | 1 mrt 1849 | Geertrui Razenberg | 24 okt 1899 | DoeVos |
40 | 1 mrt 1737 | Aaltje Hulscher | Ja, datum echter onbekend | DoeVos |
41 | 1 mrt 1883 | Theodorus Jozef Vleugel | 14 mrt 1941 | DoeVos |
42 | 1 mrt 1882 | Agatha van Zelm | Ja, datum echter onbekend | DoeVos |
43 | 2 mrt 1794 | Maria Magdalena Berkeloo | Ja, datum echter onbekend | DoeVos |
44 | 2 mrt 1814 | Klaas Groot | Ja, datum echter onbekend | DoeVos |
45 | 2 mrt 1868 | Jan Okkerse | Ja, datum echter onbekend | DoeVos |
46 | 2 mrt 1843 | Hendrik Burger | 16 okt 1932 | DoeVos |
47 | 2 mrt 1744 | Willem Wagemaker | Ja, datum echter onbekend | DoeVos |
48 | 2 mrt 1870 | Maria Jansen | 18 apr 1925 | DoeVos |
49 | 2 mrt 1897 | Aaltje Schaap | 15 jan 1981 | DoeVos |
50 | 2 mrt 1848 | Antje Frans | 25 apr 1848 | DoeVos |
1 2 3 4 5 ... 23» Volgende»