Rapport: Deze maand jarig
Beschrijving: Verjaardagen en geboortedagen in deze maand
Treffers 1 t/m 50 van 1201 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Geboortedatum | Volledige naam | Overlijdensdatum | Stamboom |
---|---|---|---|---|
1 | 1 okt 1951 | Walterus Albertus Vosse | 14 nov 2008 | DoeVos |
2 | Nienke Ruim | DoeVos | ||
3 | 1 okt 1888 | Adriana Pieternella Jumelet | DoeVos | |
4 | 1 okt 1773 | Teetje Jonker | 17 feb 1774 | DoeVos |
5 | 1 okt 1915 | Andries Schurink | 1985 | DoeVos |
6 | 1 okt 1730 | Cornelia Bries | 31 mei 1818 | DoeVos |
7 | Arnélie Weise | DoeVos | ||
8 | 1 okt 1881 | Antonia Sophia Visscher | 27 jan 1882 | DoeVos |
9 | 1 okt 1864 | Jannetje Breen | 5 aug 1889 | DoeVos |
10 | 1 okt 1922 | Gommert Hermanus Witvliet | 13 dec 1944 | DoeVos |
11 | 1 okt 1828 | Cornelia Bakelaar | 30 jan 1856 | DoeVos |
12 | Menno van den Berg | DoeVos | ||
13 | Louise Geertruida Korteweg | DoeVos | ||
14 | 1 okt 1902 | Neeltje van der Duijn Schouten | Ja, datum echter onbekend | DoeVos |
15 | 1 okt 1915 | Maatje Maria Noteboom | 8 sep 1979 | DoeVos |
16 | Klaas van den Doel | DoeVos | ||
17 | 1 okt 1808 | Johannis van Eck | Ja, datum echter onbekend | DoeVos |
18 | 1 okt 1791 | Jacomina van den Doel | 1 dec 1866 | DoeVos |
19 | 1 okt 1881 | Anthony Job van den Doel | 22 feb 1882 | DoeVos |
20 | 1 okt 1786 | Arend Nagtegaal | Ja, datum echter onbekend | DoeVos |
21 | Aafje Gaaf | DoeVos | ||
22 | 1 okt 1799 | Jobje Gebraad | Ja, datum echter onbekend | DoeVos |
23 | 1 okt 1787 | Dirk Bruijnzeel | 4 aug 1811 | DoeVos |
24 | Krijntje Jannetje Sperling | DoeVos | ||
25 | 1 okt 1878 | Pieter Gebraad | 22 nov 1930 | DoeVos |
26 | 1 okt 1896 | Esther Valkier | DoeVos | |
27 | George Abraham Leonardus van Hese | DoeVos | ||
28 | 1 okt 1820 | Harmen Mulder | 11 mei 1897 | DoeVos |
29 | 1 okt 1885 | Cornelis de Gast | 23 jan 1968 | DoeVos |
30 | 1 okt 1852 | Klasina van der Meulen | 24 jan 1912 | DoeVos |
31 | 2 okt 1893 | Johannes Reijn | 5 okt 1893 | DoeVos |
32 | 2 okt 1903 | Neeltje Louisa Mark | Ja, datum echter onbekend | DoeVos |
33 | 2 okt 1701 | Meerten Hendriks van der Ham | 25 nov 1769 | DoeVos |
34 | Elizabeth Hage | DoeVos | ||
35 | 2 okt 1866 | Cornelia Hart | 29 aug 1945 | DoeVos |
36 | 2 okt 1899 | Tona den Boer | 24 jan 1992 | DoeVos |
37 | 2 okt 1899 | Wilhelmina Boekhout | 13 mei 1988 | DoeVos |
38 | 2 okt 1735 | Soetje de Bloeme | Ja, datum echter onbekend | DoeVos |
39 | Cornelia Margareta van den Bos | DoeVos | ||
40 | 2 okt 1615 | Jan Cornelisz Gestel | na 1676 | DoeVos |
41 | 2 okt 1892 | Cornelis Wilhelmus Christiani | Ja, datum echter onbekend | DoeVos |
42 | 2 okt 1880 | Adriana Johanna van Velden | Ja, datum echter onbekend | DoeVos |
43 | 2 okt 1833 | Klaartje Sandifort | Ja, datum echter onbekend | DoeVos |
44 | 2 okt 1888 | Jan Komtebedde | 28 jun 1979 | DoeVos |
45 | 2 okt 1886 | Martina Witvliet | Ja, datum echter onbekend | DoeVos |
46 | 2 okt 1890 | Poulus Mierop | 4 apr 1891 | DoeVos |
47 | 2 okt 1888 | Johanna Bosland | 28 jun 1918 | DoeVos |
48 | 2 okt 1901 | Krijntje de Jong | 13 apr 1996 | DoeVos |
49 | 2 okt 1894 | Krijntje Bosland | DoeVos | |
50 | 2 okt 1885 | Cornelis de Bondt | Ja, datum echter onbekend | DoeVos |
1 2 3 4 5 ... 25» Volgende»