Hendrik Ido Ambacht, , Zuid-Holland, Netherlands
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.916667, Longitude (Lengte): 4.5
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1472 | I15645 | DoeVos | |
| 2 | ca. 1440 | I15646 | DoeVos | |
| 3 | 7 dec 1894 | I12474 | DoeVos | |
| 4 | ca. 11 apr 1920 | I12613 | DoeVos | |
| 5 | ca. 1600 | I16233 | DoeVos | |
| 6 | I1041517051 | DoeVos |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I15648 | DoeVos | ||
| 2 | 23 mei 1920 | I12613 | DoeVos | |
| 3 | ca. 1440 | I15647 | DoeVos | |
| 4 | 30 mrt 2012 | I1041516895 | DoeVos |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cranendonck / Lodewijckse | 30 mei 1604 | F5451 | DoeVos |
| 2 | de Bondt / Bravenboer | 23 mrt 1916 | F1314121920 | DoeVos |
| 3 | van den Steen / van der Knoop | F1796 | DoeVos |
