Statistieken
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 33,897 |
Aantal mannen | 17,585 (51.88%) |
Aantal vrouwen | 16,287 (48.05%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 25 (0.07%) |
Aantal levenden | 2,949 |
Aantal gezinnen | 14,320 |
Aantal unieke achternamen | 7,630 |
Totaal Foto's | 790 |
Totaal Documenten | 234 |
Totaal Grafstenen | 103 |
Totaal (Levens)Verhalen | 54 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Aantal bronnen | 218 |
Totaal Bron Citaten | 21,495 |
Gemiddelde levensduur1 | 61 jaar, 22 dagen |
Vroegste geboorte (Herman van Salm) | ca. 105 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Jan Vandervelpen | 118 jaar |
Cornelis Adriaensz Boender | 109 jaar |
Cornelia Scherpenisse | 106 jaar |
Aagje Vonk | 104 jaar 193 dagen |
Jan Cornelis Troost | 103 jaar 221 dagen |
Agata Monquil | 103 jaar 31 dagen |
Jacobus Pieter Gebraad | 103 jaar |
Pieter van Doorn | 103 jaar |
Johannis Breeman | 102 jaar 148 dagen |
Dirck Cornelisz Coorneef | 102 jaar |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom