Ridderkerk, , Zuid-Holland, Netherlands
Locatie : Latitude (Breedte): 51.866667, Longitude (Lengte): 4.6
Geboorte
Treffers 1 t/m 48 van 48
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 dec 1607 | I15726 | DoeVos | |
| 2 | 17 nov 1588 | I15725 | DoeVos | |
| 3 | 16 okt 1605 | I23236 | DoeVos | |
| 4 | 17 nov 1591 | I2130 | DoeVos | |
| 5 | 8 nov 1592 | I2076 | DoeVos | |
| 6 | I1959 | DoeVos | ||
| 7 | 19 mei 1588 | I1958 | DoeVos | |
| 8 | 10 nov 1591 | I2055 | DoeVos | |
| 9 | 20 mei 1590 | I2048 | DoeVos |
Overlijden
Treffers 1 t/m 38 van 38
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I15736 | DoeVos | ||
| 2 | I1041516725 | DoeVos |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andeweg / Besemer | 28 mei 1596 | F5397 | DoeVos |
| 2 | Besemer / Jonckijnt | ca. 1527 | F5400 | DoeVos |
| 3 | Boender / Baes | 9 dec 1582 | F5384 | DoeVos |
| 4 | Calis / Arijswagen | vóór 1588 | F5449 | DoeVos |
| 5 | Cranendonck / Nn186 | ca. 1459 | F5454 | DoeVos |
| 6 | Kalis / Cranendonck | 13 jun 1632 | F5448 | DoeVos |
| 7 | Sneuckelaer / Claesdr | 4 nov 1599 | F1194168014 | DoeVos |
| 8 | Sneuckelaer / Jansdr | 21 jul 1589 | F1194168015 | DoeVos |
| 9 | Sneuckelaer / Michielsdr | 30 jul 1606 | F1194168016 | DoeVos |
| 10 | Sneukelaar / Jans | 21 jun 1589 | F724 | DoeVos |
| 11 | van der Caa / Kalis | 25 okt 1669 | F5437 | DoeVos |
| 12 | van der Duijn Schouten / Forman | 25 aug 1905 | F4924 | DoeVos |
| 13 | van der Swaen / Pols | 13 okt 1647 | F1365446301 | DoeVos |
