Schiedam, , Zuid-Holland, Netherlands
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.916667, Longitude (Lengte): 4.4
Geboorte
Treffers 1 t/m 31 van 31
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 feb 1727 | I6763 | DoeVos |
Overlijden
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 jan 1949 | I1041522037 | DoeVos | |
| 2 | 26 apr 1979 | I10736 | DoeVos | |
| 3 | 23 jan 1994 | I9050 | DoeVos | |
| 4 | 26 aug 1799 | I1864 | DoeVos | |
| 5 | vóór 30 okt 1660 | I1041526316 | DoeVos | |
| 6 | 28 nov 1973 | I13893 | DoeVos | |
| 7 | 17 aug 1948 | I9000 | DoeVos | |
| 8 | 21 jul 1937 | I5361 | DoeVos | |
| 9 | 15 okt 2000 | I13892 | DoeVos | |
| 10 | 8 apr 1994 | I1041529970 | DoeVos | |
| 11 | 29 dec 2009 | I1041515268 | DoeVos | |
| 12 | 8 nov 1948 | I9010 | DoeVos |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiela / Krullaars | 16 nov 1887 | F5961 | DoeVos |
| 2 | Peekstok / Brouwer | 17 dec 1711 | F2891 | DoeVos |
| 3 | Romijn / Ingelse | 13 mei 1946 | F1194168138 | DoeVos |
| 4 | Schuitman / van Dalen | 23 sep 1937 | F1248902059 | DoeVos |
| 5 | van Beekum / Koster | 3 jun 1858 | F1164549202 | DoeVos |
| 6 | van Beekum / van Hees | 20 okt 1854 | F1164549197 | DoeVos |
| 7 | van Beekum / van Putten | 2 mrt 1843 | F1164470379 | DoeVos |
| 8 | van Bekum / den Broeder | 9 apr 1846 | F1164470382 | DoeVos |
| 9 | van Buyten / Hokke | F1324490218 | DoeVos | |
| 10 | van der Velden / van Beekum | 15 okt 1835 | F1164470376 | DoeVos |
| 11 | van Drimmelen / van Beekum | 4 mei 1854 | F1164549196 | DoeVos |
| 12 | van Heest / Gouweleeuw | 23 apr 1925 | F1311878324 | DoeVos |
