Almelo, , Overijssel, Netherlands

Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 dec 1896 | Almelo, , Overijssel, Netherlands | I1041528528 |
2 | ![]() | 31 jan 1904 | Almelo, , Overijssel, Netherlands | I1041528530 |
3 | ![]() | 20 aug 1863 | Almelo, , Overijssel, Netherlands | I1041528520 |
4 | ![]() | 9 feb 1936 | Almelo, , Overijssel, Netherlands | I361 |
5 | ![]() | 13 jul 1889 | Almelo, , Overijssel, Netherlands | I1041528529 |
6 | ![]() | 17 dec 1862 | Almelo, , Overijssel, Netherlands | I1041528521 |
7 | ![]() | 25 okt 1843 | Almelo, , Overijssel, Netherlands | I1041528525 |
8 | ![]() | 18 dec 1824 | Almelo, , Overijssel, Netherlands | I1041528523 |
9 | ![]() | 9 okt 1750 | Almelo, , Overijssel, Netherlands | I7688 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 dec 1896 | Almelo, , Overijssel, Netherlands | I1041528528 |
2 | ![]() | 31 jan 1904 | Almelo, , Overijssel, Netherlands | I1041528530 |
3 | ![]() | 15 mrt 1941 | Almelo, , Overijssel, Netherlands | I1041528520 |
4 | ![]() | 3 feb 1916 | Almelo, , Overijssel, Netherlands | I1041528524 |
5 | ![]() | 13 mrt 1918 | Almelo, , Overijssel, Netherlands | I1041528526 |
6 | ![]() | 15 dec 1982 | Almelo, , Overijssel, Netherlands | I1041528518 |
7 | ![]() | 27 sep 1987 | Almelo, , Overijssel, Netherlands | I401 |
8 | ![]() | 13 mei 1885 | Almelo, , Overijssel, Netherlands | I1041528522 |
9 | ![]() | 9 jan 1944 | Almelo, , Overijssel, Netherlands | I1041528521 |
10 | ![]() | 19 okt 1979 | Almelo, , Overijssel, Netherlands | I1041522042 |
11 | ![]() | 23 mrt 1913 | Almelo, , Overijssel, Netherlands | I1041528525 |
12 | ![]() | 14 sep 1879 | Almelo, , Overijssel, Netherlands | I1041528523 |
13 | ![]() | 28 sep 1933 | Almelo, , Overijssel, Netherlands | I1041528926 |
14 | ![]() | 1 jul 1975 | Almelo, , Overijssel, Netherlands | I1041528519 |
15 | ![]() | 29 jul 1938 | Almelo, , Overijssel, Netherlands | I1041528925 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blömer / Delmonte | 21 okt 1886 | Almelo, , Overijssel, Netherlands | F1194167860 |
2 | Blömer / Ezendam | 23 mei 1863 | Almelo, , Overijssel, Netherlands | F1194167862 |
3 | Blömer / Wesseldijk | 6 jun 1927 | Almelo, , Overijssel, Netherlands | F150 |