Kortenhoef, , Noord-Holland, Netherlands
Locatie : Latitude (Breedte): 52.233333, Longitude (Lengte): 5.083333
Geboorte
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1718 | I1041526916 | |
| 2 | vóór 1637 | I1041530755 | |
| 3 | ca. 1682 | I4628 | |
| 4 | 8 jul 1842 | I1041527497 | |
| 5 | 11 feb 1841 | I1041527496 | |
| 6 | 21 dec 1837 | I1041527494 | |
| 7 | 17 jun 1839 | I1041527495 | |
| 8 | 20 okt 1813 | I1041527489 | |
| 9 | vóór 1696 | I4649 | |
| 10 | ca. 1805 | I1041529725 | |
| 11 | ca. 1807 | I1041530110 | |
| 12 | 12 feb 1764 | I1041515753 | |
| 13 | 8 sep 1765 | I1041530822 | |
| 14 | ca. 1778 | I1041527487 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 jun 1758 | I1041530956 | |
| 2 | 5 apr 1767 | I4889 | |
| 3 | 2 okt 1735 | I4940 | |
| 4 | 15 aug 1762 | I1041530821 | |
| 5 | 22 okt 1769 | I1041530823 | |
| 6 | 24 jan 1773 | I1041530826 | |
| 7 | 1 jan 1772 | I1041530824 | |
| 8 | 15 sep 1743 | I1041530820 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 aug 1995 | I1041527358 | |
| 2 | 24 sep 1842 | I1041527497 | |
| 3 | 1772 | I1041526915 | |
| 4 | 8 jun 1926 | I4864 | |
| 5 | 24 dec 1852 | I1041527487 |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | van 1958 tot 1967 | I1041514749 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dorland / Bieris | 17 jun 1742 | F1184094444 |
| 2 | Franssen / Hagen | 7 dec 1814 | F1185208736 |
| 3 | Franssen / Hagen | 9 jun 1836 | F1190797187 |
| 4 | Hordenberg / Scheepemaker | 10 nov 1748 | F1001645 |
| 5 | Tober / de Ridder | 21 apr 1737 | F1194168227 |
| 6 | Tober / Koster | 26 jul 1761 | F1184094443 |
| 7 | Tober / Tonnema | 24 mei 1772 | F1194168228 |
