Loosdrecht, , Noord-Holland, Netherlands
Latitude (Breedte): 52.216667, Longitude (Lengte): 5.066667
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 84
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 feb 1743 | I1041526908 | DoeVos | |
| 2 | 26 mrt 1769 | I4481 | DoeVos | |
| 3 | 27 jan 1782 | I1041521162 | DoeVos | |
| 4 | 3 jul 1644 | I16067 | DoeVos | |
| 5 | 2 nov 1788 | I7727 | DoeVos | |
| 6 | 16 sep 1810 | I1041521170 | DoeVos | |
| 7 | 11 jul 1779 | I1041521172 | DoeVos | |
| 8 | 1825 | I1041518171 | DoeVos | |
| 9 | 20 okt 1709 | I4596 | DoeVos | |
| 10 | 26 jan 1800 | I1041526913 | DoeVos | |
| 11 | 6 mei 1792 | I1041518349 | DoeVos | |
| 12 | 15 jan 1797 | I1041526912 | DoeVos |
Overlijden
Treffers 1 t/m 35 van 35
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 dec 1965 | I1041527356 | DoeVos | |
| 2 | 20 dec 1988 | I1041527362 | DoeVos | |
| 3 | 6 dec 1843 | I4481 | DoeVos | |
| 4 | 14 jul 2001 | I4952 | DoeVos | |
| 5 | 1 sep 1863 | I1041521162 | DoeVos | |
| 6 | 29 nov 1987 | I9192 | DoeVos | |
| 7 | 16 sep 1867 | I1041515923 | DoeVos | |
| 8 | 13 apr 1883 | I1041515919 | DoeVos | |
| 9 | 23 dec 1975 | I8158 | DoeVos | |
| 10 | 27 sep 1988 | I8157 | DoeVos | |
| 11 | 24 nov 1875 | I1041518374 | DoeVos | |
| 12 | 7 aug 1852 | I1041515927 | DoeVos | |
| 13 | 2 jun 1870 | I1041518375 | DoeVos | |
| 14 | 31 jan 1875 | I1041518376 | DoeVos | |
| 15 | 26 okt 1859 | I1041515740 | DoeVos | |
| 16 | 20 nov 1867 | I7727 | DoeVos | |
| 17 | 13 jan 1891 | I1041521170 | DoeVos | |
| 18 | 13 mei 1938 | I1041521171 | DoeVos | |
| 19 | 4 feb 1840 | I1041521172 | DoeVos | |
| 20 | 28 mei 1958 | I1041515994 | DoeVos | |
| 21 | <10-01-1861 | I1041530827 | DoeVos | |
| 22 | 7 dec 1860 | I7726 | DoeVos | |
| 23 | 17 feb 1852 | I1041515924 | DoeVos | |
| 24 | 23 mei 2013 | I1041515106 | DoeVos | |
| 25 | 22 jun 1826 | I1041515753 | DoeVos | |
| 26 | 17 dec 1896 | I14815 | DoeVos | |
| 27 | 30 nov 1898 | I14814 | DoeVos | |
| 28 | 4 jun 1875 | I1041515741 | DoeVos | |
| 29 | 25 mrt 1944 | I14121 | DoeVos | |
| 30 | 27 nov 1848 | I1041515766 | DoeVos | |
| 31 | 12 jan 1818 | I1041518414 | DoeVos | |
| 32 | 21 jan 1884 | I1041515920 | DoeVos | |
| 33 | 5 mei 1888 | I1041521184 | DoeVos | |
| 34 | apr 1983 | I1041527636 | DoeVos | |
| 35 | 22 aug 1984 | I1041527976 | DoeVos |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 jan 1966 | I1041527356 | DoeVos | |
| 2 | 23 dec 1988 | I1041527362 | DoeVos | |
| 3 | 1 okt 1988 | I8157 | DoeVos |
Beroep
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1041530473 | DoeVos | ||
| 2 | 1842 | I1041521170 | DoeVos | |
| 3 | 12 jan 1861 | I1041515759 | DoeVos |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 36 van 36
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Böckman / de Rue | 19 okt 1872 | F1161110476 | DoeVos |
| 2 | de Rue / Lotten | 21 jun 1845 | F1365445841 | DoeVos |
| 3 | de Rue / van Ekris | 22 mei 1880 | F1161110482 | DoeVos |
| 4 | den Duijn / van Ravenswaaij | 13 mei 1882 | F3922 | DoeVos |
| 5 | Dolleman / Marienis | 3 mrt 1838 | F3143 | DoeVos |
| 6 | Dolleman / van der Wal | 6 apr 1872 | F3141 | DoeVos |
| 7 | Dolman / Hulscher | 7 nov 1819 | F3139 | DoeVos |
| 8 | Dolman / Otten | 20 jul 1823 | F3029 | DoeVos |
| 9 | Dolman / Toppers | 7 jun 1823 | F3135 | DoeVos |
| 10 | Dolman / Verwoerd | 3 jun 1821 | F3137 | DoeVos |
| 11 | Dolman / Vonk | 19 dec 1857 | F3133 | DoeVos |
| 12 | Dorland / Backer | 26 apr 1711 | F1184094447 | DoeVos |
| 13 | Hartman / Scheepmaaker | 16 dec 1832 | F3308 | DoeVos |
| 14 | Hartman / van Wageningen | 3 nov 1838 | F1000412 | DoeVos |
| 15 | Hoetmer / Lotte | 13 feb 1892 | F1161624062 | DoeVos |
| 16 | Klinge / Scherpenhuijsen | F1186737083 | DoeVos | |
| 17 | Lamme / Verhoef | 3 jan 1835 | F1041521192 | DoeVos |
| 18 | Lamme / Verkerk | 16 dec 1871 | F1041521191 | DoeVos |
| 19 | Leeman / de Rue | 2 nov 1889 | F1161110479 | DoeVos |
| 20 | Lotten / van Vloten | 24 mrt 1855 | F1000373 | DoeVos |
| 21 | Maasakker / Hartman | 22 aug 1835 | F3310 | DoeVos |
| 22 | Runge / Kouffeld | 17 nov 1860 | F5569 | DoeVos |
| 23 | Strijland / Dolman | 2 jul 1842 | F1000413 | DoeVos |
| 24 | Tober / Agterberg | 21 nov 1819 | F1000366 | DoeVos |
| 25 | Tober / Dorland | 12 jun 1791 | F1000371 | DoeVos |
| 26 | Tober / Kouffeld | 20 nov 1851 | F1000363 | DoeVos |
| 27 | Tober / Nienhuis | 5 mrt 1921 | F1000165 | DoeVos |
| 28 | Tober / Otten | 10 mei 1818 | F1001140 | DoeVos |
| 29 | Tober / Reimus | 3 aug 1911 | F2822 | DoeVos |
| 30 | Tober / van den Bosch | 2 nov 1850 | F1001142 | DoeVos |
| 31 | Tober / Vonk | 24 apr 1825 | F1001139 | DoeVos |
| 32 | van Arkel / de Rue | 23 aug 1877 | F1161879602 | DoeVos |
| 33 | van Huis / Berkeljon | 19 feb 1887 | F1706 | DoeVos |
| 34 | van Huis / Hennipman | 7 apr 1877 | F1702 | DoeVos |
| 35 | van Vliet / Noppe | 13 okt 1849 | F1000378 | DoeVos |
| 36 | van Vlooten / Noppe | 15 feb 1826 | F1000377 | DoeVos |
