Nederhorst den Berg, , Noord-Holland, Netherlands
Locatie : Latitude (Breedte): 52.266667, Longitude (Lengte): 5.05
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 328
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 jan 1812 | I1041531575 | |
| 2 | 8 okt 1809 | I4876 | |
| 3 | 4 apr 1844 | I4877 | |
| 4 | 11 aug 1840 | I4942 | |
| 5 | 21 jul 1841 | I4927 | |
| 6 | 11 nov 1747 | I1041530920 | |
| 7 | 7 mrt 1779 | I1041530937 | |
| 8 | 9 jan 1808 | I1041530944 | |
| 9 | 15 jan 1777 | I1041530935 | |
| 10 | 24 jan 1778 | I1041530936 | |
| 11 | I1041521373 | ||
| 12 | 18 jan 1765 | I1041530930 | |
| 13 | 13 aug 1765 | I1041530931 | |
| 14 | 29 aug 1759 | I1041530926 | |
| 15 | 17 apr 1757 | I1041530925 | |
| 16 | 2 nov 1763 | I1041530929 | |
| 17 | 4 jan 1805 | I1041530943 | |
| 18 | 14 aug 1732 | I1041529042 | |
| 19 | 11 dec 1780 | I1041530938 | |
| 20 | 15 sep 1811 | I1041530945 | |
| 21 | 25 okt 1748 | I1041530921 | |
| 22 | 13 jan 1752 | I1041530923 | |
| 23 | 12 apr 1761 | I1041530928 | |
| 24 | I1041527151 | ||
| 25 | I5214 | ||
| 26 | I5216 | ||
| 27 | I1041527148 | ||
| 28 | I5213 | ||
| 29 | 12 nov 1932 | I1041527054 | |
| 30 | I1041527153 | ||
| 31 | I1041527061 | ||
| 32 | I5217 | ||
| 33 | I1041527152 | ||
| 34 | I1041527154 | ||
| 35 | I1041527060 | ||
| 36 | I5215 | ||
| 37 | I5218 | ||
| 38 | 15 jun 1765 | I1041531726 | |
| 39 | 25 mei 1798 | I1041531739 | |
| 40 | 19 mrt 1794 | I1041531717 | |
| 41 | 21 mrt 1805 | I1041531738 | |
| 42 | 5 apr 1786 | I1041531713 | |
| 43 | 26 mei 1803 | I1041531741 | |
| 44 | 19 jun 1782 | I1041531716 | |
| 45 | 27 jun 1790 | I1041531742 | |
| 46 | 4 mei 1756 | I1041531724 | |
| 47 | 25 aug 1760 | I1041531727 | |
| 48 | 26 dec 1793 | I1041531740 | |
| 49 | 1 nov 1783 | I1041531712 | |
| 50 | 6 sep 1800 | I1041531735 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 242
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 jan 1812 | I1041531575 | |
| 2 | 12 nov 1747 | I1041530920 | |
| 3 | 14 mrt 1779 | I1041530937 | |
| 4 | 9 feb 1679 | I1041521385 | |
| 5 | 17 jun 1691 | I1041521389 | |
| 6 | 15 jan 1808 | I1041530944 | |
| 7 | 19 jan 1777 | I1041530935 | |
| 8 | 21 jan 1720 | I1041521380 | |
| 9 | 25 jan 1778 | I1041530936 | |
| 10 | 9 sep 1725 | I1041531402 | |
| 11 | 16 nov 1727 | I1041521373 | |
| 12 | 20 jan 1765 | I1041530930 | |
| 13 | 18 aug 1765 | I1041530931 | |
| 14 | 2 sep 1759 | I1041530926 | |
| 15 | 1 jan 1722 | I1041521381 | |
| 16 | 24 apr 1757 | I1041530925 | |
| 17 | 27 aug 1693 | I1041521390 | |
| 18 | 7 nov 1675 | I1041521384 | |
| 19 | 9 dec 1688 | I1041521388 | |
| 20 | 16 okt 1681 | I1041521377 | |
| 21 | 17 jul 1746 | I1041530919 | |
| 22 | 6 nov 1763 | I1041530929 | |
| 23 | 6 jan 1805 | I1041530943 | |
| 24 | 13 jun 1686 | I1041521387 | |
| 25 | 25 nov 1683 | I1041521386 | |
| 26 | 16 jan 1724 | I1041531401 | |
| 27 | 17 aug 1732 | I1041529042 | |
| 28 | 17 dec 1780 | I1041530938 | |
| 29 | 22 sep 1811 | I1041530945 | |
| 30 | 27 okt 1748 | I1041530921 | |
| 31 | 16 jan 1752 | I1041530923 | |
| 32 | 12 apr 1761 | I1041530928 | |
| 33 | 18 mei 1750 | I1041530922 | |
| 34 | 6 jan 1754 | I1041530924 | |
| 35 | 26 jun 1707 | I1041530915 | |
| 36 | 5 aug 1708 | I1041531274 | |
| 37 | 1 aug 1706 | I1041530914 | |
| 38 | 24 nov 1709 | I1041531275 | |
| 39 | 14 jun 1705 | I1041530913 | |
| 40 | 25 feb 1710 | I1041531276 | |
| 41 | 17 nov 1661 | I1041531709 | |
| 42 | 16 jun 1765 | I1041531726 | |
| 43 | 29 okt 1752 | I1041531728 | |
| 44 | 27 mei 1798 | I1041531739 | |
| 45 | 23 mrt 1794 | I1041531717 | |
| 46 | 24 mrt 1805 | I1041531738 | |
| 47 | 9 apr 1786 | I1041531713 | |
| 48 | 29 mei 1803 | I1041531741 | |
| 49 | 24 jan 1723 | I1041531731 | |
| 50 | 14 sep 1727 | I1041530917 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 90
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 okt 1845 | I4876 | |
| 2 | 1 apr 1859 | I4942 | |
| 3 | 29 apr 1845 | I4927 | |
| 4 | 5 feb 1946 | I4999 | |
| 5 | 23 jan 1948 | I4755 | |
| 6 | 5 mei 1752 | I1041521377 | |
| 7 | 4 apr 1866 | I7794 | |
| 8 | 31 okt 1748 | I1041530921 | |
| 9 | <06-01-1754 | I1041530922 | |
| 10 | 17 mrt 1968 | I4808 | |
| 11 | 5 okt 2000 | I1041527054 | |
| 12 | 24 jun 2003 | I4767 | |
| 13 | 1 aug 1819 | I1041530989 | |
| 14 | 27 apr 1974 | I5071 | |
| 15 | 30 okt 1937 | I4851 | |
| 16 | 19 nov 1910 | I4828 | |
| 17 | 22 nov 1943 | I4850 | |
| 18 | 14 dec 1893 | I4847 | |
| 19 | 29 jul 1878 | I4862 | |
| 20 | 9 jan 1980 | I4766 | |
| 21 | 3 jan 1874 | I4840 | |
| 22 | 9 okt 1877 | I4839 | |
| 23 | 14 jun 1870 | I4965 | |
| 24 | 18 sep 1894 | I4870 | |
| 25 | 18 jul 1807 | I5152 | |
| 26 | 6 jan 1918 | I4843 | |
| 27 | 28 mei 1895 | I4904 | |
| 28 | 14 apr 1916 | I4768 | |
| 29 | 12 jun 1967 | I4765 | |
| 30 | 3 sep 1977 | I4750 | |
| 31 | 7 sep 1969 | I4757 | |
| 32 | 3 apr 2000 | I4879 | |
| 33 | 25 apr 1920 | I4832 | |
| 34 | 7 sep 1879 | I4838 | |
| 35 | 8 mei 1882 | I4841 | |
| 36 | 30 jun 1844 | I4873 | |
| 37 | 30 mrt 1878 | I4770 | |
| 38 | 2 nov 1895 | I4762 | |
| 39 | 6 apr 1899 | I4883 | |
| 40 | 28 nov 1999 | I4880 | |
| 41 | 9 nov 1844 | I4884 | |
| 42 | 20 feb 1938 | I4882 | |
| 43 | 12 sep 1922 | I4898 | |
| 44 | 29 dec 1885 | I4875 | |
| 45 | 23 feb 1971 | I4754 | |
| 46 | 9 jul 1964 | I4835 | |
| 47 | 30 jun 1972 | I4753 | |
| 48 | 31 mrt 1978 | I4807 | |
| 49 | 1 mrt 1894 | I4761 | |
| 50 | 25 okt 1972 | I4763 |
Begraven
Treffers 1 t/m 50 van 50
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 jan 1948 | I4755 | |
| 2 | 9 apr 1760 | I1041521389 | |
| 3 | 24 feb 1706 | I1041521379 | |
| 4 | 30 mrt 1775 | I1041521380 | |
| 5 | 6 okt 1772 | I1041521373 | |
| 6 | 19 mei 1782 | I1041530926 | |
| 7 | 22 jun 1741 | I1041521384 | |
| 8 | 12 mei 1752 | I1041521377 | |
| 9 | 24 feb 1706 | I1041521387 | |
| 10 | 2 aug 1777 | I14534 | |
| 11 | 18 jan 1742 | I1041530912 | |
| 12 | 21 mrt 1968 | I4808 | |
| 13 | I4767 | ||
| 14 | 5 aug 1819 | I1041530989 | |
| 15 | 2 mei 1974 | I5071 | |
| 16 | 7 dec 1747 | I1041530909 | |
| 17 | I4766 | ||
| 18 | I4756 | ||
| 19 | I4765 | ||
| 20 | I4768 | ||
| 21 | 7 sep 1977 | I4750 | |
| 22 | I4757 | ||
| 23 | 7 apr 2000 | I4879 | |
| 24 | I4740 | ||
| 25 | I4762 | ||
| 26 | 3 dec 1999 | I4880 | |
| 27 | 18 jan 2007 | I4911 | |
| 28 | 27 feb 1971 | I4754 | |
| 29 | 4 jul 1972 | I4753 | |
| 30 | 5 apr 1978 | I4807 | |
| 31 | I4761 | ||
| 32 | I4763 | ||
| 33 | 9 apr 2024 | I1041515072 | |
| 34 | I4977 | ||
| 35 | 27 apr 1782 | I1041530934 | |
| 36 | 1 jun 1974 | I7717 | |
| 37 | 25 aug 1784 | I1041531583 | |
| 38 | I1041515725 | ||
| 39 | 14 sep 1807 | I1041530980 | |
| 40 | I4769 | ||
| 41 | 29 okt 1765 | I1041530918 | |
| 42 | I4976 | ||
| 43 | I4758 | ||
| 44 | 20 nov 1734 | I1041521378 | |
| 45 | nov 1987 | I1041515032 | |
| 46 | 16 sep 1772 | I1041521372 | |
| 47 | 1732 | I1041531028 | |
| 48 | 18 jan 1784 | I1041531030 | |
| 49 | 9 nov 1813 | I1041532885 | |
| 50 | I4995 |
aangifte van overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
aangifte van overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 sep 1932 | I7721 |
Begraafplaats
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraafplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I7717 | ||
| 2 | I7716 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 54
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bermentloo / Franssen | 25 aug 1839 | F1185087968 |
| 2 | Blok / Franssen | 18 apr 1930 | F1184995749 |
| 3 | Bongenaar / Dolman | 18 sep 1735 | F1194168229 |
| 4 | Bouwer / Franssen | 31 aug 1917 | F1184995776 |
| 5 | Bouwer / Franssen | 7 nov 1924 | F1188839470 |
| 6 | Bouwer / Franssen | 15 okt 1931 | F1184995753 |
| 7 | Bouwer / Franssen | 21 apr 1932 | F1188839467 |
| 8 | Bouwer / Franssen | 13 jul 1933 | F1188839468 |
| 9 | Bouwer / Scherpenhuijsen | F1188055675 | |
| 10 | de Bree / Dolman | 8 mei 1891 | F1185087956 |
| 11 | de Bree / Meijer | 5 jun 1930 | F1187884166 |
| 12 | de Ru / van den Heuvel | 31 okt 1745 | F2844 |
| 13 | Dolman / Franssen | 25 mei 1867 | F1185087954 |
| 14 | Dolman / Schopman | 3 aug 1822 | F1185087955 |
| 15 | Doornekamp / de Bree | 5 sep 1918 | F1187803682 |
| 16 | Franssen / | 1 nov 1928 | F1185208738 |
| 17 | Franssen / Meijer | 6 aug 1837 | F1184995756 |
| 18 | Franssen / Portengen | 8 apr 1804 | F1185087967 |
| 19 | Franssen / Portengen | 6 aug 1864 | F1184995755 |
| 20 | Franssen / Portengen | 11 jun 1870 | F1185087962 |
| 21 | Franssen / Snel | 28 apr 1911 | F1185083060 |
| 22 | Franssen / Snel | 11 sep 1919 | F1184995750 |
| 23 | Franssen / van den Doel | 12 sep 1946 | F1000119 |
| 24 | Franssen / van Kassel | F1670 | |
| 25 | Franssen / van Randeraat | 11 jun 1887 | F1184949034 |
| 26 | Gouw / Franssen | F1186737080 | |
| 27 | Hoetmer / de Bree | 1 mei 1930 | F1187884165 |
| 28 | Hoetmer / Struik | 12 feb 1886 | F1193938975 |
| 29 | Kalf / Franssen | 22 feb 1895 | F1185259602 |
| 30 | Kersbergen / Kalf | 22 jan 1931 | F1193582749 |
| 31 | Krijnen / de Bree | 17 mei 1923 | F1187628401 |
| 32 | Marinus / Franssen | 6 apr 1894 | F1184995780 |
| 33 | Nieuwenhuijzen / van den Doel | F1000148 | |
| 34 | Oostveen / de Bree | 9 aug 1928 | F1187884163 |
| 35 | Portengen / | 6 jul 1771 | F1185467341 |
| 36 | Portengen / Dolman | 7 sep 1845 | F2439 |
| 37 | Portengen / van Huisstede | 15 nov 1840 | F1185087963 |
| 38 | Reijnders / Scherpenhuijsen | F1186737081 | |
| 39 | Scherpenhuijsen / Franssen | F1186737079 | |
| 40 | Smit / Kalf | 12 jul 1923 | F3555 |
| 41 | Spaans / Dolman | 29 okt 1898 | F1185087960 |
| 42 | van de Water / | F1184949039 | |
| 43 | van den Berg / Dolman | 1 apr 1897 | F1185087958 |
| 44 | van den Doel / Lotte | 27 okt 1948 | F1000034 |
| 45 | van den Doel / Smit | 6 jun 1953 | F1000127 |
| 46 | van Diermen / Vlug | F1191595247 | |
| 47 | van Groen / Bongenaar | 26 dec 1751 | F1153905851 |
| 48 | van Groen / Hogeveen | 25 jul 1813 | F2861 |
| 49 | van Groen / Kruijswijk | 26 apr 1812 | F3531 |
| 50 | van Huissteden / Bongenaar | 6 jun 1840 | F3636 |
civil
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
civil |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Franssen / van Kassel | F1670 | |
| 2 | van den Doel / Lotte | 27 okt 1948 | F1000034 |
| 3 | van den Doel / Lotte | 27 okt 1948 | F1000034 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | van Groen / Bongenaar | 3 dec 1751 | F1153905851 |
Verloving
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Verloving |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | van den Doel / Lotte | 1 dec 1946 | F1000034 |
| 2 | van den Doel / Lotte | 1 dec 1946 | F1000034 |
