Sint Philipsland, , Zeeland, Netherlands
Locatie : Latitude (Breedte): 51.616667, Longitude (Lengte): 4.166667
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 92
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 feb 1719 | I14915 | DoeVos | |
| 2 | 31 jan 1808 | I1041519388 | DoeVos | |
| 3 | 2 dec 1792 | I1041515410 | DoeVos | |
| 4 | 22 mrt 1795 | I15097 | DoeVos | |
| 5 | 31 mei 1750 | I14620 | DoeVos | |
| 6 | 8 dec 1743 | I14969 | DoeVos | |
| 7 | 3 mei 1767 | I1041515408 | DoeVos | |
| 8 | 16 okt 1785 | I15093 | DoeVos | |
| 9 | 4 aug 1790 | I14628 | DoeVos | |
| 10 | 7 jan 1781 | I3994 | DoeVos | |
| 11 | 9 apr 1779 | I3996 | DoeVos | |
| 12 | 24 nov 1743 | I14968 | DoeVos | |
| 13 | 20 jan 1770 | I1041515404 | DoeVos | |
| 14 | 21 dec 1782 | I14598 | DoeVos |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 74
Begraven
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 nov 1780 | I1041515391 | DoeVos | |
| 2 | I1041519388 | DoeVos | ||
| 3 | 12 sep 1809 | I1041515406 | DoeVos | |
| 4 | 5 jan 1765 | I4014 | DoeVos | |
| 5 | I14684 | DoeVos | ||
| 6 | I1041515060 | DoeVos | ||
| 7 | 13 mrt 1750 | I4023 | DoeVos | |
| 8 | I14683 | DoeVos | ||
| 9 | 25 jun 1803 | I14968 | DoeVos | |
| 10 | 8 mei 1809 | I1041516509 | DoeVos | |
| 11 | 6 okt 1784 | I1041521126 | DoeVos | |
| 12 | 6 apr 1808 | I1041515405 | DoeVos | |
| 13 | 14 sep 1807 | I3999 | DoeVos | |
| 14 | 23 feb 1771 | I4024 | DoeVos |
Beroep
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I4023 | DoeVos | ||
| 2 | I4023 | DoeVos | ||
| 3 | 1699-1701 | I4027 | DoeVos | |
| 4 | 1732-1750 | I4023 | DoeVos | |
| 5 | I14610 | DoeVos |
Functie
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Functie |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1754-1795 | I4013 | DoeVos | |
| 2 | 1690-1698 | I4027 | DoeVos | |
| 3 | 1797-1798 | I4011 | DoeVos |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 54
civil
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
civil |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van den Doel / Faasse | 6 nov 1793 | F1000060 | DoeVos |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van den Doel / de Haag | 1 mei 1767 | F1000262 | DoeVos |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meijer / de Kok | 22 apr 1752 | F1502 | DoeVos |
| 2 | Meijer / Geldeloose | 8 sep 1691 | F1507 | DoeVos |
| 3 | Meijer / van der Vliet | 24 okt 1777 | F1501 | DoeVos |
| 4 | Meijer / Wale | 26 jan 1720 | F1505 | DoeVos |
| 5 | van Dijke / Mol | 2 mrt 1798 | F1494 | DoeVos |
| 6 | Wagemaker / Meijer | 10 jun 1803 | F1493 | DoeVos |
