Tholen, , Zeeland, Netherlands
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.533333, Longitude (Lengte): 4.216667
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 67
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 dec 1888 | I11347 | |
| 2 | 25 aug 1862 | I9419 | |
| 3 | 3 dec 1888 | I9426 | |
| 4 | 7 aug 1894 | I9432 | |
| 5 | 23 okt 1886 | I9431 | |
| 6 | 20 apr 1892 | I9428 | |
| 7 | 4 jul 1903 | I9430 | |
| 8 | 1892 | I1041522569 | |
| 9 | ca. 1863 | I1041528138 | |
| 10 | 12 apr 1817 | I1041518750 | |
| 11 | 2 jan 1867 | I1041522163 | |
| 12 | I1041521086 | ||
| 13 | 1801 | I850 | |
| 14 | ca. 1786 | I1041518675 | |
| 15 | 7 jul 1901 | I1041522224 | |
| 16 | 19 mei 1891 | I1041522220 | |
| 17 | 11 sep 1898 | I1041522223 | |
| 18 | 8 jul 1888 | I1041522219 | |
| 19 | 13 jul 1895 | I1041522222 | |
| 20 | I1041522578 | ||
| 21 | I1041522576 | ||
| 22 | 19 jul 1892 | I1041522221 | |
| 23 | I1041522575 | ||
| 24 | 24 feb 1776 | I1041521698 | |
| 25 | I1041522577 | ||
| 26 | 3 jul 1897 | I9429 | |
| 27 | 1685 | I14917 | |
| 28 | ca. 1799 | I1041515598 | |
| 29 | ca. 1784 | I1041515608 | |
| 30 | 14 jun 1887 | I9427 | |
| 31 | I1041522775 | ||
| 32 | I1041522777 | ||
| 33 | 12 okt 1924 | I1041522774 | |
| 34 | I1041522776 | ||
| 35 | I1041522770 | ||
| 36 | I1041522769 | ||
| 37 | I1041522767 | ||
| 38 | I1041522771 | ||
| 39 | 23 dec 1916 | I1041522765 | |
| 40 | I1041522766 | ||
| 41 | I1041522768 | ||
| 42 | I1041522773 | ||
| 43 | I1041522772 | ||
| 44 | 15 sep 1639 | I15074 | |
| 45 | ca. 1614 | I15075 | |
| 46 | 27 dec 1864 | I1041522216 | |
| 47 | 1725 | I1041521690 | |
| 48 | ca. 1786 | I1041519145 | |
| 49 | ca. 1792 | I1041521791 | |
| 50 | 1870 | I205 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 24 van 24
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 jan 1698 | I1041521087 | |
| 2 | 2 sep 1696 | I1041521086 | |
| 3 | 29 nov 1699 | I1041521088 | |
| 4 | 23 dec 1708 | I14979 | |
| 5 | 19 sep 1756 | I1041521695 | |
| 6 | 20 dec 1648 | I1041519506 | |
| 7 | 3 aug 1681 | I1041515429 | |
| 8 | 7 mrt 1674 | I1041516482 | |
| 9 | 21 mei 1679 | I1041521095 | |
| 10 | 24 apr 1720 | I1041515390 | |
| 11 | 21 nov 1694 | I1041521104 | |
| 12 | 16 jan 1692 | I1041521103 | |
| 13 | 16 jul 1724 | I1041521110 | |
| 14 | 21 jun 1699 | I1041521105 | |
| 15 | 16 jan 1701 | I1041521106 | |
| 16 | 12 nov 1690 | I1041521102 | |
| 17 | 20 feb 1718 | I1041518677 | |
| 18 | 31 mrt 1754 | I1041521115 | |
| 19 | 11 mrt 1696 | I1041515393 | |
| 20 | 26 sep 1700 | I1041521101 | |
| 21 | 3 mei 1699 | I1041521100 | |
| 22 | 20 okt 1697 | I1041521137 | |
| 23 | 5 dec 1706 | I1041521675 | |
| 24 | 8 apr 1738 | I1041521678 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 33 van 33
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 jan 1958 | I9419 | |
| 2 | 16 nov 1886 | I9431 | |
| 3 | 25 sep 1963 | I1041522569 | |
| 4 | 22 okt 1868 | I1041521726 | |
| 5 | 6 jan 1870 | I1041515604 | |
| 6 | 9 sep 1939 | I9418 | |
| 7 | ca. 1699 | I1041515496 | |
| 8 | 17 sep 1854 | I1041518675 | |
| 9 | 31 dec 1861 | I1041521715 | |
| 10 | 15 sep 1984 | I1041522221 | |
| 11 | 13 mrt 1940 | I1041522000 | |
| 12 | 4 jul 1840 | I1041518737 | |
| 13 | 30 sep 1795 | I1041521652 | |
| 14 | 28 okt 2007 | I12688 | |
| 15 | 8 okt 1866 | I1041515597 | |
| 16 | 1 aug 1986 | I1041522774 | |
| 17 | 28 jun 1987 | I1041522765 | |
| 18 | <11-01-1659 | I15075 | |
| 19 | 13 mei 1942 | I1041522216 | |
| 20 | 31 aug 2000 | I1041519252 | |
| 21 | 12 jan 1849 | I4522 | |
| 22 | 12 sep 1848 | I4521 | |
| 23 | 24 aug 1848 | I1041514914 | |
| 24 | 3 mrt 1854 | I4520 | |
| 25 | 19 sep 1865 | I4551 | |
| 26 | 22 feb 1857 | I4519 | |
| 27 | ca. 1702 | I1041516485 | |
| 28 | 18 aug 1891 | I1041515603 | |
| 29 | 6 mrt 1858 | I1041515606 | |
| 30 | 20 jun 1848 | I1041515607 | |
| 31 | 24 jan 1851 | I1041515592 | |
| 32 | 30 dec 1848 | I1041518747 | |
| 33 | 30 jan 1823 | I1041518748 |
Begraven
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 jan 1775 | I1041521697 | |
| 2 | 4 mrt 1776 | I1041521621 | |
| 3 | 21 mrt 1717 | I1041516482 | |
| 4 | 20 dec 1637 | I15078 | |
| 5 | 12 aug 1646 | I15077 | |
| 6 | 9 mrt 1768 | I1041521104 | |
| 7 | 10 nov 1727 | I1041521106 | |
| 8 | 13 apr 1735 | I1041519505 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 26 van 26
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anemaet / Gebraad | 13 okt 1927 | F1158500840 |
| 2 | Bierens / de Bakker | 16 jul 1885 | F1250430973 |
| 3 | Bierens / Geluk | 9 aug 1928 | F1250430983 |
| 4 | Corstanje / van IJwaarde | 19 jun 1839 | F1000319 |
| 5 | Doel / Hagenaer | 8 mei 1695 | F1000284 |
| 6 | Gebraad / den Engelsman | 16 apr 1891 | F1156774586 |
| 7 | Gebraad / Schipper | 9 feb 1888 | F1157289935 |
| 8 | Gebraad / Sempel | 4 dec 1755 | F1154613002 |
| 9 | Gebraad / van den Berge | 24 nov 1892 | F1157289939 |
| 10 | Kwakkelaar / Lobbesoo | 13 feb 1822 | F1000316 |
| 11 | Leenheer / Lobbesoo | 6 nov 1844 | F1000317 |
| 12 | Lindhout / Bierens | 4 okt 1917 | F1250430981 |
| 13 | Oom / van Doel | 17 mrt 1723 | F960261701 |
| 14 | Pleune / Bruijnzeel | 9 dec 1835 | F1154702347 |
| 15 | Quist / Noordijk | 9 mei 1802 | F5096 |
| 16 | Rolle / Jacobsdr | <11-04-1614 | F5109 |
| 17 | van Benden / Bruijnzeel | 2 dec 1812 | F1154702346 |
| 18 | van den Doel / Gommers | 3 jul 1716 | F1000256 |
| 19 | van den Doel / Jansz | 5 nov 1724 | F960261702 |
| 20 | van den Doel / Schot | F1000619 | |
| 21 | van den Doel / Vermeule | 2 aug 1839 | F1000078 |
| 22 | van der Male / Gebraad | 28 mrt 1907 | F1158500830 |
| 23 | van Doel / Moeye | 6 jan 1698 | F1146318546 |
| 24 | Verdonk / Gebraat | 8 mei 1735 | F1154612994 |
| 25 | Vermeulen / Vermeule | 24 mei 1850 | F1000314 |
| 26 | Zoeteweij / van den Doel | F1001361 |
civil
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
civil |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | van den Doel / Gommers | 19 jul 1716 | F1000256 |
| 2 | van Doel / Moeye | F1146318546 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Doel / Hagenaer | 13 apr 1695 | F1000284 |
| 2 | Verdonk / Gebraat | 13 apr 1735 | F1154612994 |
